Mostrar licitaciones del año:
| Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| agosto/2026 | 481515 | AMPLIACION Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE MEDICIONES DE CALIDAD DE SERVICIO MOVIL | 52000000 - Muebles Accesorios, Electrodomesticos y Productos Electronicos de Consumo | En Evaluacion (Cerrada) | 15-06-2026 | |
| agosto/2026 | 481526 | SERVICIO DE ESCRIBANIA | 80000000 - Servicios de Gestion Profesionales de Empresa y Administrativos | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| agosto/2026 | 481551 | ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA AUTOMOVILES Y CAMIONETAS DE LA INSTITUCION | 25000000 - Vehiculos Comerciales, Militares y Particulares - Accesorios y Componentes | En Evaluacion (Cerrada) | 13-08-2026 | |
| agosto/2026 | 481564 | ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y NOTEBOOKS | 43000000 - Tecnologias de Informacion, Telecomunicaciones y Radiodifusiones | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| agosto/2026 | 481570 | ADQUISICION DE SWITCHES | 43000000 - Tecnologias de Informacion, Telecomunicaciones y Radiodifusiones | En Evaluacion (Cerrada) | 24-06-2026 | |
| agosto/2026 | 481573 | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS | 43000000 - Tecnologias de Informacion, Telecomunicaciones y Radiodifusiones | En Evaluacion (Cerrada) | 16-07-2026 | |
| agosto/2026 | 481612 | ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS | 82000000 - Servicios Editoriales de Diseño, Graficos y de Bellas Artes | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| agosto/2026 | 481614 | ADQUISICIÓN DE ENSERES Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA OFICINA | 52000000 - Muebles Accesorios, Electrodomesticos y Productos Electronicos de Consumo | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| agosto/2026 | 481701 | ORGANIZACION Y GESTION DE EVENTO - REUNION 49° DEL COMITÉ CONSULTIVO PERMANENTE I (CCP.I) | 90000000 - Servicios de Viajes, Alimentacion, Alojamiento y Entretenimiento | En Evaluacion (Cerrada) | 21-08-2026 | |
| agosto/2026 | 481739 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas
