Mostrar licitaciones del año:
| Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| agosto/2026 | 488719 | CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA CAMPAÑAS VINCULADAS AL FOMENTO DEL TURISMO, SALUD PUBLICA, EDUCACION Y OTRAS EXCEPTUADAS DE LA LEY N° 6622/20 | 82000000 - Servicios Editoriales de Diseño, Graficos y de Bellas Artes | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| agosto/2026 | 488722 | Adquisición de Acondicionadores de Aires para Instituciones Educativas | 40000000 - Sistemas Equipos y Componentes de Distribucion y Acondicionamiento | En Convocatoria (Abierta) | 09-06-2026 | |
| agosto/2026 | 488727 | Servicio de Apoyo Técnico Administrativo para el PH0 | 80000000 - Servicios de Gestion Profesionales de Empresa y Administrativos | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| agosto/2026 | 488758 | Contratacion de Servicios de Asesoria Juridica para la Junta Departamental | 80000000 - Servicios de Gestion Profesionales de Empresa y Administrativos | En Evaluacion (Cerrada) | 22-05-2026 | |
| diciembre/2026 | 488748 | Mantenimiento y Reparacion de Edificios de la Gobernación | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| diciembre/2026 | 488753 | Construcciones en Instituciones Educativas | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| diciembre/2026 | 488759 | Construccion de Empedrados | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
Descargar datos como:
Archivo CSV
Se muestran del 11 al 17 de 17 resultados
- 1
- 2 (current)
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas
