Mostrar licitaciones del año:
Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
agosto/2025 | 465721 | HERMOSAMIENTO DE PLAZA - CIUDAD DE BORJA | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
agosto/2025 | 465725 | ADQUISICION DE DEZMALEZADORAS | 21000000 - Maquinaria y Accesorios para Agricultura Pesca, Silvicultura y Fauna. | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
agosto/2025 | 465731 | ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION | 43000000 - Tecnologias de Informacion, Telecomunicaciones y Radiodifusiones | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
agosto/2025 | 465744 | ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA JUNTA MUNICIPAL | 56000000 - Muebles y mobiliario | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
agosto/2025 | 465751 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 15000000 - Combustibles Aditivos para combustibles, Lubricantes y Materiales Anticorrosivos | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
agosto/2025 | 465851 | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - CIUDAD DE BORJA | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
agosto/2025 | 465854 | CONSTRUCCION DE ENRIPIADO ZONAS CRITICAS | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
diciembre/2025 | 465711 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS - BARRIO CIUDAD DE BORJA | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
diciembre/2025 | 465722 | CONSTRUCCION DE TINGLADO MUNICIPAL VALLE PE Y BOQUERON PARA USO PUBLICO | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
diciembre/2025 | 465837
Modificado |
CONSTRUCCION DE COCINA DEPOSITO | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | En Convocatoria (Abierta) | 04-08-2025 |
Descargar datos como:
Archivo CSV
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas