Mostrar licitaciones del año:
Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
agosto/2024 | 448571 | SERVICIOS FUNEBRES PARA LA MUNICIPALIDAD DE MRA | 83000000 - Servicios Publicos y Servicios Relacionados con el Sector Publico | En Evaluacion (Cerrada) | 29-05-2024 | |
agosto/2024 | 448574 | ADQUISICION DE VIVERES (KIT DE ALIMENTOS) | 50000000 - Alimentos Bebidas y Tabaco | En Evaluacion (Cerrada) | 04-05-2024 | |
agosto/2024 | 448577 | SERVICIO DE CATERING Y CEREMONIAL | 90000000 - Servicios de Viajes, Alimentacion, Alojamiento y Entretenimiento | En Evaluacion (Cerrada) | 12-07-2024 | |
agosto/2024 | 448581 | ADQUISICION DE UTILES PARA LA MUNICIPALIDAD DE MRA | 44000000 - Equipos Accesorios y Suministros de Oficina | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
agosto/2024 | 448594 | ADQUISICION DE RIPIO | 11000000 - Materiales de Minerales y Tejidos y de Plantas y Animales no Comestibles | En Evaluacion (Cerrada) | 23-05-2024 | |
agosto/2024 | 448596 | CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL DEL CEMENTERIO VIEJO | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | En Evaluacion (Cerrada) | 21-05-2024 | |
agosto/2024 | 448598
Modificado |
CONSTRUCCION DE COLUMBARIO EN EL CEMENTERIO NUEVO | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | En Evaluacion (Cerrada) | 09-10-2024 | |
agosto/2024 | 448600 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ASFALTICA | 73000000 - Servicios de Produccion, Fabricacion Industrial y Mantenimientos de maquinarias | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
agosto/2024 | 448602 | IMPRESIONES DE FACTURAS Y REVISTAS | 82000000 - Servicios Editoriales de Diseño, Graficos y de Bellas Artes | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
agosto/2024 | 448607 | ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA PMT | 53000000 - Ropas, Maletas y Productos de Aseo Personal | En Evaluacion (Cerrada) | 11-06-2024 |
Descargar datos como:
Archivo CSV
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas