Mostrar licitaciones del año:
| Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| diciembre/2025 | 465734 | Adquisicion de maquinarias,equipos y herramientas mayores para la Municipalidad de San Cosme y Damian | 21000000 - Maquinaria y Accesorios para Agricultura Pesca, Silvicultura y Fauna. | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| diciembre/2025 | 465754 | FISCALIZACION DE OBRAS PUBLICAS | 81000000 - Servicios basados en ingenieria investigacion y tecnologia | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| diciembre/2025 | 465764 | Construccion de Pavimento tipo Empedrado con cordon cuneta de H° Barrio Kaaguy Rory | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| diciembre/2025 | 465781 | Construccion Pavimento tipo EMPEDRADO BARRIO RIVERAS DEL PARANA CUADRAS PLURIANUAL 2025-2026 | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| diciembre/2025 | 465815 | PINTURA DE PISTA POLIDEPORTIVA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| diciembre/2025 | 465831 | Enripiado tramos de caminos rurales en las compañias | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| diciembre/2025 | 465834 | adquisicion de tubos de hormigon armado para uso en caminos viales | 30000000 - Componentes y Suministros de Fabricacion Estructuras, Obras y Construcciones | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| diciembre/2025 | 465836 | enripiado en casco urbano | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| diciembre/2025 | 465839 | Enripiado lomas valentinas 8 km | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| diciembre/2025 | 465841 | Adquisicion de Equipos de Oficina y Computacion | 43000000 - Tecnologias de Informacion, Telecomunicaciones y Radiodifusiones | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas
