Mostrar licitaciones del año:
| Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| diciembre/2026 | 480565 | ADQUISICION DE RIPIO BARRIO MBOCAYATY, REMANSO Y PICADA | 30000000 - Componentes y Suministros de Fabricacion Estructuras, Obras y Construcciones | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| diciembre/2026 | 480566 | ADQUISICION DE PIEDRA BRUTA, ARENA Y CAL | 11000000 - Materiales de Minerales y Tejidos y de Plantas y Animales no Comestibles | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| diciembre/2026 | 480567
Modificado |
REPARACION DE EMPEDRADOS CIUDAD DE VILLA ELISA TRAMO 1 | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | En Evaluacion (Cerrada) | 06-04-2026 | |
| diciembre/2026 | 480569 | BACHEOS DE CALLES CIUDAD DE VILLA ELISA | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| diciembre/2026 | 480570 | Revitalizacion, Mejoramiento y Puesta a Punto de Varias Plazas SECTOR 1 | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| diciembre/2026 | 480571 | Revitalizacion, Mejoramiento y Puesta a Punto de Varias Plazas SECTOR 2 | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| diciembre/2026 | 480573 | Revitalizacion, Mejoramiento y Puesta a Punto de Varias Plazas SECTOR 3 | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| diciembre/2026 | 480574
Modificado |
Adquisicion De Mezclas Asfaltica Barrio SAN JOSE, VILLA HERMOSA, PICADA Y REMANSO. | 30000000 - Componentes y Suministros de Fabricacion Estructuras, Obras y Construcciones | En Evaluacion (Cerrada) | 20-04-2026 | |
| diciembre/2026 | 480575
Modificado |
ADQUISICION DE EMULSION ASFALTICA | 30000000 - Componentes y Suministros de Fabricacion Estructuras, Obras y Construcciones | En Evaluacion (Cerrada) | 10-04-2026 | |
| diciembre/2026 | 480576
Modificado |
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS CIUDAD DE VILLA ELISA | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | En Evaluacion (Cerrada) | 06-04-2026 |
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas
