Mostrar licitaciones del año:
| Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| agosto/2026 | 486019 | Adquisición de herramientas menores | 27000000 - Herramientas y Maquinaria en General | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| agosto/2026 | 486020 | Mantenimiento y calibracion de equipos para laboratorio Planta Mauricio José Troche | 73000000 - Servicios de Produccion, Fabricacion Industrial y Mantenimientos de maquinarias | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| agosto/2026 | 486026 | Adquisición de válvulas industriales MJT | 40000000 - Sistemas Equipos y Componentes de Distribucion y Acondicionamiento | En Evaluacion (Cerrada) | 04-05-2026 | |
| agosto/2026 | 486031 | Adquisición de bomba y diagrama para tratamiento de agua | 40000000 - Sistemas Equipos y Componentes de Distribucion y Acondicionamiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| agosto/2026 | 486033 | Adquisicion de reactivos para laboratorio | 12000000 - Productos quimicos incluyendo los bio-quimicos y gases industriales | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| agosto/2026 | 486038 | Adquisición de medidor servo ENRAF XTG 854 | 24000000 - Maquinaria Accesorios y Suministros para Manejo, Acondicionamiento y Almacenamiento de Materiales | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| agosto/2026 | 486040 | Servicio de mantenimiento y reparación de compresor de aire de aire comprimido | 73000000 - Servicios de Produccion, Fabricacion Industrial y Mantenimientos de maquinarias | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| agosto/2026 | 486044 | Adquisición de Herramientas menores | 20000000 - Maquinaria de mineria y perforacion de pozos y accesorios | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| agosto/2026 | 486310 | PROVISION Y MONTAJE DE ESCALERA BASCULANTE PARA ISLA DE CARGA | 24000000 - Maquinaria Accesorios y Suministros para Manejo, Acondicionamiento y Almacenamiento de Materiales | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| agosto/2026 | 486661 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CIVIL PLANTA VILLA ELISA | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
Descargar datos como:
Archivo CSV
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas
