Mostrar licitaciones del año:
| Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| diciembre/2026 | 485470 | Adquisición de Cartones de Títulos para el Rectorado de la UNCA 2026 | 82000000 - Servicios Editoriales de Diseño, Graficos y de Bellas Artes | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| diciembre/2026 | 485489 | Adquisición de Tóner para el Rectorado de la UNCA 2026 | 12000000 - Productos quimicos incluyendo los bio-quimicos y gases industriales | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| diciembre/2026 | 485514 | Adquisición de Vehículo Institucional para el Rectorado de la UNCA | 25000000 - Vehiculos Comerciales, Militares y Particulares - Accesorios y Componentes | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| diciembre/2026 | 485562 | Servicio de seguro para vehículo institucional de la UNCA 2026 | 84000000 - Servicios Financieros y de Seguros | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| diciembre/2026 | 485564 | Adquisición de Aires, Muebles y Enseres Varios para el Rectorado de la UNCA 2026-CM | 40000000 - Sistemas Equipos y Componentes de Distribucion y Acondicionamiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| diciembre/2026 | 486086 | Adquisición de Instrumentos Musicales y Equipos Educativos para la UNCA 2026 | 32000000 - Componentes y Suministros Electronicos | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| diciembre/2026 | 486176 | Adquisición de Computadoras de Escritorio y Portátiles para el Rectorado de la UNCA - CM | 43000000 - Tecnologias de Informacion, Telecomunicaciones y Radiodifusiones | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| diciembre/2026 | 486184 | Adquisición de Tablet, Impresoras y Equipos Varios para el Rectorado 2026 - Conv | 39000000 - Suministros componentes y accesorios electricos y de iluminacion | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
Descargar datos como:
Archivo CSV
Se muestran del 11 al 18 de 18 resultados
- 1
- 2 (current)
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas
