Mostrar licitaciones del año:
| Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| agosto/2026 | 483952 | Adquisición de Herramientas varias para la Universidad Nacional de Concepción | 27000000 - Herramientas y Maquinaria en General | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| agosto/2026 | 484071 | Construcción de Edificio de Posgrado para la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la UNC Etapa 3 - Plurianual Años 2026 y 2027 | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | En Convocatoria (Abierta) | 21-05-2026 | |
| agosto/2026 | 484112 | SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN PLURIANUAL AÑOS 2026 Y 2027 | 76000000 - Servicios de Limpieza Industrial | En Convocatoria (Abierta) | 12-05-2026 | |
| agosto/2026 | 484119 | Reparación y Mantenimiento del Edificio de la Facultad de Medicina de la UNC | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| agosto/2026 | 484126 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN | 41000000 - Equipo de Laboratorio Medida, Observacion y Comprobacion | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| agosto/2026 | 484128 | Construcción de Salón Auditorio, Aulas y Oficinas Administrativas para la Facultad de Medicina de la UNC Sexta Etapa | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| agosto/2026 | 484169 | Mantenimiento y Reparaciones menores de Edificios y Locales para la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNC | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| agosto/2026 | 484282 | Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios para la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnológicas de la UNC | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| agosto/2026 | 484286 | Mantenimiento y Reparaciones Menores de Máquinas, Equipos y Muebles de Oficina para la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnológicas de la UNC | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| agosto/2026 | 484290 | Construcción de Obras Varias para la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnológicas de la UNC - Plurianual Años 2026 y 2027 | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
Descargar datos como:
Archivo CSV
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas
