Detalle de la Oferta
Proveedor
Artes y Estructuras S.A.
RUC
80085575-2
Fecha de Presentación
21-10-2020
Código Verificador
7fcf3af23cd2d21b5c07845f36beb97587fce575
Tipo de Documento | Nombre del Archivo | Código Verificador |
---|---|---|
109 - OTROS DOCUMENTOS DE LA OFERTA | 07_contador_1603136348234.pdf | a52d4b7666d2b9005dbaa3bae758a5bfdbea33d7 |
008 - BALANCE GRAL. Y ESTADOS DE RESULTADO | 13_estados_financieros_2019_1603135931337.pdf | f434143c7d47164964f50bdffdf48da85d89eade |
008 - BALANCE GRAL. Y ESTADOS DE RESULTADO | 10_101_2019_1603135892396.pdf | 985ee72351f5cebb79601437bc6566f62ce56e14 |
008 - BALANCE GRAL. Y ESTADOS DE RESULTADO | 12_estados_financieros_2018_1603135829215.pdf | a36ae5c7fd790c2144176c03c6a74b1effb040be |
008 - BALANCE GRAL. Y ESTADOS DE RESULTADO | 09_101_2018_1603135813847.pdf | d89922942506b8daf848e499e8865144b3fff6be |
008 - BALANCE GRAL. Y ESTADOS DE RESULTADO | 14_158_2017_1603135776363.pdf | e94225c4a93063bd34be1d2339ee4a81f53329f9 |
008 - BALANCE GRAL. Y ESTADOS DE RESULTADO | 11_estados_financieros_2017_1603135748773.pdf | 999668c5a4cdd5e5a5cdced95e4276cbc8776b2f |
008 - BALANCE GRAL. Y ESTADOS DE RESULTADO | 08_101_2017_1603135710203.pdf | ba902d8f5dac6524414a33a4d810e46b64e166fa |
040 - PATENTE MUNICIPAL - PROFESIONAL | patente_1603135045862.pdf | 1f05d7f3211e57e563983f21c4762039bd648839 |
036 - CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO/CONTROVERSIA | cert_de_cumpli_tributario_1603134991143.pdf | 32142638468bdb36c838e9870fd6e4bab6cba354 |
Descargar datos como:
Archivo CSV