Detalle de la Oferta
Proveedor
EVEREST INGENIERIA S.R.L.
RUC
80009334-8
Fecha de Presentación
30-10-2021
Código Verificador
9dd232738167b64df33374cb2b7b881211a221e1
Tipo de Documento | Nombre del Archivo | Código Verificador |
---|---|---|
102 - FORMULARIO DE OFERTAS | formulario_de_oferta_ande_400960_1635538031281.pdf | 3b948d2662533b4b778758d1cdb082547ae15339 |
106 - GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS | mantenimiento_de_oferta_ande_400960_1635537804654.pdf | e5906f21d44f360a32bbf2913d59d57069952421 |
080 - BALANCE GENERAL Y CUADRO DE ESTADO DE RESULTADOS | balance_2017_1635536892231.pdf | 7f83d93f3c4b0ad146a2b79b78eb990099c80cc7 |
080 - BALANCE GENERAL Y CUADRO DE ESTADO DE RESULTADOS | balance_gral__2019_1635536854644.pdf | bc513160dc7c5dcc7ef982eeabd0d64ad483b90b |
019 - PATENTE MUNICIPAL - COMERCIAL | patente_comercial_everest_ing__2_1635536777007.pdf | 6008c169b9ce812ad60f709f9cce6c69323a928b |
008 - BALANCE GRAL. Y ESTADOS DE RESULTADO | balance_2020_1635536749085.pdf | 4036381c8027e17f56b4b65a27a431a8ea488e7a |
101 - CONSTANCIA DE SIPE | constancia_sipe_ande_400960_1635536707979.pdf | 35dbf78a6bbe6cb2f35aa80cf6c3f9350c5bfb1e |
103 - PLANILLA DE PRECIOS | oferta_ande_400960_1635536495075.pdf | 20e3514658d00699fd3d322e981fd1ff112c6d71 |
Descargar datos como:
Archivo CSV