Detalle de la Oferta
Proveedor
Consorcio Empresas del Este
RUC
80153634-0
Fecha de Presentación
17-10-2024
Código Verificador
6468C7FD10BB406F0088CE1EB49A5CFB
| Tipo de Documento | Nombre del Archivo | Código Verificador |
|---|---|---|
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | 024_010_2024_impuesto_a_la_renta_2021_-_sm_1729109514.pdf | 04886df4bb78ef00335318f97ea1c1f333f4f9dd |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | 027_010_2024_balance_general_2022_-_sm_1729109477.pdf | 0c491ff3c40d696cf4ded338a5ab0293bcda6cb3 |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | 026_010_2024_balance_general_2021_-_sm_1729109445.pdf | 1efabd3b0793a475a094a97f878abcff16b70726 |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | 027_010_2024_balance_general_2022_-_smi_1729109129.pdf | 5f5971afa21248e6adaf2c8789e9e1cf841e2951 |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | balance_general_2023_-_smi_1729103741.pdf | 6271ab2515857a16b2f9144e4ba8edc188050df0 |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | facturaciOn_anual_media_en_construcciOn_-_smi_1729103283.pdf | bd15c76d804b9b04f4fcb53becb239724b2575e4 |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | situaciOn_finaciera_-_smi_1729103313.pdf | 8a214ebc1db5a244996bd856e457059b4973d08f |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | capacidad_financiera_balance_2021_-_smi_1729103237.pdf | 711ebda4a25dd567909247d0585150da36fe2943 |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | 027_010_2024_balance_general_2022_-_smi_1729109129.pdf | 5f5971afa21248e6adaf2c8789e9e1cf841e2951 |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | balance_general_2023_-_smi_1729103741.pdf | 6271ab2515857a16b2f9144e4ba8edc188050df0 |
