Detalle de la Oferta
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Fecha de Presentación
18-09-2024
Código Verificador
F95A1C853B6679D28396C31617CF8A9C
| Tipo de Documento | Nombre del Archivo | Código Verificador |
|---|---|---|
| 080 - BALANCE GENERAL Y CUADRO DE ESTADO DE RESULTADOS | balance_2019_1596736067637.pdf | Documento Vinculado a la Oferta |
| 100 - DECLARACIÓN JURADA PARA USO DE OFERTA ELECTRÓNICA. | ddjj_oferta_electronica_1619034341975.pdf | Documento Vinculado a la Oferta |
| 101 - MEDIDA CAUTELAR A LA APLICACIÓN DE LA LEY 6355/19 | acci_n_de_inconst__eximpar_srl_1620937769558.pdf | Documento Vinculado a la Oferta |
| Balance Gral. Y Estados De Resultado | Balance 2023.pdf | 8f86410c20ee3a2718fa718431737e6e60d79328 |
| Certificado De Cuenta Bancaria | Cta. Cte. hasta el 12_02_2025.pdf | ace2e9a820c670c59a3b6455d448d0ec9adbb39f |
| Certificado De Cumplimiento Tributario/Controversia | CCT hasta 13oct24.pdf | 991763f9ea92929399686995be0c1bffd39ff16e |
| Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social | IPS al 14_10_2024.pdf | 1f5593134a8e8daeb19c2b6b8fd77835610bd1db |
| Certificado de Registro General de Quiebras | Quiebras_02_09_2024.pdf | 23ca77caea7ade65eb71575a5b7582803e26d544 |
| Certificado de no Hallarse en Interdicción Judicial | Interdicciones_02_09_2024.pdf | bb05e335106aac3c96aaaeb8b6089a2f6a448e71 |
| Constancia del RUC o Certificado de Inscripción ante la Autoridad Tributaria del País de Origen | Constancia del RUC al 09_Mayo_2024.pdf | d31bab9157d6f0f35af4a9f011c26aa9d107ae50 |
Descargar datos como:
Archivo CSV
