Detalle de la Oferta
Proveedor
Compañia de Ingeniería Metalelectrica S.R.L.
RUC
80000282-2
Fecha de Presentación
01-10-2024
Código Verificador
CD586705B1C1F80AEA87E2DAA706E2B4
| Tipo de Documento | Nombre del Archivo | Código Verificador |
|---|---|---|
| Certificado o constancia que avale la recepción definitiva de la obra | camscanner_01-10-2024_20.49_1727830436.pdf | d0ba73dc9765587f7634679be932c76c13414ca7 |
| Certificado o constancia que avale la recepción definitiva de la obra | camscanner_01-10-2024_20.46_1727830378.pdf | 2eb22fbf42cb62705fd4b0344a9bc5da1f042ce7 |
| Certificado o constancia que avale la recepción definitiva de la obra | camscanner_01-10-2024_20.47_1727830390.pdf | 702dd1463da5f3b655b6e587666175aea2ea2db4 |
| Certificado o constancia que avale la recepción definitiva de la obra | camscanner_01-10-2024_20.48_1727830403.pdf | fd634ba4a23b7edc001728f21c43796753115e88 |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | camscanner_01-10-2024_20.55_1727830671.pdf | 5217f46f6defeae948a2df34998d4999df87a9d4 |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | camscanner_01-10-2024_20.55_1727830671.pdf | 5217f46f6defeae948a2df34998d4999df87a9d4 |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | camscanner_01-10-2024_20.55_1727830671.pdf | 5217f46f6defeae948a2df34998d4999df87a9d4 |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | camscanner_01-10-2024_20.55_1727830671.pdf | 5217f46f6defeae948a2df34998d4999df87a9d4 |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | camscanner_01-10-2024_20.55_1727830671.pdf | 5217f46f6defeae948a2df34998d4999df87a9d4 |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | camscanner_01-10-2024_20.55_1727830671.pdf | 5217f46f6defeae948a2df34998d4999df87a9d4 |
