Detalle de la Oferta
Proveedor
HUGO CONSTANTINO GIOVINE GRAMATCHICOFF
RUC
678463-1
Fecha de Presentación
25-10-2024
Código Verificador
3A4912977B52182C477BB80CAE743A52
Tipo de Documento | Nombre del Archivo | Código Verificador |
---|---|---|
Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | situacion_financiera_ratios_1729794170.pdf | f64d6c4dc3c54dab8fd6fdec82f6a9b3121e8905 |
Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | ire_2022_1729693747.pdf | 4483fda02f997733d3ba4a2ef1628a64cfaa86a7 |
Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | estados_financieros_2022_1729693767.pdf | f1c271e7a0c7d56ea9f4e00a42e6de10aee94ef1 |
Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | ire_2023_1729693702.pdf | 09dff213806fbec28164549438f7f3e55100efdc |
Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | eeff_2023_1729693679.pdf | 1c9cadea10ce7b8154bd3ad27b929fbf2553c81b |
Constancia de la convocante o declaración jurada del oferente | declaracion_conocimiento_lugar_de_obras_1729794334.pdf | 287f220660c55991fa957ca38c317cb74f03992f |
Constancia del RUC o Certificado de Inscripción ante la Autoridad Tributaria del País de Origen | CONSTANCIA RUC JULIO 2024.pdf | 4bdaf9b4c175ffc272269fec760b8e88ce12e8fd |
Copias de contratos, facturaciones y/o recepciones finales | contrato_fcm_una_mantenimiento_1729800122.pdf | efb27795741828edb912e381fb313263967b0b73 |
Copias de contratos, facturaciones y/o recepciones finales | contrato_politecnica_una_bloque_aulas_sector_i_1729800080.pdf | 6a368261135819d3b922cce0df2f486adb41d02c |
Copias de contratos, facturaciones y/o recepciones finales | contrato_ande_7982-2020_mantenimiento_1729800060.pdf | 240b7a574f823d09ce36b553102e797c7aaf3a3b |
Descargar datos como:
Archivo CSV