Detalle de la Oferta
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Fecha de Presentación
15-10-2024
Código Verificador
F523B3896B874DC5C1ABCBB755109614
Tipo de Documento | Nombre del Archivo | Código Verificador |
---|---|---|
001 - DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y/O PASAPORTE | ci_anotnio_ojeda_autenticado_por_escribani__769a_1672836140663.pdf | Documento Vinculado a la Oferta |
100 - DECLARACIÓN JURADA PARA USO DE OFERTA ELECTRÓNICA. | ddjj_compras_electronicas_2020_1591978808892.pdf | Documento Vinculado a la Oferta |
Antecedentes Policiales | 6671b3a918f25a422b5fbf77.pdf | 3ae481eccbf26264dfa540796a0f7207a0901100 |
Certificado De Cumplimiento Tributario/Controversia | CCT_Antonio Ojeda_Venc20_10_2024.pdf | 99a14cf509b9e5aee4a609e805bf39e8ce7e3827 |
Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social | Cert no adeudar IPS_Venc17_10_2024.pdf | 07c5840ee12ec9e904549fc377037a339fbcdf48 |
Certificado de Inscripción Registro Patronal M.T.E.S.S. | Certificado_laboral_Antonio Ojeda_Venc03_01_2025.pdf | 091d844ff6352cbbec7ddb49a1493ade4242c4fc |
Certificado de Registro General de Quiebras | Doc Quiebras_Antonio Ojeda - Venc 17_10_2024.pdf | 571b4e12d10ca3a4cb952a0c990433efbf0143ba |
Certificado de no Hallarse en Interdicción Judicial | Doc Interdicciones_Antonio Ojeda_Venc 17_10_2024.pdf | 29d5685e5e9f980a0b6110d10cc2977ceb474856 |
Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | balancegeneral2023_1729027613.pdf | 91def116a16916344740b86c51006b2ae5d068c1 |
Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | balancegeneral2022_1729027589.pdf | e8c13acb5c4ddd496f0f10ff8beba0374be0e07d |
Descargar datos como:
Archivo CSV