Detalle de la Oferta
Proveedor
LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
RUC
3030461-0
Fecha de Presentación
12-02-2025
Código Verificador
07EF55ACA23087D2E81FCAAF96BA4EB6
Tipo de Documento | Nombre del Archivo | Código Verificador |
---|---|---|
Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social | 2_vence_17.02.2025_1738932650.pdf | b4fceb5b203e93b35b0f5e1e5741ffa61f0811f1 |
Certificado de origen del MIC | mic_fletes_inc_1738955736.pdf | 65e1a501243dbf881ea0db366d9ff8938cd291db |
Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | 2022_bg_y_eerr_1738956859.pdf | e9afa81337e9b5cab06f28d1443e55c3bf586498 |
Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | eeff2023_puntal_1738956922.pdf | 73c5729fea68765f80491fd833b71b28ad495298 |
Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | 2021_bg_y_eerr_1738956803.pdf | 4fe0e8b4f7d0734b7ce26efffeb83c66a467d5de |
Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | situacion_financiera_1738956738.pdf | 594be509fc1caf99da55dbfd9a741d40c192e6a2 |
Constancia de Inscripción en el Registro Único de Contribuyente (RUC) para persona jurídica y otros | constancia_de_ruc_19_10_2023_1738957264.pdf | ecd40854711cb98a882106883eb1ef6884acdfa9 |
Constancia de equipos de terceros | listado_de_camiones_inc_1739025448.pdf | aa3dcd05d515f740455bb51b7bfc28c291e0c6e8 |
Constancia de equipos de terceros | volmac_compromiso_1739025429.pdf | ba150be1db847a2211909f1675ded07f364babfc |
Constancia de equipos de terceros | trans_gamarra_compromiso_1739025419.pdf | 0bcc21be6f054d05dede1c9910b971ca57eaff24 |
Descargar datos como:
Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 20 resultados
- 1 (current)
- 2