Detalle de la Oferta
Proveedor
Informatica Paraguaya S.A.
RUC
80051758-0
Fecha de Presentación
05-11-2025
Código Verificador
75018160ABAADC951935249A20E1BE79
| Tipo de Documento | Nombre del Archivo | Código Verificador |
|---|---|---|
| 001 - DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y/O PASAPORTE | cedula_sr__felipe_1530015265163.pdf | Documento Vinculado a la Oferta |
| 004 - CONSTITUCION O ESTATUTO SOCIAL | constitucion_1342627228189.pdf | Documento Vinculado a la Oferta |
| 100 - DECLARACIÓN JURADA PARA USO DE OFERTA ELECTRÓNICA. | declaracion_jurada_oferta_electronica_1591028341748.pdf | Documento Vinculado a la Oferta |
| Actas de asamblea y de directorio | acta_de_asamblea_y_acta_de_directorio_1762364392.pdf | 1a48a678f657d5c04caaff9116af56f1f7b64184 |
| Autorización del fabricante | carta_autorizacion_hitachi_datasystems_2025_min_economia_1762367972.pdf | 7bb4986f32a5adb33001f7856932626cc8ec0382 |
| Autorización del fabricante | autorizacion_fabricante_infopar_1760397904.pdf | f4a47776e7030ab5dad5f671c8e67fbdf12b738e |
| Catálogos del fabricante | brocade_g710_switch_product_brief_-_g710-switch-pb100_1762366872.pdf | 8dbd4b88f206f5650a96a10825c1beec63572cfb |
| Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social | certificado_ips_infopar__vto_17_11_2025_1760790564.pdf | 518a6fc7ddff05a32c09056f2f4576d800fce542 |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | balance_2023_1760796600.pdf | 31a5d411f1e5cf7028f36c3e1434d850b0718882 |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | balance_2021_1760796588.pdf | 4862d0d57d90f2acfe9a25178b42d8dc52862949 |
Descargar datos como:
Archivo CSV
