Detalle de la Oferta
Proveedor
CARLOS ASUNCION VERA MELGAREJO
RUC
950678-0
Fecha de Presentación
13-05-2025
Código Verificador
548111E0AAAFE53F5BE0178B9911CF14
Tipo de Documento | Nombre del Archivo | Código Verificador |
---|---|---|
001 - DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y/O PASAPORTE | cedula_autenticada__identidad_carlos_vera_2023_0001_1697837725395.pdf | Documento Vinculado a la Oferta |
Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social | ips_ven_16-05-2025_1747098772.pdf | 4f6fd8ee662b9f7afdb94740e1017eab5bdcca34 |
Certificado de origen del MIC | registros_mipymes_1747098827.pdf | 782c79b94d75d923c7576e8ec877fa892241ae9c |
Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | pago_iva_marzo_2025_1747102901.pdf | e31c19f0bb9f80854dd3cbc34bb1b93ad874efea |
Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | ire_simple_2022_1747102809.pdf | bf40dbae7b032f58033c364cfcd749b1a9b27994 |
Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | ire_simple_2023_1747102831.pdf | 1216cf968479636da4880ff4506bcb721635bf5b |
Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | ire_simple_2024_1747102861.pdf | 8c10b6cd5e60a4688b071625ee9c32d46f49397d |
Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | cct_venc_23_05_2025_1747113604.pdf | 0235f50117d576b0eb4a83e97f26d107f62e8bfb |
Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | ire_simple_2021_1747102787.pdf | c8115bb10debe7b361c27d8903699465f06bb837 |
Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | eficiencia____ingreso_egreso_2023_1747102691.docx | 0266218f0dda8dcdaaa6ba750be1cca28cef0f58 |
Descargar datos como:
Archivo CSV