Detalle de la Oferta
                                            Proveedor
                                    
                COMPAÑIA DE PETROLEO Y ASFALTO S.A. (COMPASA)
            
                            
                                            RUC
                                    
                80010244-4
            
        
                                            Fecha de Presentación
                                    
                23-05-2025
            
                            
                                            Código Verificador
                                    
                046756D9C2A9D67F1E8D4F8FFA8F2B3A
            
        | Tipo de Documento | Nombre del Archivo | Código Verificador | 
|---|---|---|
| Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social | certificado_de_ips_-_vto_17-06-2025_-_compasa_1747676304.pdf | bcf90f1dbbee212007f28be79f4d7e89dccd6954 | 
| Certificado de origen del MIC | cpem_-_combustible_para_caldera_-_id_463764_1747755698.pdf | 6e443060998611fc73c599e3b0aa196f3ab55b70 | 
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | estados_financieros_compasa_aNo_2022_1747681242.pdf | 50762295bb9acf55aeb31d7641e2c17157f99b4a | 
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | estados_financieros_compasa_aNo_2021_1747681235.pdf | 5b779a1e830040e40882380c014eb56c53524f39 | 
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | balance_general_2023_compasa_1747681223.pdf | aebadf5193f156524963ccc5b09cb8c9c26d8bd5 | 
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | estados_financieros_compasa_2023_1747681256.pdf | e915fe9cb1c1975e8e7911840bb943d1395de458 | 
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | balance_general_y_estado_de_resultados_2022_-_compasa_1747681072.pdf | de27ed059ddc4d2048bc0952b3cd57e818fee391 | 
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | ratios_promedio__2021-2022-2023_1747680962.pdf | 6b2ae7fb4e24f967e619dd373084ab6deaca15f1 | 
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | balance_general_y_estado_de_resultados_2021_-_compasa_1747681034.pdf | 5fe53758f94be43a501fe4e179a7f481ca7a0ab0 | 
| Constancia de Inscripción en el Registro Único de Contribuyente (RUC) para persona jurídica y otros | cct_20_05_2025_1747758091.pdf | 2e4c51130ab38de3271047030198444c9a195864 | 
                                Descargar datos como:
                                  Archivo CSV
                                
                            
                        
                                            