Detalle de la Oferta
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Fecha de Presentación
22-07-2025
Código Verificador
1E481DF14131CDE425F871B064D404DF
Tipo de Documento | Nombre del Archivo | Código Verificador |
---|---|---|
001 - DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y/O PASAPORTE | ci_anotnio_ojeda_autenticado_por_escribani__769a_1672836140663.pdf | Documento Vinculado a la Oferta |
Antecedentes Penales | Antecedente Penal_Antonio Ojeda.pdf | ae162e082b183861ec70808d956815e63c7ecbea |
Antecedentes Policiales | 682e2787408ec15d58d988a8.pdf | 3db9fdb79be9fc7987a939fad53430d495ee3e03 |
Certificado De Cumplimiento Tributario/Controversia | CCT Antonio Ojeda_17_08_2025.pdf | 06e97273cd1f6d3f961e6863652d844a142fec1e |
Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social | Certificado No Adeudar IPS_Antonio Ojeda_17_08_2025.pdf | 98147c7374a3c142ee1c68c823acd3fb0fc9e82b |
Certificado de origen del MIC | comoniotoreo_1752525946.pdf | 4f80965ac93e0963c0df0035f6b1de08f183e6fa |
Certificado de origen del MIC | copresnsaescrita_1752525964.pdf | fc473bf22ae72378509714f1548bef2c7c0dc8f1 |
Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | balance2022_1752526146.pdf | e8c13acb5c4ddd496f0f10ff8beba0374be0e07d |
Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | balance2023_1752526170.pdf | 91def116a16916344740b86c51006b2ae5d068c1 |
Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | balance2021_1752526128.pdf | 42469f5ef86c51215bad932025989845f7f59161 |
Descargar datos como:
Archivo CSV