Detalle de la Oferta
Proveedor
CONSORCIO ANDE FO
RUC
DNCP-002184
Fecha de Presentación
06-09-2025
Código Verificador
0373DA49E6F7F8C37C8E4B37F423D859
| Tipo de Documento | Nombre del Archivo | Código Verificador |
|---|---|---|
| Autorización del fabricante | autorizacion_1757017196.pdf | a73d775f4eecc275fbe43d9df630a2c4458cb8a2 |
| Catálogos del fabricante | new_necero_adss_36f_span120_spec_202596_1757195845.pdf | 3075d268e774990302ff4508eefa12687bba428d |
| Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social | certif_ips_vto_17-09-25_1757014316.pdf | d71b6dfabcca5649a9bff5f89b0953884f7fe727 |
| Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social | certificado_ips_18_08_2025_1757014253.pdf | 90e53264dff86e95818890d0982c240cebe590f2 |
| Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social | certif_de_no_adeudar_-_ips_1757014597.pdf | 46665629106afd72624532c38cc7e6b6fabd1ccc |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | balances_iocon_2022-2024_1757017036.pdf | c6cab9a8fb6a0c5924037202a33b6188453ae3b2 |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | ratios_financieros_1757017085.pdf | 80de674f1d01ff0f9ff7ede0cc3fba6b4a81759a |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | ratios_2024-2023-2022_-_filmat_de_bruno_ardissone_1757015330.pdf | 3e7ccd64160ce2f3976bfd6e331a854436a9fb13 |
| Copias de contratos, facturaciones y/o recepciones finales | experiencia_filmat_1757089779.pdf | 1d00af431a026e9cc603c0bebc77026627b1fdfc |
| Copias de contratos, facturaciones y/o recepciones finales | contrato_n15-2023_1757089635.pdf | fcb3619a84623f810fd6ee85c2d67b7a4af97bd3 |
Descargar datos como:
Archivo CSV
