Detalle de la Oferta
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Fecha de Presentación
08-10-2025
Código Verificador
43BD06DFF904A9BE766DBAEAE7348A49
Tipo de Documento | Nombre del Archivo | Código Verificador |
---|---|---|
001 - DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y/O PASAPORTE | ci_rafael_caceres_1641409740072.pdf | Documento Vinculado a la Oferta |
Acta De Constitución | ESTATUTOS TOTAL JAFA.pdf | 99a61ab80c3ee99171e70119a80b3f28d56447b8 |
Autorización del fabricante | carta_de_autorizacion_bracco__1759947755.pdf | 7b2eb177d3c784aafebbda45b73774b12126868b |
Catálogos del fabricante | catalogo_iopamiron_1759947851.pdf | 04a25b331c39d9e8c1e98fbd49723f2092b2fa74 |
Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social | ccss_ips_no_adeudar_vence_11_11_2025_1759947403.pdf | 6f8156f15b14f3deb90dfc4cd5ca091da02ff67d |
Certificado de cumplimiento de buenas prácticas de manufactura | gmp_it-145-h-2023_1759948073.pdf | 0aec1e7b0da9e53d94dd9fce2b76e1fe7d052020 |
Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | balance_2024_1759948582.pdf | 5b881f428a533fc2174ee6fb33094520e8566295 |
Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | balance__2022_1759948557.pdf | c3e5d5ddf0dc0138005cb1311bf6520bb733eae9 |
Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | balance_2023_1759948570.pdf | ebf7d80a04a049f9dbfc6a478bc5d9fb72057dae |
Constancia de Inscripción en el Registro Único de Contribuyente (RUC) para persona jurídica y otros | constancia_de_ruc_junio_2025_1759947574.pdf | 6938b632fe510fde027ca3d1ac624fc2305ecb48 |
Descargar datos como:
Archivo CSV