Detalle de la Oferta
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Fecha de Presentación
27-10-2025
Código Verificador
FDEF4B08CEA7260B22EB74570F269297
| Tipo de Documento | Nombre del Archivo | Código Verificador |
|---|---|---|
| Certificado de no Hallarse en Interdicción Judicial | INTERDICCION_11.pdf | 1b0518c2c16a0539157c35c671754d76b4f97e68 |
| Certificado de origen del MIC | 11-certificado_de_origen_1761589679.pdf | b98c79db0d9da934d8d64a4f47e2876d4762f937 |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | 14-_balance_financiero_-_seccion_ii_-_capacidad_financiera_1761589860.pdf | 01ef4f3a17fbb537f62d656258ae5c464b463066 |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | 4-_ratio_financiero_-_seccion_ii_-_capacidad_financiera_1761589158.pdf | ad42d0c39be0181667d0d5c494b9732fb9d29ec6 |
| Constancia de Inscripción en el Registro Único de Contribuyente (RUC) para persona jurídica y otros | Constancia _ MARANGATU 20-10-24.pdf | aebb9341246dd2b50a8cc4ebd1d9c06dc91aaca9 |
| Constancia de Registro de Prestadores de Servicios - REPSE | REPSE VTO 24-02-27.pdf | 012d08d8680733201a248a06849464bb5487c4df |
| Constancia de la convocante o declaración jurada del oferente | 10-_iso_data_1761589666.pdf | dc18eedd8aeafc2f7de7d8b56bcc322db3acb3a0 |
| Constancia de la convocante o declaración jurada del oferente | 6-_declaraciOn_jurada_de_conflicto_de_intereses_1761589340.pdf | efa179d658eaa02e18d66899e13f3f5d8198541d |
| Constancia de la convocante o declaración jurada del oferente | 7-_declaraciOn_jurada_de_bienes_y_garantia_1761589348.pdf | 9cb82509d93d6f9476d6fdc38874dee255a17f00 |
| Constancia del RUC o Certificado de Inscripción ante la Autoridad Tributaria del País de Origen | CONSTANCIA DE RUC 04-08-2025.pdf | 8ddb43616ad7c779fd6535ab7aac46fb70a1c584 |
