Detalle de la Oferta
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Fecha de Presentación
09-01-2026
Código Verificador
F06E503A367D1A44528D85F31D9E8C53
| Tipo de Documento | Nombre del Archivo | Código Verificador |
|---|---|---|
| Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social | ips_diciembre_2025_1767989315.pdf | 886becdffbe66f50f5bdac7b40aabea1214392f8 |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | balance_general_2024_1756144740_1767988885.pdf | ee28f6e5b747df01b1dbd7e7d7e27d6d8502290d |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | balance_general_2024_1756144715_1767988871.pdf | ee28f6e5b747df01b1dbd7e7d7e27d6d8502290d |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | ratios_armada_068069_1767988843.pdf | 47c0cbac962cd513bd44b7b884ab7987aa1db4bd |
| Constancia de Inscripción en el Registro Único de Contribuyente (RUC) para persona jurídica y otros | constancia_de_ruc_meneva_2026_1767989201.pdf | 703a13c772321f991aef112f6a2373e8802a6d76 |
| Constancia de Inscripción en el Registro Único de Contribuyente (RUC) para persona jurídica y otros | cct_enero_2026_meneva_1767989383.pdf | 14471718e4f8f80c88d134c44e9c03c4d5e1f17d |
| Copias de contratos, facturaciones y/o recepciones finales | factura_de_2023_1767989614.pdf | ca384f1a02d7fdf482ee7a29cfa98ec07627b671 |
| Copias de contratos, facturaciones y/o recepciones finales | factura_2022_1767989633.pdf | 3b3a3b65479fe2a15d7e9513cb21f2354f81d980 |
| Copias de contratos, facturaciones y/o recepciones finales | factura_2024_1767989589.pdf | 1a469ed093530968da1e7a6d8c19f8e990d05e77 |
| Declaración Jurada de Miembros | formulario_personas_armada_068071_1767988726.pdf | 067d9f2ebb30fb41cae7dc6f0443d78d880ce5f1 |
Descargar datos como:
Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 18 resultados
- 1 (current)
- 2
