Detalle de la Oferta
Proveedor
INSTEL SRL
RUC
80015462-2
Fecha de Presentación
24-03-2026
Código Verificador
4A2DC06569BD4DC7C9EC48C6546908A1
| Tipo de Documento | Nombre del Archivo | Código Verificador |
|---|---|---|
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | ire_instel_2023_1772721118.pdf | 40a1c067cbfd92030726a7d263b39044147bce5a |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | balance_2024_instel_srl_1772820671.pdf | b2c9f771a49b4da50fbd94cdc4d9a6c6dd7638b8 |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | ire_instel_2021_1772722025.pdf | 64f5e1a5072945892b2bc38102ae131b2f2c2d99 |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | consultar_adjuntos_estados_financieros___2021_1772721984.pdf | 865190e0c676ada959b1ede96f3dda30656a1dbb |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | ire_instel_2022_1772721213.pdf | 7b69736c5a924cbf203e7c23325a3be9f1a30ad3 |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | balance_2022_instel_srl_1772820891.pdf | a2ee5b151cfee93de2d816d248ebd7392c0d629a |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | consultar_adjuntos_estados_financieros___2022_1772721145.pdf | ba8824b060b8d8a59da9f196b16d8c282e2006dc |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | eeff_2024_1772720801.pdf | e08f4b60a2623de5e655a4c639d7b84ddf0cee6f |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | consultar_adjuntos_estados_financieros__2023_1772720952.pdf | cd75ee91ac5231af847006831a1d322e7b985af7 |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | renta_2024_1772720924.pdf | b24fe73e22740ad804c293ef1b8553538306db9c |
