Detalle de la Oferta
Proveedor
ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A.
RUC
80030858-1
Fecha de Presentación
24-03-2026
Código Verificador
B64500C03C6C46A76821F3E0E1448DC3
| Tipo de Documento | Nombre del Archivo | Código Verificador |
|---|---|---|
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | balances_e_imp_22-23-24_1772823688.pdf | 266589855bd25082e20554ac6b21f7b943f9332b |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | 3_capacidad_financiera_1772823017.pdf | 2f47ec91fc657441527e9d7ad7435cb3b11eee6d |
| Constancia de Inscripción en el Registro Único de Contribuyente (RUC) para persona jurídica y otros | Constancia _ MARANGATU.pdf | b1a511ad6be1c4bf6f7d2130994531b07c5e925c |
| Constancia de Registro de Prestadores de Servicios - REPSE | CERT. REPSE EIP.pdf | 4dd6f4a979d6604d4c11a19b61e15e0e7296713e |
| Declaración Jurada Articulo 40 | DJ ART 40.pdf | b14beb8c4c76dd156286a1617d45173e167b43e0 |
| Declaración Jurada De Menores | DJ MENORES.pdf | d5aa3f15b7913837a5c5997e450e33ddb1e49c06 |
| Declaración Jurada de Oferta Electrónica | DJ Oferta Electronica.pdf | bc443b2f67dc0c3cd986ca5f20c3fcfa9878ed92 |
| Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran disponibles | 6dj_disp_inmediata_de_equipos_1772825548.pdf | 579352c98b3d721741fdcb52b43ad457e715cc19 |
| Documento De Identidad Y/O Pasaporte | C.I ING ROGELIO ENCINA.pdf | d4bfdf187b281ee43f55f567f7fb6b5cd65f856c |
| Documento Del Usuario Administrador | C.I ING ROGELIO ENCINA.pdf | d4bfdf187b281ee43f55f567f7fb6b5cd65f856c |
Descargar datos como:
Archivo CSV
