Detalle de la Oferta
Proveedor
Joel Britos Miranda
RUC
3578943-3
Fecha de Presentación
24-03-2026
Código Verificador
631F24739C15F3FE85D55DC9EA4455C3
| Tipo de Documento | Nombre del Archivo | Código Verificador |
|---|---|---|
| Otros Documentos de la Oferta | estados_financieros_2022_joel_britos_1774350248.pdf | 1b9b13e3953c4e52ccb845be95d5461f832c1547 |
| Otros Documentos de la Oferta | ire_general_2023_joel_britos_1774350322.pdf | 76f7287736fde5163e5a43570f0e3084cfa054a8 |
| Otros Documentos de la Oferta | ire_general_2022_joel_britos_1774350305.pdf | b9bf2022090c863fdbda8f5bbdd1517c4cfac1d2 |
| Otros Documentos de la Oferta | estados_financieros_2023_joel_britos_1774350264.pdf | b9b9d17097b14d3937ca80c1d39c4ec53bbf4e8e |
| Otros Documentos de la Oferta | balance_general_2023_joel_britos__1774350199.pdf | d4cce9a88108b67adf6bc2693cdfad4d539d9426 |
| Otros Documentos de la Oferta | balance_general_2024_joel_britos_1774350219.pdf | fac736d6393403465d18b89e00f0f898edfed742 |
| Otros Documentos de la Oferta | cedula_mipymes_joel_britos1_1774279549.pdf | ac57373a1989c0dee287584d24d8f2365716e3cb |
| Otros Documentos de la Oferta | ddjj_formulario_de_experiencia_y_capacidad_1774285960.pdf | 083e4f6430f58d9451b91549d7084db04a92eb06 |
| Otros Documentos de la Oferta | balance_general_2021_joel_britos__1774350161.pdf | a0d7fb677e38abed68c647c96638ab0dc6af6901 |
| Otros Documentos de la Oferta | balance_general_2022_joel_britos__1774350179.pdf | 03dd7d4aab305ab5ca744a39844ea944a1474c0d |
Descargar datos como:
Archivo CSV
