Detalle de la Oferta
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Fecha de Presentación
26-03-2026
Código Verificador
0027039CC7DECB08297DEBE3D5FE366A
| Tipo de Documento | Nombre del Archivo | Código Verificador |
|---|---|---|
| 004 - CONSTITUCION O ESTATUTO SOCIAL | constitucion_1574433925785.pdf | Documento Vinculado a la Oferta |
| Acta De Asamblea General | Acta de Asamblea y Constancia de Comunicación Asamblearia - 2024 MIMBI S.A..pdf | 1a5e422cf629075e59b8b5f58787ebaf67de828e |
| Balance Gral. Y Estados De Resultado | Balance 2021 - AUDITORIA.pdf | 15a4d84be023ddccc69e51b65406ceac1515d6be |
| Balance Gral. Y Estados De Resultado | BALANCE 2024 MIMBI - AUDITORIA.pdf | 44b26ada58ad44ef79a84af5f8a46acd46132014 |
| Balance Gral. Y Estados De Resultado | Balance y Estado Financiero 2023.pdf | b60bd84256507c234f653c60c3825cc63a4e75a2 |
| Balance Gral. Y Estados De Resultado | BALANCE Y ESTADO FINANCIERO 2022 - AUDITORIA.pdf | fe0ce6a1c9f7a7358199d88f1338beee1b246787 |
| Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social | certificado_de_cumplimiento_con_el_seguro_social_-_ips_1774466734.pdf | 33c51cea28fe1be7b9536110d16e3cee42b1309f |
| Certificado de origen del MIC | certificado_de_origen_de_producto_y_empleo_nacional_1774466643.pdf | 800aa0f2598e17741e5885f7c75060466b672905 |
| Copias de contratos, facturaciones y/o recepciones finales | constancia_de_cumplimiento_-_ande_boggiani_1774555891.pdf | c8baa522a0c601236a942715a6af8fa08e0cd733 |
| Copias de contratos, facturaciones y/o recepciones finales | constancia_de_cumplimiento_mdn__1774468437.pdf | 8a84f13d2585a13765e304c981107a11ef906760 |
Descargar datos como:
Archivo CSV
