Detalle de la Oferta
Proveedor
CONSORCIO IC
RUC
DNCP-002470
Fecha de Presentación
17-04-2026
Código Verificador
7909A3AAB69F175446D3CCA966B94CCA
| Tipo de Documento | Nombre del Archivo | Código Verificador |
|---|---|---|
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | 54_cimec_-_balance_general_comparativo_2019_1776361232.pdf | b0438cc63015189eacf0e1c11f9fae029a7108bc |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | 54_cimec_-_balance_general_comparativo_2017_1776361218.pdf | a3da3fbba66ce50742193c1d6ff4d63d545ca862 |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | 54_cimec_-_balance_general_comparativo_2015_1776361204.pdf | 8763ea2d6454d44519306767a25df09500846016 |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | 54_cimec_-_balance_general_analitico_2016_1776361190.pdf | e85bb85028697820a1f511442c5074b84210feab |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | 43_ingelmec_-_form_5_situacion_financiera_1776357600.pdf | 9d6da8a7d2aed272f8ed7a0b958626eb2b830605 |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | 52_cimec_-_cimec_formulario_n_3_facturacion_anual_media_1776358868.pdf | 51f5926074d282cdf89fddb78780cb5f3976b962 |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | 52_ingelmec_-_form_3__fact_media_construc_1776358891.pdf | bc1c2effccdcf8d2dd42d61b56f8fa99e3b86071 |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | 42_ingelmec_-_renta_2024_1776357383.pdf | b43a07cadb095e3ab62b34a69fee74f80c4044ba |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | 43_cimec_-_situacion_financiera_1776357544.pdf | f448145689a8652dc3eed71656aa221aec17a0ac |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | 43_cimec_-_antecedentes_financieros_1776357529.pdf | 88eee1d741a52516d282730d9451a86a752829cc |
