Detalle de la Oferta
Proveedor
CONSORCIO 14SG
RUC
DNCP-002483
Fecha de Presentación
04-06-2026
Código Verificador
934A605F915B53602C97B9C19C634FD5
| Tipo de Documento | Nombre del Archivo | Código Verificador |
|---|---|---|
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | balance_2021_-_2022_sg_1777292485.pdf | 11469d865b37ef676b53bfd2c8c195942a12ffd2 |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | balance_2020_-_2021_sg_1777292459.pdf | 39eaf06fc516c3fea41729269867e6ec9f494124 |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | balance_2019_-_2020_sg_1777292436.PDF | 05b2799e6286ae467864c14ec91c249bd246f504 |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | balance_2018_-_2019_sg_1777292412.pdf | ac8e5847de72874838cd44afa5d647661cde3655 |
| Compromisos contractuales vigentes | compromisos_contractuales_vigentes_1780540392.pdf | 9fdfb45e7b02cae84ab15972480a17c55b5362c3 |
| Constancia de Inscripción en el Registro Único de Contribuyente (RUC) para persona jurídica y otros | constancia_de_inscripcion_en_el_ruc_14j_1780535752.pdf | 54be639e3e861deb06e7202fca8bd6323b6ced75 |
| Constancia de Inscripción en el Registro Único de Contribuyente (RUC) para persona jurídica y otros | constancia_de_ruc_-_saguan_sa_2026_1777290940.pdf | 11a4d070d6277a4bb0a5bc87bb59e6339a7d94fe |
| Copia de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros, carta de compromiso | linea_de_credito_id_475131_1777298845.pdf | f6684171b9c581efd8d4284a31561da2b65c097b |
| Copias de contratos, facturaciones y/o recepciones finales | certificado_de_trabajos_asualpa_-_saguan_1780424457.pdf | f6646661bcd780a5be6284290706ad79a74d3fee |
| Copias de contratos, facturaciones y/o recepciones finales | certificado_de_trabajos_lpi_1207-17_consorcio_los_nogales_-_saguan_1780424546.PDF | a4dd7a661abf0ec6ba1651f330088354e719bbb3 |
