Mostrar licitaciones del año:
| Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| abril/2026 | 478685 | SERVICIO DE ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL RÉGIMEN DE COPROPIEDAD PARA EDIFICIO ASUNCIÓN | 80000000 - Servicios de Gestion Profesionales de Empresa y Administrativos | En Evaluacion (Cerrada) | 28-04-2026 | |
| abril/2026 | 479148 | SERVICIO DE COMUNICACIONES INSTITUCIONALES | 82000000 - Servicios Editoriales de Diseño, Graficos y de Bellas Artes | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| abril/2026 | 479357 | SERVICIO DE EMPRESA CONSULTORA DE APOYO TECNICO BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO | 80000000 - Servicios de Gestion Profesionales de Empresa y Administrativos | En Evaluacion (Cerrada) | 10-04-2026 | |
| abril/2026 | 479398 | SERVICIO DE TASACION DE INMUEBLES | 80000000 - Servicios de Gestion Profesionales de Empresa y Administrativos | En Evaluacion (Cerrada) | 18-03-2026 | |
| abril/2026 | 479400 | REGULARIZACION DE PLANOS ARQUITECTONICOS Y EJECUCION DE PROYECTO PCI | 92000000 - Servicios de Defensa Nacional Orden Publico y Seguridad | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| agosto/2026 | 485093 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS EN CONTRATO ABIERTO | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| agosto/2026 | 485268 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS | 78000000 - Servicios de Transporte Almacenaje y Correo | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| agosto/2026 | 485274 | SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION DE INMUEBLES EN CONTRATO ABIERTO | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| agosto/2026 | 485279 | SERVICIO DE PLATAFORMA DE GESTIÓN DE CLIENTES Y ASISTENTE VIRTUAL | 43000000 - Tecnologias de Informacion, Telecomunicaciones y Radiodifusiones | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| agosto/2026 | 485306 | SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA | 84000000 - Servicios Financieros y de Seguros | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
Descargar datos como:
Archivo CSV
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas
