Mostrar licitaciones del año:
| Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| abril/2026 | 479406 | Servicios de Mantenimiento y Reparaciones del Espacio Deportivo II | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | En Evaluacion (Cerrada) | 27-03-2026 | |
| abril/2026 | 486138 | Servicios de Reparaciones del Techo del Estacionamiento y Camineros | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| agosto/2026 | 486053 | Servicios de Mantenimiento y Reparaciones de Instalaciones Eléctricas | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| agosto/2026 | 486054 | Servicios de Mantenimiento y Reparaciones de Acondicionadores de Aire | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| agosto/2026 | 486055 | Servicios de Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Generador de 25Kva, 5Kva y Desmalezadora | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| agosto/2026 | 486062 | Adquisición de Útiles de Oficina | 44000000 - Equipos Accesorios y Suministros de Oficina | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| agosto/2026 | 486063 | Servicios de Mantenimiento y Reparaciones de Mobiliarios | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| agosto/2026 | 486064 | Servicios de Mantenimiento y Reparaciones de las Infraestructuras Edilicias | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| agosto/2026 | 486068 | Adquisición de Equipos y Herramientas en General | 32000000 - Componentes y Suministros Electronicos | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| agosto/2026 | 486230 | Adquisición de Repuestos Informáticos y Accesorios Menores | 26000000 - Maquinaria y Accesorios para Generacion y Distribucion de Energia | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
Descargar datos como:
Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 20 resultados
- 1 (current)
- 2
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas
