Mostrar licitaciones del año:
| Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| agosto/2026 | 483698 | CONSTRUCCION DE INVERNADERO PARA EL JBZA | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| agosto/2026 | 483699 | ADQUISICION DE TRACTORES E IMPLEMENTOS VARIOS PARA EL JBZA | 25000000 - Vehiculos Comerciales, Militares y Particulares - Accesorios y Componentes | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| agosto/2026 | 483700 | ADQUISICION DE EQUIPO DE TRASPORTE VARIOS PARA EL JBZA | 25000000 - Vehiculos Comerciales, Militares y Particulares - Accesorios y Componentes | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| agosto/2026 | 483703 | ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS VARIOS PARA EL JBZA | 40000000 - Sistemas Equipos y Componentes de Distribucion y Acondicionamiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| agosto/2026 | 483824 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES Y GENERADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCION | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| agosto/2026 | 483916 | MEJORAMIENTO VIAL DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS - LOTE 1 (CHOFERES DEL CHACO Y SACRAMENTO) Y LOTE 2 (BRASILIA, EEUU, CHIANG KAI SHEK Y SANTA TERESA) | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| agosto/2026 | 483917 | CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES - LOTE 1 Y LOTE 2 | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| agosto/2026 | 483918 | CONSTRUCCION DE MUROS PARA PROTECCION DE MARGENES DE ARROYOS, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| agosto/2026 | 483934 | DESAGUE PLUVIAL DE LAS CUENCAS ESPAÑA II Y AYALA VELAZQUEZ | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| agosto/2026 | 483935 | MEJORAMIENTO VIAL CON PAVIMENTO DE HORMIGON HIDRAULICO, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
Descargar datos como:
Archivo CSV
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas
