Mostrar licitaciones del año:
| Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| agosto/2026 | 484400 | ALQUILER DE MAQUINARIAS PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS URBANOS - PLURIANUAL | 80000000 - Servicios de Gestion Profesionales de Empresa y Administrativos | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| agosto/2026 | 485405 | ADQUISICION DE CONTENEDORES METALICOS DE 5M3 | 25000000 - Vehiculos Comerciales, Militares y Particulares - Accesorios y Componentes | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| agosto/2026 | 486871 | Adquisicion de leche | 50000000 - Alimentos Bebidas y Tabaco | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| diciembre/2026 | 448080
Modificado |
CONTRATACION DE SEGUROS PARA LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCION | 84000000 - Servicios Financieros y de Seguros | En Evaluacion (Cerrada) | 19-11-2024 | |
| diciembre/2026 | 463834
Modificado |
ADQUISICION DE LUBRICANTES - PLURIANUAL | 15000000 - Combustibles Aditivos para combustibles, Lubricantes y Materiales Anticorrosivos | En Evaluacion (Cerrada) | 27-03-2026 | |
| diciembre/2026 | 481926 | Recarga de Extintores para la Junta Municipal de Asunción | 46000000 - Equipos y Suministros de Defensa Orden Publico, Proteccion y Seguridad | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| diciembre/2026 | 481930 | Adquisición de Agua Mineral para la Junta Municipal de Asunción | 50000000 - Alimentos Bebidas y Tabaco | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| diciembre/2026 | 481932 | Adquisición de Resmas de la Junta Municipal de Asunción | 14000000 - Materiales y Productos de Papel | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| diciembre/2026 | 482428 | Adquisición De Elementos De Limpieza Para La Junta Municipal, Defensoria Y Juzgado De Faltas | 12000000 - Productos quimicos incluyendo los bio-quimicos y gases industriales | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| diciembre/2026 | 482432 | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS INFORMATICOS PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCIÓN | 26000000 - Maquinaria y Accesorios para Generacion y Distribucion de Energia | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
Descargar datos como:
Archivo CSV
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas
