Mostrar licitaciones del año:
| Convocatoria Prevista Para | ID de Licitación | Nombre de la Licitación | Categoría | Etapa | Fecha de Entrega de Ofertas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| agosto/2026 | 487615 | REPARACION DE AULA EN EL COLEGIO NACIONAL SANTA MARIA | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| agosto/2026 | 487671 | CONSTRUCCIÓN DE SS. HH. EN LA ESCUELA BAS. Nº 5129 SAGRADO CORAZON DE JESUS. | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| agosto/2026 | 487675 | CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BAS. Nº 5129 SAGRADO CORAZON DE JESUS | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| agosto/2026 | 487682 | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ADMINISTRATIVA EN LA ESCUELA BÁS. Nº 143 DIVINO MAESTRO | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| agosto/2026 | 487687 | REPARACION DE CAMINO VECINAL, COLOCACIÓN DE TRITURADA, PERFILADA Y COMPACTACIÓN EN LA COMPAÑIA KM 50 | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| agosto/2026 | 487707 | REPARACION DE CAMINO VECINAL, COLOCACIÓN DE TRITURADA, PERFILADA Y COMPACTACIÓN EN LA COMPAÑIA SANTA MARIA KM 52 | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| agosto/2026 | 487725 | LIMPIEZA DE LA CIUDAD, PINTURAS DE CORDONES Y COLUMNAS, ILUMINACION DE PLAZA Y CAPILLA VIRGEN DE PIRAPO Y HERMOSEAMIENTO URBANO EN GENERAL | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
| agosto/2026 | 487736 | REPARACION DE CAMINO VECINAL, COLOCACIÓN DE TRITURADA, PERFILADA Y COMPACTACIÓN EN EL BARRIO SAN ANTONIO CALLES CERRO CORA Y CHOFERES DEL CHACO | 72000000 - Servicios de Construccion y Mantenimiento | Planificada | Pendiente | Ver Planificación |
Descargar datos como:
Archivo CSV
Referencias
- Las fechas estimadas fueron cumplidas
- Las fechas estimadas no fueron cumplidas
