Detalle de la Oferta
Proveedor
CONSORCIO ASE
RUC
DNCP-002468
Fecha de Presentación
16-04-2026
Código Verificador
C39CC6BE6756B14821A96E39CC610DC6
| Tipo de Documento | Nombre del Archivo | Código Verificador |
|---|---|---|
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | 081_2026_balance_gral_2023_-_consorcio_re_distribucion_-_estesa_1776380998.pdf | 40ea5420f22330b3af5a01249dc2b6eb6d4aa07b |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | 079_2026_balance_gral_2021_-_consorcio_re_distribucion_-_estesa_1776380961.pdf | 94e6983e7649b25f542c07f600051a23a95691a4 |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | 077_2026_balance_gral_2022_-_consorcio_central_-_estesa_1776380902.pdf | 22ae57434b879d552647e0163635cb9ec3c4d22b |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | 076_2026_balance_gral_2021_-_consorcio_central_-_estesa_1776380858.pdf | dbe012be8bc58a7c058dc0c8e52ac946f5b56b02 |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | 074_2026_balance_gral_2017_-_consorcio_cordillerano_1776380792.pdf | efe6fe4f5526cea7e1c00e0e04b85f35c93af25f |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | 072_2026_balance_gral_2019_-_estesa_1776380719.pdf | c52af8d4aa5e67d715a5aa44c381990407798c70 |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | 071_2026_balance_gral_2017_-_estesa_1776380689.pdf | 24f513983c516e07793704da8104ec7280284051 |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | 068_2026_balance_gral_2019_-_asuncion_arguello_alvarenga_1776380551.pdf | e08c1a934634646f5418a81f8c02b2698fc29c15 |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | 067_2026_balance_gral_2017_-_asuncion_arguello_alvarenga_1776380531.pdf | 11f76e1ae7c671b57461ed046908b888d5571379 |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | 066_2026_balance_gral_2015_-_asuncion_arguello_alvarenga_1776380515.pdf | be67ce5b0ac2accacec7e9d5e3d4aa62983a673a |
