Detalle de la Oferta
Proveedor
CONSORCIO ASE
RUC
DNCP-002468
Fecha de Presentación
16-04-2026
Código Verificador
C39CC6BE6756B14821A96E39CC610DC6
| Tipo de Documento | Nombre del Archivo | Código Verificador |
|---|---|---|
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | 063_2026_balance_gral_2024_-_santa_maria_ingenieria_srl_1776380421.pdf | bf29717158b5c2fdc65235e6223c807ea63b21ad |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | 062_2026_balance_gral_2023_-_santa_maria_ingenieria_srl_1776380401.pdf | 57f1cfc65ed765914cba53c6f6917cefa37d530a |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | 061_2026_balance_gral_2022_-_santa_maria_ingenieria_srl_1776380378.pdf | 85c73769556c91a31568e852b066d7775500a84f |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | 055_2026_balance_gral_2024_-_estesa_1776380164.pdf | 1da1d11f2426bfc688806819d76b2f0ccafa3aba |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | 054_2026_balance_gral_2023_-_estesa_1776380130.pdf | 7c5563848e51e10fba23ca3efc912354eb7a25f8 |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | 053_2026_balance_gral_2022_-_estesa_1776380110.pdf | b14bfab4661a33667475f5aefb48ba6dda067567 |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | 048_2026_balance_gral_2023_-_asuncion_arguello_alvarenga_1776379988.pdf | eb18ae1d56f9dde0b7d0f457cb6f869a28663df2 |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | 049_2026_balance_gral_2024_-_asuncion_arguello_alvarenga_1776380008.pdf | e974c0077eab8597ea6facb30c7b1f53cd196adc |
| Coeficiente de Liquidez / Coeficiente de Solvencia | 047_2026_balance_gral_2022_-_asuncion_arguello_alvarenga_1776379959.pdf | ffde4cce3ad5fcf27b37188634e4c027615667ef |
| Compromisos contractuales vigentes | 059_2026_cca_-_santa_maria_ingenieria_srl_1776380320.pdf | 2b24965e57fa3c83fc5d637c6f223ac7fe23848b |
