Secciones
Versión 1
Versión 2
Diferencias entre las versiones 1 y 2
Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas
Los productos a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:
| Item/Lote | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| 1 | ARTEFACTOS LUMINARIAS CON PORTALAMPARAS E40 1 | ||
| 1.1 | Tipo AP abierto con brazo de montaje, con capacidad para una lampara de 250W | Unidad | 1 |
| 1.2 | Reflector para una lampara de vapor metalico de 2000W | Unidad | 1 |
| 1.3 | Reflector para una lamparas de vapor metalico de 400W | Unidad | 1 |
| LOTE 1 | |
| MONTO MÍNIMO | MONTO MÁXIMO |
| 11.500.000 | 23.000.000 |
| Item/Lote | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| 2 | ARTEFACTOS LUMINARIAS TECNOLOGIA LED | ||
| 2.1 | De embutir rectangular de 40W- 220Volts- Lumen ≥3400-Color temperatura 400K- CRI:80-IP:20 | Unidad | 1 |
| 2.2 | De adosar rectangular de 40W- 220Volts- Lumen ≥3400-Color temperatura 400K- CRI:80-IP:21 | Unidad | 1 |
| 2.3 | De embutir circular de 20W- 220Volts- Medida minima 198x 33mm- Lumen ≥1200-Color temperatura 400K- CRI:70-IP:20 | Unidad | 1 |
| 2.4 | De adosar circular de 20W- 220Volts- Medida minima 198x 33mm- Lumen ≥1200-Color temperatura 400K- CRI:70-IP:21 | Unidad | 1 |
| 2.5 | Tipo spot de embutir de 10W- 220Volts- Medida minima 110x110x 63mm- Lumen ≥630-Color temperatura 300K- CRI:70-IP:20 | Unidad | 1 |
| 2.6 | Proyector de embutir para estaciones de servicio 220Volts interior/exterior IP54 -Lumen ≥8400- color temperatura 5700K | Unidad | 1 |
| 2.7 | Tipo AP de 220Volts 100W- CRI >70 - lumen ≥15500lm- IP66 - color de temperatura 5000K | Unidad | 1 |
| 2.8 | Tipo AP de 220Volts 150W- CRI >70 - lumen ≥23250lm- IP66 - color de temperatura 5000K | Unidad | 1 |
| 2.9 | Tipo AP de 220Volts 200W- CRI >70 - lumen ≥31000lm- IP66 - color de temperatura 5000K | Unidad | 1 |
| 2.10 | Tipo AP de 220Volts 50W- CRI >70 - lumen ≥31000lm- IP66 - color de temperatura 6000K | Unidad | 1 |
| 2.11 | Tipo AP de 220Volts 100W- CRI >70 - lumen ≥31000lm- IP66 - color de temperatura 6000K | Unidad | 1 |
| 2.12 | Tipo AP de 220Volts 150W- CRI >70 - lumen ≥31000lm- IP66 - color de temperatura 6000K | Unidad | 1 |
| LOTE 2 | |
| MONTO MÍNIMO | MONTO MÁXIMO |
| 47.000.000 | 94.000.000 |
| Item/Lote | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| 3 | ARTEFACTOS LUMINARIAS TECNOLOGIA LED PARA AREA CLASIFICADA - GRUPO II ZONA 1-2 -21-22 CERTIFICADO ATEX O EQUIVALENTE | ||
| 3.1 | Tipo reflector con soporte para suspensión categoria IIC de 220Volts 150W, CRI: 70, lumen ≥19120, Color temperatura 5000K, IP 66 | Unidad | 1 |
| 3.2 | Tipo reflector con soporte para suspensión categoria IIC de 220Volts 86W, CRI: 70, lumen ≥9700 Color temperatura 5700K, IP 66 | Unidad | 1 |
| 3.3 | Tipo proyector con soporte categoria 2GD de 220Volts 120W, CRI: 70, lumen ≥12300, Color temperatura 6500K, IP 66 | Unidad | 1 |
| 3.4 | Tipo proyector con soporte categoria 2GD de 220Volts 190W, CRI: 70, lumen ≥20700, Color temperatura 6500K, IP 66 | Unidad | 1 |
| 3.5 | Tipo proyector con soporte categoria 2GD de 220Volts 290W, CRI: 70, lumen ≥30700, Color temperatura 6500K, IP 66 | Unidad | 1 |
| LOTE 3 | |
| MONTO MÍNIMO | MONTO MÁXIMO |
| 6.000.000 | 12.000.000 |
| Item/Lote | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| 4 | ARTEFACTOS LUMINARIAS TECNOLOGIA SOLAR | ||
| 4.1 | Potencia 40W- Lumen ≥4200 -CRI ≥75- color de temperatura 5000K- IP 65- con sensor de movimiento integrado para gestion de ahorro de energia | Unidad | 1 |
| 4.2 | Potencia 150W- Lumen ≥16500 -CRI ≥75- color de temperatura 6500K- IP 65- con sensor de movimiento integrado para gestion de ahorro de energia | Unidad | 1 |
| 4.3 | Potencia 200W- Lumen ≥22000 -CRI ≥75- color de temperatura 6500K- IP 65 | Unidad | 1 |
| LOTE 4 | |
| MONTO MÍNIMO | MONTO MÁXIMO |
| 6.000.000 | 12.000.000 |
| Item/Lote | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| 5 | ARRANCADORES / BALASTOS | ||
| 5.1 | Arrancador para tubo fluorescente de 4/65W 220V Norma IEC 60155 | Unidad | 1 |
| 5.2 | Balasto de Arranque Electrónico para lámpara fluorescente 1x40W Norma IEC 928/929 | Unidad | 1 |
| 5.3 | Balasto de dos salidas para lámpara vapor de mercurio, 400w, 220 V, impregnada al vacío en resina poliéster Norma IEC 60922 | Unidad | 1 |
| 5.4 | Balasto de dos salidas para lámpara vapor metalico, 250w, 220 V, impregnada al vacío en resina poliéster Norma IEC 60922 | Unidad | 1 |
| 5.5 | Balasto de dos salidas para lámpara vapor metalico, 400w, 220 V, impregnada al vacío en resina poliéster Norma IEC 60922 | Unidad | 1 |
| 5.6 | Balasto para lámpara de vapor metalico de 2000W tensión de línea 380Volts, 50Hz 10Amp, impregnada al vacio en resina poliester - Norma IEC 60922/923 | Unidad | 1 |
| LOTE 5 | |
| MONTO MÍNIMO | MONTO MÁXIMO |
| 40.000.000 | 80.000.000 |
| Item/Lote | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| 6 | CABLES MULTIFILAR - NORMA MERCOSUR 280 | ||
| 6.1 | 1mm² | Metros | 1 |
| 6.2 | 2mm² | Metros | 1 |
| 6.3 | 4mm² | Metros | 1 |
| 6.4 | 6mm² | Metros | 1 |
| 6.5 | 10mm² | Metros | 1 |
| 6.6 | 16mm² | Metros | 1 |
| 6.7 | 25mm² | Metros | 1 |
| 6.8 | 35mm² | Metros | 1 |
| 6.9 | 50mm² | Metros | 1 |
| 6.10 | 70mm² | Metros | 1 |
| 6.11 | 120mm² | Metros | 1 |
| 6.12 | 240mm² | Metros | 1 |
| 6.13 | 300mm² | Metros | 1 |
| LOTE 6 | |
| MONTO MÍNIMO | MONTO MÁXIMO |
| 27.000.000 | 54.000.000 |
| Item/Lote | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| 7 | CABLES TIPO NYY - NORMA MERCOSUR 280 | ||
| 7.1 | 2x1mm² | Metros | 1 |
| 7.2 | 2x2mm² | Metros | 1 |
| 7.3 | 2x4mm² | Metros | 1 |
| 7.4 | 2x6mm² | Metros | 1 |
| 7.5 | 3x1mm² | Metros | 1 |
| 7.6 | 3x2mm² | Metros | 1 |
| 7.7 | 3x4mm² | Metros | 1 |
| 7.8 | 4x2mm² | Metros | 1 |
| 7.9 | 4x4mm² | Metros | 1 |
| 7.10 | 4x6mm² | Metros | 1 |
| 7.11 | 4x10mm² | Metros | 1 |
| 7.12 | 4x16mm² | Metros | 1 |
| 7.13 | 4x25mm² | Metros | 1 |
| 7.14 | 4x35mm² | Metros | 1 |
| 7.15 | 4x70mm² | Metros | 1 |
| 7.16 | 4x95mm² | Metros | 1 |
| 7.17 | 4x120mm² | Metros | 1 |
| LOTE 7 | |
| MONTO MÍNIMO | MONTO MÁXIMO |
| 52.500.000 | 105.000.000 |
| Item/Lote | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| 8 | CABLES PARA ALTA TEMPERATURA CON AISLAMIENTO SILICON O TERMOPLASTICO DE ALTA DENSIDAD | ||
| 8.1 | 1.5mm² | Metros | 1 |
| 8.2 | 2mm² | Metros | 1 |
| 8.3 | 4mm² | Metros | 1 |
| LOTE 8 | |
| MONTO MÍNIMO | MONTO MÁXIMO |
| 2.250.000 | 4.500.000 |
| Item/Lote | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| 9 | CAJAS TABLERO METALICO PARA USO ELECTRICO | ||
| 9.1 | Caja metalica de 1/8" de espesor con tapa y junta para exteriores de 200x200x300mm IP55 con cerradura | Unidad | 1 |
| 9.2 | Tablero electrico de 600x800x300 | Unidad | 1 |
| LOTE 9 | |
| MONTO MÍNIMO | MONTO MÁXIMO |
| 3.000.000 | 6.000.000 |
| Item/Lote | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| 10 | CANALETAS DE PLASTICO - CABLECANAL | ||
| 10.1 | 20X20X2Mts | Unidad | 1 |
| 10.2 | 40X40X2Mts | Unidad | 1 |
| 10.3 | 60X60X2Mts | Unidad | 1 |
| LOTE 10 | |
| MONTO MÍNIMO | MONTO MÁXIMO |
| 2.000.000 | 4.000.000 |
| Item/Lote | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| 11 | CAÑOS ELECTRODUCTO PVC DE 6 MTS | ||
| 11.1 | 1 1/2" | Unidad | 1 |
| 11.2 | 2" | Unidad | 1 |
| 11.3 | 4" | Unidad | 1 |
| LOTE 11 | |
| MONTO MÍNIMO | MONTO MÁXIMO |
| 4.500.000 | 9.000.000 |
| Item/Lote | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| 12 | CAPACITORES 220vOLTS 50Hz | ||
| 12.1 | 2,5µf | Unidad | 1 |
| 12.2 | 3µf | Unidad | 1 |
| 12.3 | 8µf | Unidad | 1 |
| 12.4 | 10µf | Unidad | 1 |
| 12.5 | 16µf | Unidad | 1 |
| 12.6 | 35µf | Unidad | 1 |
| 12.7 | 50µf | Unidad | 1 |
| 12.8 | 605µf | Unidad | 1 |
| LOTE 12 | |
| MONTO MÍNIMO | MONTO MÁXIMO |
| 4.000.000 | 8.000.000 |
| Item/Lote | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| 13 | CINTAS AISLADORA | ||
| 13.1 | Cinta Aisladora para aplicaciones industriales interior y exteriores de 19mm x 20mts - Norma ABNT/IRAM/ UL | Unidad | 1 |
| 13.2 | Cinta autovulcanizante de 19mm x 0,76mmx 20mts - Norma ABNT/IRAM/UL | Unidad | 1 |
| LOTE 13 | |
| MONTO MÍNIMO | MONTO MÁXIMO |
| 3.000.000 | 6.000.000 |
| Item/Lote | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| 14 | CINTAS COLLARIN / ZUNCHOS | ||
| 14.1 | 100X2,5mm | Unidad | 1 |
| 14.2 | 150X3,5mm | Unidad | 1 |
| 14.3 | 200X4mm | Unidad | 1 |
| 14.4 | 250X5mm | Unidad | 1 |
| 14.5 | 300X5mm | Unidad | 1 |
| 14.6 | 350X8mm | Unidad | 1 |
| 14.7 | 400X8mm | Unidad | 1 |
| 14.8 | zuncho de acero inoxidable de 3/4" x 30mts | Unidad | 1 |
| LOTE 14 | |
| MONTO MÍNIMO | MONTO MÁXIMO |
| 3.500.000 | 7.000.000 |
| Item/Lote | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| 15 | CONTACTOR TRIPOLAR CATEGORIA AC3 - BOBINA 220VOLTS NORMA 60947-4-1 CON CONTACTO AUXILIAR 2NC+2NA | ||
| 15.1 | 3 KW | Unidad | 1 |
| 15.2 | 7,5 KW | Unidad | 1 |
| 15.3 | 11 KW | Unidad | 1 |
| 15.4 | 15 KW | Unidad | 1 |
| 15.5 | 22 KW | Unidad | 1 |
| 15.6 | 30 KW | Unidad | 1 |
| 15.7 | 45 KW | Unidad | 1 |
| 15.8 | 50 KW | Unidad | 1 |
| 15.9 | 55 KW | Unidad | 1 |
| 15.10 | 75 KW | Unidad | 1 |
| 15.11 | 90 KW | Unidad | 1 |
| 15.12 | 110 KW | Unidad | 1 |
| 15.13 | 132 KW | Unidad | 1 |
| 15.14 | 150 KW | Unidad | 1 |
| 15.15 | 160 KW | Unidad | 1 |
| 15.16 | 200 KW | Unidad | 1 |
| 15.17 | 220 KW | Unidad | 1 |
| 15.18 | 250 KW | Unidad | 1 |
| 15.19 | 330 KW | Unidad | 1 |
| 15.20 | 335 KW | Unidad | 1 |
| 15.21 | 440 KW | Unidad | 1 |
| 15.22 | 450 KW | Unidad | 1 |
| LOTE 15 | |
| MONTO MÍNIMO | MONTO MÁXIMO |
| 111.500.000 | 223.000.000 |
| Item/Lote | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| 16 | DESCARGADORES DE SOBRETENSION | ||
| 16.1 | Descargador de baja tension con indicador de funcionamiento para montaje en riel - Polo= (1p+N) / Up= 1,5KV / Uc = 440V | Unidad | 1 |
| 16.2 | Descargador polimerico de sobretension para MT 23Kv - NRMA IEC 60099.4 | Unidad | 1 |
| LOTE 16 | |
| MONTO MÍNIMO | MONTO MÁXIMO |
| 3.000.000 | 6.000.000 |
| Item/Lote | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| 17 | DUCHA ELECTRICA | ||
| 17.1 | 5500W- 220volts | Unidad | 1 |
| LOTE 17 | |
| MONTO MÍNIMO | MONTO MÁXIMO |
| 1.250.000 | 2.500.000 |
| Item/Lote | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| 18 | ESCALERAS PARA ELECTRICISTA | ||
| 18.1 | Tipo tijera con estructura laterales de fibra de vidrio no conductiva y peldaños de aluminio antideslizante, de 1,80Mts | Unidad | 1 |
| 18.2 | Tipo deslizante de dos pieza con estructura laterales de fibra de vidrio no conductiva y peldaños de aluminio antideslizante, de 14 peldaño cada tramo | Unidad | 1 |
| 18.3 | Tipo deslizante de dos pieza con estructura laterales de fibra de vidrio no conductiva y peldaños de aluminio antideslizante, de 12 peldaño cada tramo | Unidad | 1 |
| 18.4 | Tipo tijera con estructura laterales de fibra de vidrio no conductiva y peldaños de aluminio antideslizante, de 3.00Mts | Unidad | 1 |
| 18.5 | Tipo tijera con estructura laterales de fibra de vidrio no conductiva y peldaños de aluminio antideslizante, de 2,30Mts | Unidad | 1 |
| LOTE 18 | |
| MONTO MÍNIMO | MONTO MÁXIMO |
| 4.750.000 | 9.500.000 |
| Item/Lote | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| 19 | FICHAS | ||
| 19.1 | Ficha hembra universal 10A/250V | Unidad | 1 |
| 19.2 | Ficha macho universal 10A/250V | Unidad | 1 |
| 19.3 | Ficha hembra tipo schuko de 16 A-250V c/ tierra | Unidad | 1 |
| 19.4 | Ficha macho tipo schuko de 16 A-250V c/ tierra | Unidad | 1 |
| LOTE 19 | |
| MONTO MÍNIMO | MONTO MÁXIMO |
| 7.000.000 | 14.000.000 |
| Item/Lote | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| 20 | FUSIBLES TIPO DIAZED | ||
| 20.1 | Fusible tipo Diazed de 2Amp. - Clase gG 500V- Norma IEC 269 / ABNT 7044 | Unidad | 1 |
| 20.2 | Fusible tipo Diazed de 4Amp. - Clase gG 500V- Norma IEC 269 / ABNT 7044 | Unidad | 1 |
| 20.3 | Fusible tipo Diazed de 6Amp. - Clase gG 500V- Norma IEC 269 / ABNT 7044 | Unidad | 1 |
| LOTE 20 | |
| MONTO MÍNIMO | MONTO MÁXIMO |
| 1.750.000 | 3.500.000 |
| Item/Lote | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| 21 | HILO FUSIBLES TIPO K PARA MEDIA TENSION 23KV - NORMA IEC / ABNT O EQUIVALENTE | ||
| 21.1 | 15A | Unidad | 1 |
| 21.2 | 25A | Unidad | 1 |
| 21.3 | 40A | Unidad | 1 |
| 21.4 | 65A | Unidad | 1 |
| 21.5 | 100A | Unidad | 1 |
| LOTE 21 | |
| MONTO MÍNIMO | MONTO MÁXIMO |
| 2.500.000 | 5.000.000 |
| Item/Lote | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| 22 | FUSIBLES TAMAÑO NH000 gL/gG -NORMA IEC 60269 U OTROS EQUIVALENTES | ||
| 22.1 | 4A | Unidad | 1 |
| 22.2 | 6A | Unidad | 1 |
| 22.3 | 16A | Unidad | 1 |
| 22.4 | 20A | Unidad | 1 |
| 22.5 | 25A | Unidad | 1 |
| 22.6 | 32A | Unidad | 1 |
| 22.7 | 40A | Unidad | 1 |
| 22.8 | 50A | Unidad | 1 |
| 22.9 | 63A | Unidad | 1 |
| 22.10 | 80A | Unidad | 1 |
| LOTE 22 | |
| MONTO MÍNIMO | MONTO MÁXIMO |
| 1.750.000 | 3.500.000 |
| Item/Lote | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| 23 | FUSIBLES TAMAÑO NH00 gL/gG -NORMA IEC 60269 U OTROS EQUIVALENTES | ||
| 23.1 | 4A | Unidad | 1 |
| 23.2 | 6A | Unidad | 1 |
| 23.3 | 16A | Unidad | 1 |
| 23.4 | 20A | Unidad | 1 |
| 23.5 | 25A | Unidad | 1 |
| 23.6 | 32A | Unidad | 1 |
| 23.7 | 40A | Unidad | 1 |
| 23.8 | 50A | Unidad | 1 |
| 23.9 | 63A | Unidad | 1 |
| 23.10 | 80A | Unidad | 1 |
| 23.11 | 100A | Unidad | 1 |
| 23.12 | 125A | Unidad | 1 |
| 23.13 | 160A | Unidad | 1 |
| LOTE 23 | |
| MONTO MÍNIMO | MONTO MÁXIMO |
| 2.000.000 | 4.000.000 |
| Item/Lote | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| 24 | FUSIBLES TAMAÑO NH1 gL/gG -NORMA IEC 60269 U OTROS EQUIVALENTES | ||
| 24.1 | 50A | Unidad | 1 |
| 24.2 | 63A | Unidad | 1 |
| 24.3 | 80A | Unidad | 1 |
| 24.4 | 100A | Unidad | 1 |
| 24.5 | 125A | Unidad | 1 |
| 24.6 | 160A | Unidad | 1 |
| 24.7 | 200A | Unidad | 1 |
| 24.8 | 250A | Unidad | 1 |
| LOTE 24 | |
| MONTO MÍNIMO | MONTO MÁXIMO |
| 4.500.000 | 9.000.000 |
| Item/Lote | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| 25 | FUSIBLES TAMAÑO NH00 ULTRARAPIDO -NORMA IEC 60269 U OTROS EQUIVALENTES | ||
| 25.1 | 20A | Unidad | 1 |
| 25.2 | 25A | Unidad | 1 |
| 25.3 | 35A | Unidad | 1 |
| 25.4 | 40A | Unidad | 1 |
| 25.5 | 50A | Unidad | 1 |
| 25.6 | 63A | Unidad | 1 |
| 25.7 | 80A | Unidad | 1 |
| 25.8 | 100A | Unidad | 1 |
| 25.9 | 125A | Unidad | 1 |
| 25.10 | 160A | Unidad | 1 |
| 25.11 | 200A | Unidad | 1 |
| 25.12 | 250A | Unidad | 1 |
| LOTE 25 | |
| MONTO MÍNIMO | MONTO MÁXIMO |
| 4.000.000 | 8.000.000 |
| Item/Lote | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| 26 | FUSIBLES TAMAÑO NH1 ULTRARAPIDO -NORMA IEC 60269 U OTROS EQUIVALENTES | ||
| 26.1 | 63A | Unidad | 1 |
| 26.2 | 80A | Unidad | 1 |
| 26.3 | 100A | Unidad | 1 |
| 26.4 | 125A | Unidad | 1 |
| 26.5 | 160A | Unidad | 1 |
| 26.6 | 200A | Unidad | 1 |
| 26.7 | 250A | Unidad | 1 |
| 26.8 | 315A | Unidad | 1 |
| 26.9 | 350A | Unidad | 1 |
| 26.10 | 400A | Unidad | 1 |
| LOTE 26 | |
| MONTO MÍNIMO | MONTO MÁXIMO |
| 7.500.000 | 15.000.000 |
| Item/Lote | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| 27 | IGNITORES | ||
| 27.1 | De 3 salida con con cables para lampara de vapor sodio de 70 a 400W y para vapor metalico de 35 a 400W 220V | Unidad | 1 |
| 27.2 | De 2 salida con bornes para lampara de 2000W380V | Unidad | 1 |
| LOTE 27 | |
| MONTO MÍNIMO | MONTO MÁXIMO |
| 12.000.000 | 24.000.000 |
| Item/Lote | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| 28 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO - NORMA IEC 6O898 O EQUIVALENTE | ||
| 28.1 | 1x6 Amp. 6KA | Unidad | 1 |
| 28.2 | 1x10 Amp. 6KA | Unidad | 1 |
| 28.3 | 1x20 Amp. 6KA | Unidad | 1 |
| 28.4 | 1x32 Amp. 6KA | Unidad | 1 |
| 28.5 | 3x10 Amp. 6KA | Unidad | 1 |
| 28.6 | 3x20 Amp. 6KA | Unidad | 1 |
| 28.7 | 3x25 Amp. 6KA | Unidad | 1 |
| 28.8 | 3x32 Amp. 6KA | Unidad | 1 |
| 28.9 | 3x50 Amp. 6KA | Unidad | 1 |
| 28.10 | 3x63 Amp.10KA | Unidad | 1 |
| 28.11 | 3x80 Amp.10KA | Unidad | 1 |
| 28.12 | 3x100 Amp.10KA | Unidad | 1 |
| 28.13 | 3x120 Amp.10KA | Unidad | 1 |
| 28.14 | 3x160 Amp.10KA | Unidad | 1 |
| 28.15 | 3x250 Amp.10KA | Unidad | 1 |
| 28.16 | 3x400 Amp.10KA | Unidad | 1 |
| 28.17 | 3x600 Amp.10KA | Unidad | 1 |
| 28.18 | 3x800 Amp.10KA | Unidad | 1 |
| LOTE 28 | |
| MONTO MÍNIMO | MONTO MÁXIMO |
| 55.500.000 | 111.000.000 |
| Item/Lote | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| 29 | LAMPARAS PARA 380 VOLTS ROSCA E40 - NORMA IEC 62035 O EQUIVALENTE | ||
| 29.1 | Vapor metálico tubular de 2000 W arranque sin ignitor | Unidad | 1 |
| 29.2 | Vapor metálico tubular de 2000 W arranque con ignitor | Unidad | 1 |
| LOTE 29 | |
| MONTO MÍNIMO | MONTO MÁXIMO |
| 117.500.000 | 235.000.000 |
| Item/Lote | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| 30 | LAMPARAS PARA 220 VOLTS ROSCA E40 - NORMA IEC 62035 O EQUIVALENTE | ||
| 30.1 | Vapor de mercurio halogenado helicoidal de 250W | Unidad | 1 |
| 30.2 | Vapor de mercurio halogenado helicoidal de 400W | Unidad | 1 |
| 30.3 | Vapor metalico tubular de 250W | Unidad | 1 |
| 30.4 | Vapor metalico tubular de 400W | Unidad | 1 |
| 30.5 | Vapor de sodio tubular de 250W | Unidad | 1 |
| 30.6 | Vapor de sodio tubular de 400W | Unidad | 1 |
| 30.7 | Lámpara luz mixta de 250W | Unidad | 1 |
| 30.8 | Lampara tipo luz economina de 105W | Unidad | 1 |
| LOTE 30 | |
| MONTO MÍNIMO | MONTO MÁXIMO |
| 22.000.000 | 44.000.000 |
| Item/Lote | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| 31 | LAMPARAS PARA 220 VOLTS ROSCA E27 | ||
| 31.1 | Lámpara luz mixta de 160W | Unidad | 1 |
| 31.2 | Lampara tipo luz economina de 5W | Unidad | 1 |
| 31.3 | Lampara tipo luz economina de 15W | Unidad | 1 |
| 31.4 | Lampara tipo luz economina de 20W | Unidad | 1 |
| 31.5 | Lampara tipo luz economina de 45W | Unidad | 1 |
| LOTE 31 | |
| MONTO MÍNIMO | MONTO MÁXIMO |
| 6.000.000 | 12.000.000 |
| Item/Lote | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| 32 | MODULOS DE PLASTICOS PARA INSTALACION EXTERNA DE INTERRUPTORES Y TOMAS DE CORRIENTES | ||
| 32.1 | Para 6 puntos | Unidad | 1 |
| 32.2 | Para 4 puntos | Unidad | 1 |
| 32.3 | Para 2 puntos | Unidad | 1 |
| 32.4 | Para 1 punto | Unidad | 1 |
| LOTE 32 | |
| MONTO MÍNIMO | MONTO MÁXIMO |
| 3.000.000 | 6.000.000 |
| Item/Lote | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| 33 | INTERRUPTORES / SELECTORAS/ TOMAS DE CORRIENTES DE EMBUTIR | ||
| 33.1 | Interruptor horario analogico para 24 hs con reserva 220V 50Hz- Max.Corriente de carga 16A- con contacto 1NA, ! NC | Unidad | 1 |
| 33.2 | Bipolar de embutir de 2X25Amp | Unidad | 1 |
| 33.3 | Llave selectora de 3 posiciones para tableros - 220Volts 10Amp | Unidad | 1 |
| 33.4 | Pico con placa para 1(un) punto 10A 220V | Unidad | 1 |
| 33.5 | Pico con placa para 2(dos) punto 10A 220V | Unidad | 1 |
| 33.6 | Pico con placa para 3(tres) punto 10A 220V | Unidad | 1 |
| 33.7 | Pico de toma corriente universal de embutir para 10A | Unidad | 1 |
| 33.8 | Pico de toma corriente universal con tierra de embutir para 10A | Unidad | 1 |
| 33.9 | Pico de toma corriente tipo schuko de embutir de 16Amp 250V | Unidad | 1 |
| LOTE 33 | |
| MONTO MÍNIMO | MONTO MÁXIMO |
| 12.500.000 | 25.000.000 |
| Item/Lote | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| 34 | PORTALAMPARAS | ||
| 34.1 | Portalampara de porcelana para lamparas de descarga rosca E27 - 5kv | Unidad | 1 |
| 34.2 | Portalampara de porcelana para lamparas de descarga rosca E40 - 5kv | Unidad | 1 |
| 34.3 | Portalampara de porcelana para niple rosca E40 - 5kv | Unidad | 1 |
| 34.4 | Portalampara de vaquelita portatil rosca E27 | Unidad | 1 |
| LOTE 34 | |
| MONTO MÍNIMO | MONTO MÁXIMO |
| 1.750.000 | 3.500.000 |
| Item/Lote | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| 35 | PRENSA CABLES CON TUERCA DE PLASTICO | ||
| 35.1 | PG N° 11 | Unidad | 1 |
| 35.2 | PG N° 13,5 | Unidad | 1 |
| 35.3 | PG N° 21 | Unidad | 1 |
| 35.4 | PG N°29 | Unidad | 1 |
| LOTE 35 | |
| MONTO MÍNIMO | MONTO MÁXIMO |
| 1.750.000 | 3.500.000 |
| Item/Lote | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| 36 | RELE TERMICO- NORMA IEC 60950 O EQUIVALENTE | ||
| 36.1 | Rango 2,8 a 4Amp | Unidad | 1 |
| 36.2 | Rango 4 a 6,3Amp | Unidad | 1 |
| 36.3 | Rango 5,6 a 8Amp | Unidad | 1 |
| 36.4 | Rango 10 a 15Amp | Unidad | 1 |
| 36.5 | Rango 15 a 23Amp | Unidad | 1 |
| 36.6 | Rango 25 a 40Amp | Unidad | 1 |
| 36.7 | Rango 32 a 50Amp | Unidad | 1 |
| 36.8 | Rango 50 a 63Amp | Unidad | 1 |
| 36.9 | Rango 63 a 80Amp | Unidad | 1 |
| 36.10 | Rango 63 a 80Amp | Unidad | 1 |
| 36.11 | Rango 75 a 97Amp | Unidad | 1 |
| 36.12 | Rango 90 a 112Amp | Unidad | 1 |
| LOTE 36 | |
| MONTO MÍNIMO | MONTO MÁXIMO |
| 19.000.000 | 38.000.000 |
| Item/Lote | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| 37 | RELE DETECTOR DE FALTA DE FASE | ||
| 37.1 | Con monitoreo de neutro- contacto 1NA | Unidad | 1 |
| 37.2 | Con monitoreo de SUB/SOBRE tension contacto 1NA | Unidad | 1 |
| LOTE 37 | |
| MONTO MÍNIMO | MONTO MÁXIMO |
| 10.500.000 | 21.500.000 |
| Item/Lote | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| 38 | RELE DIFERENCIAL | ||
| 38.1 | Rele diferencial de 4Polo / 220/400Volts, sensibilidad 30mA / Calibre 40A - Norma IEC 61008 o similar | Unidad | 1 |
| 38.2 | Rele diferencial de 4Polo / 220/400Volts, sensibilidad 30mA / Calibre 63A - Norma IEC 61008 o similar | Unidad | 1 |
| 38.3 | Resistencia para ducha 5500W / 220V | Unidad | 1 |
| 38.4 | Riel para interruptor termomagnetico de 2mts | Unidad | 1 |
| 38.5 | Seccionador fusible para media tension de 24KV 100A 12KA | Unidad | 1 |
| LOTE 38 | |
| MONTO MÍNIMO | MONTO MÁXIMO |
| 8.000.000 | 16.000.000 |
| Item/Lote | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| 39 | RELE FOTOCELULA | ||
| 39.1 | Rele fotocelula electronico de 10Amp. / 250V / 1800VA | Unidad | 1 |
| LOTE 39 | |
| MONTO MÍNIMO | MONTO MÁXIMO |
