Secciones
Versión 2
Versión 3
Diferencias entre las versiones 2 y 3
Detalles de los productos y/ servicios con las respectivas especificaciones técnicas - CPS
Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:
| ítem | Descripción | Unidad de medida | Presentación |
| 1 | Enlace VPN 10 Mbps. Fibra Óptica (Opcional enlace inalámbrico) | Mes | Evento |
| 2 | Enlace VPN 20 Mbps. Fibra Óptica | Mes | Evento |
| 3 | Enlace VPN 30 Mbps. Fibra Óptica | Mes | Evento |
| 4 | Enlace VPN 50 Mbps. Fibra Óptica | Mes | Evento |
| 5 | Enlace VPN 100 Mbps. Fibra Óptica | Mes | Evento |
| 6 | Enlace VPN 150 Mbps. Fibra Óptica | Mes | Evento |
| 7 | Enlace VPN 300 Mbps. Fibra Óptica | Mes | Evento |
| DETALLE DE LOS POSIBLES LUGARES A PRESTAR SERVICIO DE ENLACE VPN | ||||||
| Sujeto a modificación de acuerdo a las necesidades de la Convocante | ||||||
| La dirección física de las sedes donde se ubicarán los enlaces y el ancho de banda para el servicio de VPN se detallan más abajo. | ||||||
| Nro | SEDE | CIUDAD | DEPARTAMENTO | ANCHO de BANDA | DIRECCIÓN | COORDENADAS |
| 1 | Sede Central - Fiscalía General del Estado | Asunción | - | 300 | Chile esq. Avda. Ygatimi | -25.28946,-57.64033 |
| 2 | Sede Central - Fiscalía General del Estado - Videoconferencia | Asunción | - | 50 | Chile esq. Avda. Ygatimi | -25.28946,-57.64033 |
| 3 | Dirección de Laboratorio Forense - Videoconferencia | Asunción | - | 10 | Chile esq. Avda. Ygatimi | -25.28946,-57.64033 |
| 4 | Centro de Entrenamiento - Videoconferencia | Asunción | - | 10 | Chile esq. Avda. Ygatimi | -25.28946,-57.64033 |
| 5 | Fiscalía Barrial 3 | Asunción | - | 30 | Emilio Paiva 1627 | -25.28849,-57.65356 |
| 6 | Fiscalía Barrial 6 | Asunción | - | 30 | Cnel. Juan Porta O´higgins c/ Ruta Transchaco | -25.24361,-57.54476 |
| 7 | Fiscalía Barrial 7 | Asunción | - | 30 | Itapua 282 c/ Tte. Demetrio Araujo Miño | -25.26399,-57.58054 |
| 8 | Depósito Central de Suministros | Asunción | - | 30 | Enfermera Clarita y Sta Monica | -25.33211,-57.63102 |
| 9 | Unidad Especializada Delitos Ambientales | Asunción | - | 30 | O´leary e/ Humaita y Piribebuy | -25.28435,-57.64172 |
| 10 | Unidad Especializada Narcotráfico | Asunción | - | 30 | Peru e/ Tte. Garay y Santo Domingo | -25.30701,-57,62979 |
| 11 | Unidad Especializada Narcotráfico - Videoconferencia | Asunción | - | 10 | Peru e/ Tte. Garay y Santo Domingo | -25.30701,-57,62979 |
| 12 | Centro de Atención a Víctimas | Asunción | - | 30 | Herminio Gimenez 3560 c/ Solar Guarani | -25.30315,-57.60368 |
| 13 | Centro de Atención a Víctimas - Videoconferencia | Asunción | - | 10 | Herminio Gimenez 3560 c/ Solar Guarani | -25.30315,-57.60368 |
| 14 | Morgue Judicial | Asunción | - | 20 | Guillermo Arias esq. Lagerenza | -25.28074,-57.65288 |
| 15 | Fiscalía Barrial 8 | Asunción | - | 30 | Ntra. Sra. del Carmen N°435 entre Dr. Escobar y Soldado Desconocido | -25.279224, -57.582380 |
| 16 | Fiscalía Sector 1 | Asunción | - | 30 | Avda. Felix Bogado c/ 21 Proyectadas | -25.31323,-57.63054 |
| 17 | Clínica Forense | Asunción | - | 20 | Herminio Gimenez c/ Kubitschek | -25.30224,-57.60584 |
| 18 | Fiscalía Barrial 1 | Asunción | - | 30 | Dr.Mario Mallorquín 1860 entre Taruma y Nazareth | -25.31662,-57.59443 |
| 19 | Fiscalía Barrial 2 | Asunción | - | 30 | 4 de julio c/ Denis Roa | -25.29703,-57.56215 |
| 20 | Fiscalía Barrial 5 | Asunción | - | 30 | Claudio Acosta e/ Felix Trujillo y Silvio Baez | -25.23195,-57.56302 |
| 21 | Fiscalía Barrial 9 | Asunción | - | 30 | Avda. Gral. Santos c/ Concordia | -25.28071,-57.60976 |
| 22 | Unidad Especializada Derechos Humanos | Asunción | - | 30 | 19 Proyectadas y Misioneros | -25.31021,-57.63235 |
| 23 | Unidad Especializada Propiedad Intelectual | Asunción | - | 30 | Ayolas c/ Lugano | -25.28862,-57.64558 |
| 24 | Depósito de Evidencias - La Piedad | Asunción | - | 30 | Itapúa Nº 1029 c/Tte. Pino | -25.25690,-57.55642 |
| 25 | Depósito de Evidencias - La Piedad - Videovigilancia | Asunción | - | 50 | Itapúa Nº 1029 c/Tte. Pino | -25.25690,-57.55642 |
| 26 | Depósito de Evidencias II - La Piedad - Videovigilancia | Asunción | - | 10 | Itapúa Nº 1029 c/Tte. Pino | -25.25690,-57.55642 |
| 27 | Unidad Especializada Trata de Personas | Asunción | - | 30 | e/ Loma Valentina y Tte. Adolfo Rojas Silva | -25.29873,-57.63097 |
| 28 | Unidad Especializada Trata de Personas - Videoconferencia | Asunción | - | 10 | e/ Loma Valentina y Tte. Adolfo Rojas Silva | -25.29873,-57.63097 |
| 29 | Unidad Especializada Convivencia Ciudadana | Asunción | - | 30 | Alejo Garcia e/ Mayor Martinez y Cap. Gwynn | -25.29066,-57.65781 |
| 30 | Servicios Generales | Asunción | - | 20 | 7ma Proyectada c/ Nuestra Señora de la Asuncion | -25.29593,-57.64316 |
| 31 | Dirección de Derechos Humanos | Asunción | - | 30 | Rca. De Colombia c/ Yegros | -25.29048,-57.63736 |
| 32 | Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción | Asunción | - | 50 | Chile y Eduardo Haedo | -25.28447,-57.63695 |
| 33 | Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción - Videoconferencia | Asunción | - | 10 | Chile y Eduardo Haedo | -25.28447,-57.63695 |
| 34 | Dirección de Derechos Étnicos | Asunción | - | 20 | Avda. Rodriguez de Francia y Capitan Figari | -25.29713,-57.62851 |
| 35 | Unidad Especializada de H. P. c/ la Libertad (Antisecuestros) y Delitos Informáticos | Asunción | - | 50 | Yta Ybate c/ Felix Bogado | -25.312813, -57.632902 |
| 36 | Unidad Especializada de H. P. c/ la Libertad (Antisecuestros) y Delitos Informáticos - Videoconferencia | Asunción | - | 10 | Yta Ybate c/ Felix Bogado | -25.312813, -57.632902 |
| 37 | Unidad Especializada contra la Violencia Familiar | Asunción | - | 30 | Avda. Jose Rodriguez de Francia esq. Caballero | -25.29208,-57,63680 |
| 38 | Unidad Especializada de Contrabando | Asunción | - | 30 | De La Residenta 1245 | -25.28837,-57.61488 |
| 39 | Unidad Especializada contra el Crimen Organizado | Asunción | - | 30 | Tte. Jose Fariña e/ tacuary y Antequera | -25.29154,-57.63289 |
| 40 | Unidad Especializada contra el Crimen Organizado - Videoconferencia | Asunción | - | 10 | Tte. Jose Fariña e/ tacuary y Antequera | -25.29154,-57.63289 |
| 41 | Departamento de Salud Mental | Asunción | - | 20 | 25 de Mayo c/ R.I 4 Curupayty | -25.3090443, -57.570762 |
| 42 | Fiscalía Regional | Ciudad del Este | Alto Paraná | 50 | Av. Monseñor Rodriguez calle Los Sauces. | -25.51065,-54.63268 |
| 43 | Fiscalía Regional - Videoconferencia | Ciudad del Este | Alto Paraná | 10 | Av. Monseñor Rodriguez calle Los Sauces. | -25.51065,-54.63268 |
| 44 | Depósito de Evidencias | Ciudad del Este | Alto Paraná | 20 | Enfermeras del Chaco y Manuel Ortiz Guerrero | -25.53595,-54.62000 |
| 45 | Depósito de Evidencias - Videovigilancia | Ciudad del Este | Alto Paraná | 10 | Enfermeras del Chaco y Manuel Ortiz Guerrero | -25.53595,-54.62000 |
| 46 | Fiscalía Zonal | Colonia Yguazú | Alto Paraná | 20 | 15 de agosto y Adela Speratti | -25.46646,-54.99888 |
| 47 | Fiscalía Zonal | Hernandarias | Alto Paraná | 20 | Panama y Avda. Paraguay | -25.40960,-54.62818 |
| 48 | Fiscalía Zonal | Iruña | Alto Paraná | 20 | Avda. Genaro Escudero c/ Los Sojales | -26.10585,-55.05537 |
| 49 | Fiscalía Zonal | Minga Porá | Alto Paraná | 20 | calle sin nombre | -24.87224,-54.93697 |
| 50 | Fiscalía Zonal | Presidente Franco | Alto Paraná | 20 | Avda. Bernardino Caballero c/ Piribebuy | -25.55178,-54.60800 |
| 51 | Fiscalía Zonal | Santa Rita | Alto Paraná | 20 | Avda. Santa Rita y Alejo Garcia | -25.80074,-55.08928 |
| 52 | Oficina de Denuncias Penales | Minga Guazú | Alto Paraná | 20 | Mcal José Félix Estigarribia | -25.48611,-54.76072 |
| 53 | Oficina de Denuncias Penales | San Alberto | Alto Paraná | 20 | Avda Mcal López Barrio Betharram | -24.97248,-5492218 |
| 54 | Fiscalía Zonal | Capitán Bado | Amambay | 20 | Oliva e/ España y Colon | -23.26882,-55.53778 |
| 55 | Fiscalía Regional | Pedro Juan Caballero | Amambay | 50 | Choferes del Chaco e/ Juan de Ayolas y Cnel. Martinez | -22,55854,-55.73370 |
| 56 | Fiscalía Regional - Videoconferencia | Pedro Juan Caballero | Amambay | 10 | Choferes del Chaco e/ Juan de Ayolas y Cnel. Martinez | -22,55854,-55.73370 |
| 57 | Depósito de Evidencias - Videovigilancia | Pedro Juan Caballero | Amambay | 10 | Naciones Unidas c/ Entrada a Romero Cue Barrio Santa Ana | -22.571157,-55.766003 |
| 58 | Fiscalía Regional | Filadelfia | Boquerón | 20 | Avda. Hindenburg c/ calle Boquerón | -22.36116,-60.03451 |
| 59 | Fiscalía Zonal | Caaguazú | Caaguazú | 20 | Bienvenido Gallardo Goiri y Mauricio Jose Troche | -25.47290,-56.01185 |
| 60 | Depósito de Evidencias | Caaguazú | Caaguazú | 20 | Colonia Walter Insfran Calle Santa Rosa a 400 metros de la ruta internacional N° 2 Km.74,5 | -25.468332, -56.049625 |
| 61 | Depósito de Evidencias - Videovigilancia | Caaguazú | Caaguazú | 10 | Colonia Walter Insfran Calle Santa Rosa a 400 metros de la ruta internacional N° 2 Km.74,5 | -25.468332, -56.049625 |
| 62 | Fiscalía Regional | Coronel Oviedo | Caaguazú | 30 | Serafina Davalos c/tuyuti | -25.44225,-56.44316 |
| 63 | Fiscalía Regional - Videoconferencia | Coronel Oviedo | Caaguazú | 20 | Serafina Davalos c/tuyuti | -25.44225,-56.44316 |
| 64 | Depósito de Evidencias | Coronel Oviedo | Caaguazú | 20 | Jose Alfonso Godoy,Barrio Potrero Cue | -25.469011, -56.467537 |
| 65 | Depósito de Evidencias - Videovigilancia | Coronel Oviedo | Caaguazú | 10 | Potrero Cue | -25.468611,-56.467757 |
| 66 | Fiscalía Zonal | J. Eulogio Estigarribia | Caaguazú | 20 | Barrio la Fortuna | -25.37243,-55.71425 |
| 67 | Fiscalía Zonal | Yhu | Caaguazú | 20 | Julia Miranda Cueto c/ Bernardina Caballero | -25.06215,-55.92376 |
| 68 | Oficina de Denuncias Penales | Santa Rosa del Mbutuy | Caaguazú | 20 | Ruta 3 Gral Elizardo Aquino Km 190 | -24.97306,-56.31043 |
| 69 | Fiscalía Regional | Caazapá | Caazapá | 20 | Juan Zoilo Vera y Silvio Chamorro | -26.19391,-56.36569 |
| 70 | Fiscalía Zonal | San Juan Nepomuceno | Caazapá | 20 | Mcal.Estigarribia entre Fulgencio Yegros y Pa.i fariña | -26.11156,-55.93826 |
| 71 | Depósito de Evidencias - Videovigilancia | San Juan Nepomuceno | Caazapá | 10 | Lazaro de Rivera c/ Yegros | -26.110512,-55.936632 |
| 72 | Fiscalía Zonal | Yuty | Caazapá | 20 | Av. Independencia Nacional e/ Ntra. Sra. De la Natividad y Tte Antonio Caballero. | -26.61593,-56.24663 |
| 73 | Oficina de Denuncias Penales | Fulgencio Yegros | Caazapá | 20 | Octavio Bosch esqueja Francia | -26.45491,-56.40270 |
| 74 | Fiscalía Zonal | Curuguaty | Canindeyú | 20 | Curupayty casi Oleari | -24.46369,-55.68963 |
| 75 | Fiscalía Regional | Salto del Guairá | Canindeyú | 20 | Caballero Alvarez c/ Defensa Nacional | -24.06886,-54.30489 |
| 76 | Depósito de Evidencias I - Videovigilancia | Salto del Guairá | Canindeyú | 10 | Curupayty - Barrio Adela Speratti | -24.059389,-54.317955 |
| 77 | Depósito de Evidencias II - Videovigilancia | Salto del Guairá | Canindeyú | 10 | Calle 10 - Barrio Industrial | -24.0564413,-54.314769 |
| 78 | Fiscalía Zonal | Capiatá | Central | 30 | Ruta 2 Mcal Estigarribia c/ Prebistero Moreno | -25.35172,-57.44615 |
| 79 | Fiscalía Zonal | Fernando de la Mora | Central | 30 | Curupayty c/ Campo Via | -25.32770,-57.53805 |
| 80 | Fiscalía Zonal | Itá | Central | 30 | Gral.Marcial Samaniego e/ Gral. Diaz(Ex ruta 1) y Rojas Silva | -25.50701,-57.35791 |
| 81 | Fiscalía Zonal | Itauguá | Central | 30 | Gral. Francisco Caballero Alvarez c/ Defensores del Chaco | -25.39579,-57.35400 |
| 82 | Fiscalía Zonal | J. Augusto Saldívar | Central | 30 | Ruta 1 km 24,5 | -25.42954,-57.45028 |
| 83 | Fiscalía Zonal | Lambaré | Central | 30 | Avda. Bruno Guggiari c/ las palmas | -25.33324,-57.62078 |
| 84 | Fiscalía Zonal | Limpio | Central | 30 | Avda. San Jose c/ Ruta 3 Gral. Elizardo Aquino | -25.16879,-57.47383 |
| 85 | Fiscalía Zonal | Luque | Central | 30 | Claudio Arrua e/ Simon Bolivar | -25.27786,-57.50480 |
| 86 | Fiscalía Zonal - Sede II | Luque | Central | 30 | Jardin de Oro e/ San Jose | -25.25477,-57.50761 |
| 87 | Fiscalía Zonal | Mariano R. Alonso | Central | 30 | Pitiantuta c/ Yrendague | -25.21308,-57.53192 |
| 88 | Fiscalía Zonal | Ñemby | Central | 30 | Próceres de Mayo & Ytororo, Ñemby | -25.39408,-57.54585 |
| 89 | Fiscalía Zonal | San Antonio | Central | 30 | Av. San Antonio 705 c/ 29 de Septiembre | -25.42014;-57.56731 |
| 90 | Fiscalía Zonal | San Lorenzo | Central | 30 | Gral. Genes 580 c/ Julia Miranda Cueto | -25.34143;-57,50399 |
| 91 | Fiscalía Zonal - Sede II | San Lorenzo | Central | 30 | Porvenir c/ Jardin Botanico | -25.33912,-57.49127 |
| 92 | Depósito de Evidencias - Deposito G | San Lorenzo | Central | 20 | Avelino Martinez c/ Del Maestro | -25.346602, -57.526833 |
| 93 | Depósito de Evidencias - Deposito G - Videovigilancia | San Lorenzo | Central | 10 | Avelino Martinez c/ Del Maestro | -25.346602, -57.526833 |
| 94 | Fiscalía Zonal | Villa Elisa | Central | 30 | Americo Pico c/ Von Poleski | -25.37650,-57.58389 |
| 95 | Fiscalía Zonal | Villeta | Central | 30 | Mariscal López casi Amambay | -25.50913,-57.55880 |
| 96 | Fiscalía Regional | Concepción | Concepción | 30 | Marcial Roy Bernal c/ Guillermo Cabral | -23.41014,-57.43918 |
| 97 | Fiscalía Regional - Videoconferencia | Concepción | Concepción | 10 | Marcial Roy Bernal c/ Guillermo Cabral | -23.41014,-57.43918 |
| 98 | Depósito de Evidencias I | Concepción | Concepción | 20 | Nanawa y peru | -23.406213,-57.453757 |
| 99 | Depósito de Evidencias I - Videovigilancia | Concepción | Concepción | 10 | Nanawa y peru | -23.406213,-57.453757 |
| 100 | Depósito de Evidencias II - Videovigilancia | Concepción | Concepción | 10 | Dr. G. Rodríguez de Francia c/ Tte. Cabrera. B° Itacurubi | -23.40497,-57.43554 |
| 101 | Fiscalía Zonal | Horqueta | Concepción | 20 | Virgel del Rosario c/ Capitan Jimenez | -23.34487,-57.04946 |
| 102 | Fiscalía Zonal | Yby Yaú | Concepción | 20 | Km. 420.5 Ruta Py Gral Blas Garay- Barrio San Juan | -22.96753,-56,53670 |
| 103 | Fiscalía Adjunta | Caacupé | Cordillera | 20 | Calle 3 y Asunción | -25.38031,-57.14082 |
| 104 | Fiscalía Adjunta - Videoconferencia | Caacupé | Cordillera | 10 | Calle 3 y Asunción | -25.38031,-57.14082 |
| 105 | Fiscalía Regional | Caacupé | Cordillera | 30 | Eduardo Fleitas y Diosa Astrea | -25.37335,-57.14344 |
| 106 | Depósito de Evidencias | Caacupé | Cordillera | 20 | Calle sin nombre E/ Avenida Juan E Oleary y Dr.Venancio Pino | -25.37904,-57.15028 |
| 107 | Fiscalía Zonal | Emboscada | Cordillera | 20 | Arekutakua y San Agustin | -25.12241,-57.35084 |
| 108 | Fiscalía Zonal | Eusebio Ayala | Cordillera | 20 | Independencia Nacional c/ Teniente Rojas Silva | -25.38303,-56,96665 |
| 109 | Fiscalía Regional | Villarrica | Guairá | 30 | Maelo Gomez e/ Azara y Alejo Garcia | -25.78177,-56.44263 |
| 110 | Fiscalía Adjunta | Villarrica | Guairá | 20 | Mcal. Francisco Solano Lopez c/ Humaita | -25.78036,-56.44955 |
| 111 | Fiscalía Adjunta - Videoconferencia | Villarrica | Guairá | 10 | Mcal. Francisco Solano Lopez c/ Humaita | -25.78036,-56.44955 |
| 112 | Depósito de Evidencias | Villarrica | Guairá | 20 | Don Bosco e/ Mompox y Alberdi | -25.78562,-56.45355 |
| 113 | Depósito de Evidencias - Videovigilancia | Villarrica | Guairá | 10 | Don Bosco e/ Mompox y Alberdi | -25.78562,-56.45355 |
| 114 | Fiscalía Zonal | Colonias Unidas | Itapúa | 20 | Calle Gonzalez de Santa Cruz c/ las Residentas | -27.07118,-55.64164 |
| 115 | Fiscalía Zonal | Coronel Bogado | Itapúa | 20 | Mcal. Estigarribia entre Adolfo Riquelme y Yegros | -27.16166,-56.23879 |
| 116 | Fiscalía Zonal | Edelira | Itapúa | 20 | Edelira K28 Calle Castulo Franco | -26.72397,-55.33995 |
| 117 | Fiscalía Regional | Encarnación | Itapúa | 50 | Constitución Nacional 727 c/Independencia Nacional | -27.32715,-55.86159 |
| 118 | Fiscalía Regional - Videoconferencia | Encarnación | Itapúa | 10 | Constitución Nacional 727 c/Independencia Nacional | -27.32715,-55.86159 |
| 119 | Fiscalía Zonal | María Auxiliadora | Itapúa | 20 | 8 de diciembre c/ Emiliano R. Fernandez | -26.53323,-55.26139 |
| 120 | Fiscalía Zonal | Mayor Otaño | Itapúa | 20 | Silvio Petirossi c/ San Juan | -26.35152,-54.72767 |
| 121 | Depósito de Evidencias I | Encarnación | Itapúa | 20 | Constitución Nº 736 e/Honorario González e Independencia Nacional | -27.335983,-55.847434 |
| 122 | Depósito de Evidencias I - Videovigilancia | Encarnación | Itapúa | 10 | Constitución Nº 736 e/Honorario González e Independencia Nacional | -27.335983,-55.847434 |
| 123 | Depósito de Evidencias II - Videovigilancia | Encarnación | Itapúa | 10 | Avda. de la Paz N° 9025 c/ Florida Barrio San Fransisco - Cambyreta | -27.335730,-55.844006 |
| 124 | Depósito de Evidencias III - Videovigilancia | Encarnación | Itapúa | 10 | Avda. de la Paz N° 9025 c/ Florida Barrio San Fransisco - Cambyreta | -27.335730,-55.844006 |
| 125 | Oficina de Denuncias Penales | Natalio | Itapúa | 20 | calle curupay’ty esquina defensores del chaco | -26.75591,-55.13827 |
| 126 | Oficina de Denuncias Penales | Capitán Meza | Itapúa | 20 | Capitán Meza km 16 entre calle Los Colonos y Ruta Nacional NRO. 7, detrás de Banco Nacional de Fomento | -26.82931,-55.33684 |
| 127 | Fiscalía Zonal | Alto Vera | Itapúa | 20 | Pedro Juan Caballero esq. Guaraní | -26.749674, -55.768360 |
| 128 | Fiscalía Zonal | San Pedro del Parana | Itapúa | 20 | Yegros y Tebicuary | -26.829786,-56.204980 |
| 129 | Depósito de Evidencias - Videovigilancia | San Pedro del Parana | Itapúa | 10 | Yegros y Tebicuary | -26.829786,-56.204980 |
| 130 | Oficina de Denuncias Penales | San Rafael del Parana | Itapúa | 20 | Ruta Desvio a San Rafael del Parana | -26.592143, -54.997326 |
| 131 | Oficina de Denuncias Penales | Yatytay | Itapúa | 20 | Dr. G. Rodríguez de Francia c/ Las Residentas | -26.676248, -55.087827 |
| 132 | Oficina de Denuncias Penales | Carlos Antonio Lopez | Itapúa | 20 | Mariscal Estigarribia c/ Rio Parana | -26.400876, -54.753668 |
| 133 | Oficina de Denuncias Penales | Itapua Poty | Itapúa | 20 | San Juan Bautista c/ 6 de Agosto | -26.629156, -55.521147 |
| 134 | Fiscalía Zonal | Ayolas | Misiones | 20 | Avda. Mariscal López N° 562, Barrio San Antonio | -27.39204,-56,84490 |
| 135 | Fiscalía Zonal | San Ignacio | Misiones | 20 | Avenida Jose felix bogado, entre Rodriguez de Francia y Pedro Juan Caballero | -26.88649,-57.01947 |
| 136 | Fiscalía Regional | San Juan Bautista | Misiones | 30 | Mcal Lopez casi Pedro Juan Caballero N° 176 | -26.66609,-57.14394 |
| 137 | Fiscalía Regional - Videoconferencia | San Juan Bautista | Misiones | 10 | Mcal Lopez casi Pedro Juan Caballero N° 176 | -26.66609,-57.14394 |
| 138 | Fiscalía Zonal | Santa Rosa | Misiones | 20 | Presidente franco y José del rosario Acosta | -26.88573,-56.84978 |
| 139 | Fiscalía Regional | Pilar | Ñeembucú | 20 | Tacuary e/ Avda. Antequera y Avda. Cap. Caballero | -26.85950,-58.30112 |
| 140 | Fiscalía Regional - Sede II | Pilar | Ñeembucú | 20 | Avda Antequera entre Alberzoni y 14 de Mayo | -26.85818,-58.30000 |
| 141 | Depósito de Evidencias | Pilar | Ñeembucú | 20 | Ruta IV Barrio Villa Paso | -26.846436,-58.293214 |
| 142 | Depósito de Evidencias - Videovigilancia | Pilar | Ñeembucú | 10 | Ruta IV Barrio Villa Paso | -26.846436,-58.293214 |
| 143 | Fiscalía Zonal | Gral. Díaz | Ñeembucú | 20 | Curupayty e/ 24 de julio | -27.20135,-58.37011 |
| 144 | Fiscalía Zonal | Laureles | Ñeembucú | 20 | Juan E Oleary y Luís A. Del Parana | -27.24703,-57.46060 |
| 145 | Fiscalía Zonal | Alberdi | Ñeembucú | 20 | Avenida Mcal. López casi 14 de mayo | -26.18439,-58.14335 |
| 146 | Fiscalía Zonal | Carapeguá | Paraguarí | 20 | Calle 14 de Mayo-Camino a Nueva Italia, Barrio San Roque.- | -25.76003,-57.25100 |
| 147 | Fiscalía Regional | Paraguarí | Paraguarí | 30 | Calle Tuyuti c/ Humaita | -25.62057,-57.14041 |
| 148 | Fiscalía Regional - Videoconferencia | Paraguarí | Paraguarí | 10 | Calle Tuyuti c/ Humaita | -25.62057,-57.14041 |
| 149 | Depósito de Evidencias | Paraguarí | Paraguarí | 20 | Ruta 1 km. 65 Barrio San Francisco | -25.63537,-57.15254 |
| 150 | Depósito de Evidencias - Videovigilancia | Paraguarí | Paraguarí | 10 | Ruta 1 km. 65 Barrio San Francisco | -25.63537,-57.15254 |
| 151 | Fiscalía Zonal | Quiindy | Paraguarí | 20 | Mcal Estigarribia c/ Emeterio Fretes N° 555 | -25.97321,-57.23728 |
| 152 | Fiscalía Zonal | Ybycui | Paraguarí | 20 | Avda Gral B Caballero c/Sargento Pereira N' 247 | -26.01808,-57.01653 |
| 153 | Fiscalía Zonal | Pozo Colorado | Presidente Hayes | 20 | Ruta Transchaco c/ Ruta Bernardino Caballero (Ubicado en la sede de Caballeria, Coronel Rivarola) | -23.49424,-58.79334 |
| 154 | Fiscalía Regional | Villa Hayes | Presidente Hayes | 20 | Avda Costanera c/ Laudo Hayes | -25.09858,-57.51956 |
| 155 | Fiscalía Regional - Videoconferencia | Villa Hayes | Presidente Hayes | 10 | Avda Costanera c/ Laudo Hayes | -25.09858,-57.51956 |
| 156 | Fiscalía Zonal | Capiibary | San Pedro | 20 | Barrio Centro e/ Calle Cerro Dos de Oro. | -24.72588,-56.01806 |
| 157 | Fiscalía Zonal | San Estanislao | San Pedro | 20 | Cnel Zoilo González y Gra Díaz | -24.67510,-56.44688 |
| 158 | Depósito de Evidencias | San Estanislao | San Pedro | 20 | Acostañu Barrio San Rafael | -24.08229,-57.07476 |
| 159 | Fiscalía Adjunta y Depósito de Evidencias | San Pedro del Ycuamandiju | San Pedro | 20 | Familia Serrati c/ Pa’i Lorenzo | -24.09045,-57.07684 |
| 160 | Fiscalía Adjunta y Depósito de Evidencias - Videoconferencia | San Pedro del Ycuamandiju | San Pedro | 10 | Familia Serrati c/ Pa’i Lorenzo | -24.09045,-57.07684 |
| 161 | Fiscalía Adjunta y Depósito de Evidencias - Videovigilancia | San Pedro del Ycuamandiju | San Pedro | 10 | Familia Serrati c/ Pa’i Lorenzo | -24.09045,-57.07684 |
| 162 | Fiscalía Regional | San Pedro del Ycuamandiju | San Pedro | 20 | Amancio Gaiman c/ Herminio Barrios Barrio San Miguel | -24.09026,-5707266 |
| 163 | Fiscalía Zonal | Santa Rosa del Aguaray | San Pedro | 20 | S/ Ruta Xl Juana M de Lara km 257 | -23.82652,-5652704 |
| 164 | Depósito de Evidencias - Videovigilancia | Santa Rosa del Aguaray | San Pedro | 10 | Juana de Lara c/Profesor Pedro González | -23.827475,-56.525899 |
| 165 | Fiscalía Zonal | Itacurubi del Rosario | San Pedro | 20 | Ruta 10 las residentas c/ Carlos Antonio López | -24.53186,-56.82662 |
| 166 | Fiscalía Zonal | Fuerte Olimpo | Alto Paraguay | 20 | Aviadores del Chaco | -21.04175,-57.87552 |
Observación
Los lugares para la prestación de servicios corresponden a Sedes del Ministerio Público, donde la mayoría son locales alquilados por lo que podría sufrir modificaciones de mudanzas, es decir, que la Fiscalía podría ir a otro lugar con otra dirección dentro de la misma ciudad. También conforme a los trabajos que realiza la Fiscalia, el ancho de banda podría ser modificado. Para mejor comprensión se ejemplifica de la siguiente manera: La Fiscalia Barrial 9 tiene asignado X Mbps, y o por diversos motivos podría sufrir un aumento de Mbps momentáneamente, conforme a la autorización de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación, que serían casos eventuales.
Requerimientos
- Todos los enlaces para el servicio de VPN, aun perteneciendo a la misma sede, deben inicialmente considerarse con instalación física separada e independiente. La instalación de dos o más enlaces con separación lógica por medio de VLAN u otras soluciones en las que se comparta el medio físico serán puntualmente analizadas por la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación, y serán considerados solo en caso especiales.
- El ancho de banda solicitado en cada punto conectado podrá ser reajustado según tabla de conexiones, a pedido expreso de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación, de acuerdo a las necesidades y requerimientos.
- El servicio debe incluir, para cada punto conectado:
- Identificación por medio de un número de cuenta/servicio asociado a cada enlace de manera independiente.
- Asignación de un oficial de cuentas responsable de las gestiones técnicas y administrativas de todas las cuentas activadas para el Ministerio Público. La Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación trabajará con el oficial asignado acerca de la organización y de los procedimientos técnicos, y administrativos de la Institución. En caso de reemplazo del oficial asignado, el Contratista deberá garantizar la transferencia de toda la información asociada a los servicios brindados al Ministerio Público al nuevo oficial de cuentas.
- Soporte técnico corporativo diferenciado. Las asistencias técnicas solicitadas para Asunción y ciudades del departamento Central deberán ser atendidas dentro de las 24 horas hábiles y para las demás ciudades, dentro de las 48 horas hábiles.
- Soporte telefónico corporativo diferenciado, disponibilidad de atención 24/7, sin excepciones. La Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación proveerá los números telefónicos que deberán tener atención preferencial del soporte telefónico corporativo diferenciado a ser ofrecido.
- Notificación de eventos que puedan afectar a cualquiera de las cuentas activas del Ministerio Público vía correo electrónico.
- Instalación y configuración de todos los equipos utilizados para cada enlace.
- Monitoreo del tráfico de cada enlace de manera independiente disponible mediante un sistema de monitoreo al que se accederá vía web o mediante software instalado en la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación del Ministerio Público.
- Todos los materiales para la utilización del servicio contratado, incluyendo el tendido de fibra óptica hasta el punto de instalación y los equipos activos y pasivos (transceiver, radio modem y otros) necesarios de acuerdo a la tecnología utilizada por el Contratista hasta el punto de conexión del equipo de borde, sin cargo para el Ministerio Público para nuevos enlaces o para reemplazos de estos en caso de desperfectos.i
