Secciones
Versión 1
Versión 2
Diferencias entre las versiones 1 y 2
Plan de entrega de los bienes
La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al Plan de Entrega y Cronograma de Cumplimiento, indicado en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el Proveedor indicados a continuación:
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Cant | Cant | Lugar de Entrega | Fecha(s) final(es) de Ejecución de los Bienes |
| 1 | 30102901-003 | Tubos HºAº Diam 0,40 X 1,00 mts sin campana | 39 | 78 | Lugares Indicado por la Convocante | 2 dias de recibida la orden de compra respectiva |
| 2 | 30102901-003 | Tubos HºAº Diam Exterior de 0,60 x1,00 mts sin campana | 50 | 100 | Lugares Indicado por la Convocante | 2 dias de recibida la orden de compra respectiva |
| 3 | 30102901-003 | Tubos HºAº Diam 0,80X 1,00 sin campana | 50 | 100 | Lugares Indicado por la Convocante | 2 dias de recibida la orden de compra respectiva |
| 4 | 30102901-003 | Tubos HºAº Diam 0,80X 1,00 con campana | 50 | 100 | Lugares Indicado por la Convocante | 2 dias de recibida la orden de compra respectiva |
| 5 | 30102901-003 | Tubos HºAº Diam 1,00 x 1,00 mts sin campana | 50 | 100 | Lugares Indicado por la Convocante | 2 dias de recibida la orden de compra respectiva |
| 6 | 30102901-003 | Tubos HºAº Diam de 1,,00 mts x 1,00 con campana | 38 | 75 | Lugares Indicado por la Convocante | 2 dias de recibida la orden de compra respectiva |
Plan de entrega de los bienes
La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al Plan de Entrega y Cronograma de Cumplimiento, indicado en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el Proveedor indicados a continuación:
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Cant | Cant | Lugar de Entrega | Fecha(s) final(es) de Ejecución de los Bienes |
| 1 | 30102901-003 | Tubos HºAº Diam 0,40 X 1,00 mts sin campana | 39 | 78 | Lugares Indicado por la Convocante | 2 dias habiles de la recepcion de la orden de compra respectiva el proveedor |
| 2 | 30102901-003 | Tubos HºAº Diam Exterior de 0,60 x1,00 mts sin campana | 50 | 100 | Lugares Indicado por la Convocante | 2 dias habiles de la recepcion de la orden de compra respectiva el proveedor |
| 3 | 30102901-003 | Tubos HºAº Diam 0,80X 1,00 sin campana | 50 | 100 | Lugares Indicado por la Convocante | 2 dias habiles de la recepcion de la orden de compra respectiva el proveedor |
| 4 | 30102901-003 | Tubos HºAº Diam 0,80X 1,00 con campana | 50 | 100 | Lugares Indicado por la Convocante | 2 dias habiles de la recepcion de la orden de compra respectiva el proveedor |
| 5 | 30102901-003 | Tubos HºAº Diam 1,00 x 1,00 mts sin campana | 50 | 100 | Lugares Indicado por la Convocante | 2 dias habiles de la recepcion de la orden de compra respectiva el proveedor |
| 6 | 30102901-003 | Tubos HºAº Diam de 1,,00 mts x 1,00 con campana | 38 | 75 | Lugares Indicado por la Convocante | 2 dias habiles de la recepcion de la orden de compra respectiva el proveedor |
Plan de entrega de los bienes
La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al Plan de Entrega y Cronograma de Cumplimiento, indicado en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el Proveedor indicados a continuación:
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Cant | Cant | Lugar de Entrega | Fecha(s) final(es) de Ejecución de los Bienes |
| 1 | 30102901-003 | Tubos HºAº Diam 0,40 X 1,00 mts sin campana | 39 | 78 | Lugares Indicado por la Convocante | 2 dias habiles de |
| 2 | 30102901-003 | Tubos HºAº Diam Exterior de 0,60 x1,00 mts sin campana | 50 | 100 | Lugares Indicado por la Convocante | 2 dias habiles de |
| 3 | 30102901-003 | Tubos HºAº Diam 0,80X 1,00 sin campana | 50 | 100 | Lugares Indicado por la Convocante | 2 dias habiles de |
| 4 | 30102901-003 | Tubos HºAº Diam 0,80X 1,00 con campana | 50 | 100 | Lugares Indicado por la Convocante | 2 dias habiles de |
| 5 | 30102901-003 | Tubos HºAº Diam 1,00 x 1,00 mts sin campana | 50 | 100 | Lugares Indicado por la Convocante | 2 dias habiles de |
| 6 | 30102901-003 | Tubos HºAº Diam de 1,,00 mts x 1,00 con campana | 38 | 75 | Lugares Indicado por la Convocante | 2 dias habiles de |
