Secciones
Versión 1
Versión 2
Diferencias entre las versiones 1 y 2
Adenda
Las modificaciones al presente procedimiento de contratación son los indicados a continuación:
La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en la convocatoria y/o en las bases de la licitación y/o en los contratos suscriptos. La adenda será considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.
Adenda
Las modificaciones al presente procedimiento de contratación son los indicados a continuación:
|
Estimado | |||||||||||||||||||||||||||
Denuncia | Póliza | Denun. | Fec. Stro. | Asegurado | RUC/C.I. | Art. | Riesgo | Siniestro | Stro. Cia. | Gto. Liq. | Gto. L. Cia | Stro. Fact. | Gtos. L.Fact. | Liq. | ||||||||||||||
Asegurado de Vida: | MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - MITIC | |||||||||||||||||||||||||||
2021 2178 1 | N 0501 17022 0 | 20/10/2020 | 02/10/2020 | MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - MITIC | 080000638-0 | 2 | CHEVROLET CAPTIVA, 2013 | 4.500.000, | 4.500.000, | 0, | 0, | 3.433.636, | 0, | S | ||||||||||||||
2021 2337 1 | N 0501 17022 0 | 09/04/2021 | 09/04/2021 | MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - MITIC | 080000638-0 | 3 | HYUNDAI SANTA FE, 2011 | 3.500.000, | 3.500.000, | 0, | 0, | 3.090.909, | 0, | S | ||||||||||||||
2021 2357 1 | N 0501 17022 0 | 18/05/2021 | 12/05/2021 | MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - MITIC | 080000638-0 | 1 | CHEVROLET CAPTIVA, 2013 | 5.900.000, | 5.900.000, | 0, | 0, | 4.131.818, | 0, | N | ||||||||||||||
2021 2357 2 | N 0501 17022 0 | 18/05/2021 | 12/05/2021 | MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - MITIC | 080000638-0 | 1 | CHEVROLET CAPTIVA, 2013 | 1.500.000, | 1.500.000, | 0, | 0, | 1.000.000, | 0, | S | ||||||||||||||
|
MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - MITIC | 4, | 15.400.000, | 15.400.000, | 0, | 0, | 11.656.363, | 0, | ||||||||||||||||||||
Totales: | 4, | 15.400.000, | 15.400.000, | 0, | 0, | 11.656.363, | 0, | |||||||||||||||||||||
Resumen de Denuncias Asegurado | ||||||||||||||||||||||||||||
Sección | Cant. | Estimado | Est.Cia. | Est.Gto.Liq. | Est.Gto.Liq.Cia. | Facturado | Gtos. Liq. Fact | |||||||||||||||||||||
Asegurado: | MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - MITIC | |||||||||||||||||||||||||||
AUTOMOVILES | 4 | 15.400.000, | 15.400.000, | 0, | 0, | 11.656.363, | 0, | |||||||||||||||||||||
Total: | MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - MITIC | 4, | 15.400.000, | 15.400.000, | 0, | 0, | 11.656.363, | 0, | ||||||||||||||||||||
Totales: | 4, | 15.400.000, | 15.400.000, | 0, | 0, | 11.656.363, | 0, |
-
Se informa que el movil cuenta Seguro del año 2020 - 2021 con la Compañia Intercontinental S.A de Seguros.
-
Periodo 2021 - 2022 con la Compañia Rumbos S.A, reportandose solo un siniestro en el ejercicio 2022.
La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en la convocatoria y/o en las bases de la licitación y/o en los contratos suscriptos. La adenda será considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.
Adenda
Las modificaciones al presente procedimiento de contratación son los indicados a continuación:
| Estimado | |||||||||||||||||||||||||||
Denuncia | Póliza | Denun. | Fec. Stro. | Asegurado | RUC/C.I. | Art. | Riesgo | Siniestro | Stro. Cia. | Gto. Liq. | Gto. L. Cia | Stro. Fact. | Gtos. L.Fact. | Liq. | ||||||||||||||
Asegurado de Vida: | MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - MITIC | |||||||||||||||||||||||||||
2021 2178 1 | N 0501 17022 0 | 20/10/2020 | 02/10/2020 | MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - MITIC | 080000638-0 | 2 | CHEVROLET CAPTIVA, 2013 | 4.500.000, | 4.500.000, | 0, | 0, | 3.433.636, | 0, | S | ||||||||||||||
2021 2337 1 | N 0501 17022 0 | 09/04/2021 | 09/04/2021 | MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - MITIC | 080000638-0 | 3 | HYUNDAI SANTA FE, 2011 | 3.500.000, | 3.500.000, | 0, | 0, | 3.090.909, | 0, | S | ||||||||||||||
2021 2357 1 | N 0501 17022 0 | 18/05/2021 | 12/05/2021 | MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - MITIC | 080000638-0 | 1 | CHEVROLET CAPTIVA, 2013 | 5.900.000, | 5.900.000, | 0, | 0, | 4.131.818, | 0, | N | ||||||||||||||
2021 2357 2 | N 0501 17022 0 | 18/05/2021 | 12/05/2021 | MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - MITIC | 080000638-0 | 1 | CHEVROLET CAPTIVA, 2013 | 1.500.000, | 1.500.000, | 0, | 0, | 1.000.000, | 0, | S | ||||||||||||||
| MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - MITIC | 4, | 15.400.000, | 15.400.000, | 0, | 0, | 11.656.363, | 0, | ||||||||||||||||||||
Totales: | 4, | 15.400.000, | 15.400.000, | 0, | 0, | 11.656.363, | 0, | |||||||||||||||||||||
Resumen de Denuncias Asegurado | ||||||||||||||||||||||||||||
Sección | Cant. | Estimado | Est.Cia. | Est.Gto.Liq. | Est.Gto.Liq.Cia. | Facturado | Gtos. Liq. Fact | |||||||||||||||||||||
Asegurado: | MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - MITIC | |||||||||||||||||||||||||||
AUTOMOVILES | 4 | 15.400.000, | 15.400.000, | 0, | 0, | 11.656.363, | 0, | |||||||||||||||||||||
Total: | MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - MITIC | 4, | 15.400.000, | 15.400.000, | 0, | 0, | 11.656.363, | 0, | ||||||||||||||||||||
Totales: | 4, | 15.400.000, | 15.400.000, | 0, | 0, | 11.656.363, | 0, |
-
Se informa que el movil cuenta Seguro del año 2020 - 2021 con la Compañia Intercontinental S.A de Seguros.
-
Periodo 2021 - 2022 con la Compañia Rumbos S.A, reportandose solo un siniestro en el ejercicio 2022.
La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en la convocatoria y/o en las bases de la licitación y/o en los contratos suscriptos. La adenda será considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.