Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Versión 1

Versión 2

Diferencias entre las versiones 1 y 2

Capital de cobertura

Marca Modelo Tipo Año Unidad de Medida Presentación Cant. Valor Vigencia a partir fecha Dias Vigencia hasta fecha Hora
1 BAIC EX360 AUTOMOVIL 2019 Unidad Unidad 1          217.000.000 6/8/2023 329 30/6/2024 00:00
2 CHEVROLET  PRISMA  AUTOMOVIL 2018 Unidad Unidad 1          120.000.000 25/4/2023 432 30/6/2024 00:00
3 CHEVROLET  S 10 CAMIONETA 2015 Unidad Unidad 1          150.000.000 25/4/2023 432 30/6/2024 00:00
4 FORD FOCUS AUTOMÓVIL 2013 Unidad Unidad 1            25.000.000 21/10/2023 253 30/6/2024 00:00
5 FORD RANGER CAMIONETA 2010 Unidad Unidad 1            50.000.000 2/5/2023 425 30/6/2024 00:00
6 FORD RANGER CAMIONETA 2010 Unidad Unidad 1            50.000.000 2/5/2023 425 30/6/2024 00:00
7 FORD RANGER CAMIONETA 2011 Unidad Unidad 1            50.000.000 2/5/2023 425 30/6/2024 00:00
8 FORD RANGER CAMIONETA 2012 Unidad Unidad 1          112.000.000 25/4/2023 432 30/6/2024 00:00
9 FORD RANGER CAMIONETA 2012 Unidad Unidad 1          112.000.000 25/4/2023 432 30/6/2024 00:00
10 FORD RANGER CAMIONETA 2016 Unidad Unidad 1          145.000.000 25/4/2023 432 30/6/2024 00:00
11 FORD  EXPLORER BLINDADO CAMIONETA 2013 Unidad Unidad 1            77.000.000 13/12/2023 200 30/6/2024 00:00
12 HYUNDAI ACCENT AUTOMÓVIL 2011 Unidad Unidad 1            35.000.000 2/5/2023 425 30/6/2024 00:00
13 HYUNDAI ACCENT AUTOMÓVIL 2011 Unidad Unidad 1            35.000.000 2/5/2023 425 30/6/2024 00:00
14 HYUNDAI ACCENT AUTOMÓVIL 2011 Unidad Unidad 1            35.000.000 2/5/2023 425 30/6/2024 00:00
15 HYUNDAI ACCENT AUTOMÓVIL 2011 Unidad Unidad 1            35.000.000 2/5/2023 425 30/6/2024 00:00
16 HYUNDAI ACCENT AUTOMÓVIL 2011 Unidad Unidad 1            35.000.000 2/5/2023 425 30/6/2024 00:00
17 HYUNDAI ACCENT AUTOMÓVIL 2014 Unidad Unidad 1            60.000.000 2/5/2023 425 30/6/2024 00:00
18 HYUNDAI ACCENT AUTOMÓVIL 2015 Unidad Unidad 1            65.000.000 2/5/2023 425 30/6/2024 00:00
19 HYUNDAI ACCENT AUTOMÓVIL 2015 Unidad Unidad 1            65.000.000 2/5/2023 425 30/6/2024 00:00
20 HYUNDAI SANTA FE CAMIONETA 2011 Unidad Unidad 1            85.000.000 2/5/2023 425 30/6/2024 00:00
21 HYUNDAI SANTA FE CAMIONETA 2011 Unidad Unidad 1            85.000.000 2/5/2023 425 30/6/2024 00:00
22 HYUNDAI SANTA FE CAMIONETA 2011 Unidad Unidad 1            85.000.000 2/5/2023 425 30/6/2024 00:00
23 HYUNDAI SANTA FE CAMIONETA 2011 Unidad Unidad 1            85.000.000 2/5/2023 425 30/6/2024 00:00
24 HYUNDAI SANTA FE CAMIONETA 2011 Unidad Unidad 1            85.000.000 2/5/2023 425 30/6/2024 00:00
25 HYUNDAI SANTA FE CAMIONETA 2011 Unidad Unidad 1            85.000.000 2/5/2023 425 30/6/2024 00:00
26 HYUNDAI SANTA FE CAMIONETA 2013 Unidad Unidad 1          100.000.000 2/5/2023 402 30/6/2024 00:00
27 HYUNDAI TUCSON CAMIONETA 2012 Unidad Unidad 1            85.000.000 2/5/2023 425 30/6/2024 00:00
28 HYUNDAI TUCSON CAMIONETA 2012 Unidad Unidad 1            85.000.000 2/5/2023 425 30/6/2024 00:00
29 HYUNDAI TUCSON CAMIONETA 2015 Unidad Unidad 1          120.000.000 2/5/2023 425 30/6/2024 00:00
30 HYUNDAI TUCSON CAMIONETA 2015 Unidad Unidad 1          120.000.000 2/5/2023 425 30/6/2024 00:00
31 HYUNDAI TUCSON CAMIONETA 2017 Unidad Unidad 1          190.000.000 9/9/2023 295 30/6/2024 00:00
32 HYUNDAI TUCSON CAMIONETA 2018 Unidad Unidad 1          190.000.000 9/9/2023 295 30/6/2024 00:00
33 HYUNDAI  H1 MINIBUS 2010 Unidad Unidad 1            85.000.000 25/4/2023 432 30/6/2024 00:00
34 HYUNDAI  H1 MINIBUS 2011 Unidad Unidad 1            85.000.000 13/12/2023 200 30/6/2024 00:00
35 HYUNDAI  H1 MINIBUS 2015 Unidad Unidad 1            90.000.000 2/5/2023 425 30/6/2024 00:00
36 HYUNDAI  H1 MINIBUS 2016 Unidad Unidad 1            95.000.000 2/5/2023 425 30/6/2024 00:00
37 HYUNDAI  H1 MINIBUS 2019 Unidad Unidad 1          180.000.000 14/7/2023 352 30/6/2024 00:00
38 ISUZU D-MAX CAMIONETA 2011 Unidad Unidad 1            75.000.000 2/5/2023 425 30/6/2024 00:00
39 ISUZU D-MAX CAMIONETA 2011 Unidad Unidad 1            75.000.000 2/5/2023 425 30/6/2024 00:00
40 ISUZU D-MAX CAMIONETA 2012 Unidad Unidad 1            80.000.000 2/5/2023 425 30/6/2024 00:00
41 ISUZU D-MAX CAMIONETA 2016 Unidad Unidad 1          150.000.000 2/5/2023 425 30/6/2024 00:00
42 ISUZU D-MAX CAMIONETA 2016 Unidad Unidad 1          150.000.000 2/5/2023 425 30/6/2024 00:00
43 ISUZU D-MAX CAMIONETA 2019 Unidad Unidad 1          240.000.000 25/4/2023 432 30/6/2024 00:00
44 ISUZU D-MAX CAMIONETA 2019 Unidad Unidad 1          240.000.000 25/4/2023 432 30/6/2024 00:00
45 ISUZU D-MAX CAMIONETA 2019 Unidad Unidad 1          240.000.000 25/4/2023 432 30/6/2024 00:00
46 ISUZU D-MAX CAMIONETA 2019 Unidad Unidad 1          240.000.000 25/4/2023 432 30/6/2024 00:00
47 ISUZU D-MAX CAMIONETA 2019 Unidad Unidad 1          250.000.000 25/4/2023 432 30/6/2024 00:00
48 ISUZU MU-X CAMIONETA 2016 Unidad Unidad 1          190.000.000 2/5/2023 425 30/6/2024 00:00
49 ISUZU MU-X CAMIONETA 2018 Unidad Unidad 1          260.000.000 14/7/2023 352 30/6/2024 00:00
50 JAC MPV M1 MINBUS 2015 Unidad Unidad 1            98.000.000 25/4/2023 432 30/6/2024 00:00
51 JEEP CHEROKEE LONGITUDE CAMIONETA 2015 Unidad Unidad 1          140.000.000 9/9/2023 295 30/6/2024 00:00
52 JEEP GRAND CHEROKEE BLINDADO CAMIONETA 2016 Unidad Unidad 1          220.000.000 25/5/2023 402 30/6/2024 00:00
53 JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO CAMIONETA 2017 Unidad Unidad 1          165.000.000 25/4/2023 432 30/6/2024 00:00
54 KENTON SHARK MOTO 2011 Unidad Unidad 1              3.500.000 2/5/2023 425 30/6/2024 00:00
55 KENTON SHARK MOTO 2011 Unidad Unidad 1              3.500.000 2/5/2023 425 30/6/2024 00:00
56 KIA SPORTAGE CAMIONETA 2012 Unidad Unidad 1            54.600.000 25/4/2023 432 30/6/2024 00:00
57 MAHINDRA D/C 4X4 CAMIONETA 2017 Unidad Unidad 1            80.000.000 21/10/2023 253 30/6/2024 00:00
58 MERCEDES BENZ L-1620/51 CAMIÓN 2002 Unidad Unidad 1          190.000.000 7/5/2023 420 30/6/2024 00:00
59 MERCEDES BENZ LO 915 MINIBUS 2011 Unidad Unidad 1          250.000.000 7/11/2023 236 30/6/2024 00:00
60 MERCEDES BENZ SPRINTER  MINIBUS 2010 Unidad Unidad 1            91.000.000 25/4/2023 432 30/6/2024 00:00
61 TOYOTA HIACE MINIBUS 2015 Unidad Unidad 1          190.000.000 9/9/2023 295 30/6/2024 00:00
62 TOYOTA HILUX DC 4x4 CAMIONETA 2010 Unidad Unidad 1            91.000.000 25/4/2023 432 30/6/2024 00:00
63 TOYOTA HILUX DC 4x4 CAMIONETA 2014 Unidad Unidad 1          165.000.000 15/6/2023 381 30/6/2024 00:00
64 TOYOTA HILUX DC 4x4 CAMIONETA 2014 Unidad Unidad 1          165.000.000 25/4/2023 432 30/6/2024 00:00
65 TOYOTA HILUX DC 4x4 CAMIONETA 2015 Unidad Unidad 1          190.000.000 16/5/2023 411 30/6/2024 00:00
66 TOYOTA HILUX DC 4x4 CAMIONETA 2015 Unidad Unidad 1          190.000.000 25/4/2023 432 30/6/2024 00:00
67 TOYOTA HILUX DC 4x4 CAMIONETA 2015 Unidad Unidad 1          190.000.000 25/4/2023 432 30/6/2024 00:00
68 TOYOTA  LAND CR. BLINDADO CAMIONETA 2018 Unidad Unidad 1          750.000.000 11/7/2023 355 30/6/2024 00:00
69 TOYOTA  LAND CR. BLINDADO CAMIONETA 2018 Unidad Unidad 1          750.000.000 11/7/2023 355 30/6/2024 00:00
70 VOLKSWAGEN  GOL AUTOMOVIL 2017 Unidad Unidad 1            59.500.000 13/12/2023 200 30/6/2024 00:00
71 VOLKSWAGEN  GOL AUTOMOVIL 2017 Unidad Unidad 1            59.500.000 13/12/2023 200 30/6/2024 00:00
72 VOLKSWAGEN  GOL AUTOMOVIL 2017 Unidad Unidad 1            59.500.000 13/12/2023 200 30/6/2024 00:00
73 VOLKSWAGEN  GOL AUTOMOVIL 2017 Unidad Unidad 1            59.500.000 13/12/2023 200 30/6/2024 00:00

Capital de cobertura

Marca Modelo Tipo Año Unidad de Medida Presentación Cant. Valor Vigencia a partir fecha Dias Vigencia hasta fecha Hora
1 BAIC EX360 AUTOMOVIL 2019 Unidad Unidad 1             217.000.000 6/8/2023 329 30/6/2024 00:00
2 CHEVROLET  PRISMA  AUTOMOVIL 2018 Unidad Unidad 1             120.000.000 25/4/2023 432 30/6/2024 00:00
3 CHEVROLET  S 10 CAMIONETA 2015 Unidad Unidad 1             150.000.000 25/4/2023 432 30/6/2024 00:00
4 FORD FOCUS AUTOMÓVIL 2013 Unidad Unidad 1               25.000.000 21/10/2023 253 30/6/2024 00:00
5 FORD RANGER CAMIONETA 2010 Unidad Unidad 1               50.000.000 2/5/2023 425 30/6/2024 00:00
6 FORD RANGER CAMIONETA 2010 Unidad Unidad 1               50.000.000 2/5/2023 425 30/6/2024 00:00
7 FORD RANGER CAMIONETA 2011 Unidad Unidad 1               50.000.000 2/5/2023 425 30/6/2024 00:00
8 FORD RANGER CAMIONETA 2012 Unidad Unidad 1             112.000.000 25/4/2023 432 30/6/2024 00:00
9 FORD RANGER CAMIONETA 2012 Unidad Unidad 1             112.000.000 25/4/2023 432 30/6/2024 00:00
10 FORD RANGER CAMIONETA 2016 Unidad Unidad 1             145.000.000 25/4/2023 432 30/6/2024 00:00
11 FORD  EXPLORER BLINDADO CAMIONETA 2013 Unidad Unidad 1               77.000.000 13/12/2023 200 30/6/2024 00:00
12 HYUNDAI ACCENT AUTOMÓVIL 2011 Unidad Unidad 1               35.000.000 2/5/2023 425 30/6/2024 00:00
13 HYUNDAI ACCENT AUTOMÓVIL 2011 Unidad Unidad 1               35.000.000 2/5/2023 425 30/6/2024 00:00
14 HYUNDAI ACCENT AUTOMÓVIL 2011 Unidad Unidad 1               35.000.000 2/5/2023 425 30/6/2024 00:00
15 HYUNDAI ACCENT AUTOMÓVIL 2011 Unidad Unidad 1               35.000.000 2/5/2023 425 30/6/2024 00:00
16 HYUNDAI ACCENT AUTOMÓVIL 2011 Unidad Unidad 1               35.000.000 2/5/2023 425 30/6/2024 00:00
17 HYUNDAI ACCENT AUTOMÓVIL 2014 Unidad Unidad 1               60.000.000 2/5/2023 425 30/6/2024 00:00
18 HYUNDAI ACCENT AUTOMÓVIL 2015 Unidad Unidad 1               65.000.000 2/5/2023 425 30/6/2024 00:00
19 HYUNDAI ACCENT AUTOMÓVIL 2015 Unidad Unidad 1               65.000.000 2/5/2023 425 30/6/2024 00:00
20 HYUNDAI SANTA FE CAMIONETA 2011 Unidad Unidad 1               85.000.000 2/5/2023 425 30/6/2024 00:00
21 HYUNDAI SANTA FE CAMIONETA 2011 Unidad Unidad 1               85.000.000 2/5/2023 425 30/6/2024 00:00
22 HYUNDAI SANTA FE CAMIONETA 2011 Unidad Unidad 1               85.000.000 2/5/2023 425 30/6/2024 00:00
23 HYUNDAI SANTA FE CAMIONETA 2011 Unidad Unidad 1               85.000.000 2/5/2023 425 30/6/2024 00:00
24 HYUNDAI SANTA FE CAMIONETA 2011 Unidad Unidad 1               85.000.000 2/5/2023 425 30/6/2024 00:00
25 HYUNDAI SANTA FE CAMIONETA 2011 Unidad Unidad 1               85.000.000 2/5/2023 425 30/6/2024 00:00
26 HYUNDAI SANTA FE CAMIONETA 2013 Unidad Unidad 1             100.000.000 2/5/2023 402 30/6/2024 00:00
27 HYUNDAI TUCSON CAMIONETA 2012 Unidad Unidad 1               85.000.000 2/5/2023 425 30/6/2024 00:00
28 HYUNDAI TUCSON CAMIONETA 2012 Unidad Unidad 1               85.000.000 2/5/2023 425 30/6/2024 00:00
29 HYUNDAI TUCSON CAMIONETA 2015 Unidad Unidad 1             120.000.000 2/5/2023 425 30/6/2024 00:00
30 HYUNDAI TUCSON CAMIONETA 2015 Unidad Unidad 1             120.000.000 2/5/2023 425 30/6/2024 00:00
31 HYUNDAI TUCSON CAMIONETA 2017 Unidad Unidad 1             190.000.000 9/9/2023 295 30/6/2024 00:00
32 HYUNDAI TUCSON CAMIONETA 2018 Unidad Unidad 1             190.000.000 9/9/2023 295 30/6/2024 00:00
33 HYUNDAI  H1 MINIBUS 2010 Unidad Unidad 1               85.000.000 25/4/2023 432 30/6/2024 00:00
34 HYUNDAI  H1 MINIBUS 2011 Unidad Unidad 1               85.000.000 13/12/2023 200 30/6/2024 00:00
35 HYUNDAI  H1 MINIBUS 2015 Unidad Unidad 1               90.000.000 2/5/2023 425 30/6/2024 00:00
36 HYUNDAI  H1 MINIBUS 2016 Unidad Unidad 1               95.000.000 2/5/2023 425 30/6/2024 00:00
37 HYUNDAI  H1 MINIBUS 2019 Unidad Unidad 1             180.000.000 14/7/2023 352 30/6/2024 00:00
38 ISUZU D-MAX CAMIONETA 2011 Unidad Unidad 1               75.000.000 2/5/2023 425 30/6/2024 00:00
39 ISUZU D-MAX CAMIONETA 2011 Unidad Unidad 1               75.000.000 2/5/2023 425 30/6/2024 00:00
40 ISUZU D-MAX CAMIONETA 2012 Unidad Unidad 1               80.000.000 2/5/2023 425 30/6/2024 00:00
41 ISUZU D-MAX CAMIONETA 2016 Unidad Unidad 1             150.000.000 2/5/2023 425 30/6/2024 00:00
42 ISUZU D-MAX CAMIONETA 2016 Unidad Unidad 1             150.000.000 2/5/2023 425 30/6/2024 00:00
43 ISUZU D-MAX CAMIONETA 2019 Unidad Unidad 1             240.000.000 25/4/2023 432 30/6/2024 00:00
44 ISUZU D-MAX CAMIONETA 2019 Unidad Unidad 1             240.000.000 25/4/2023 432 30/6/2024 00:00
45 ISUZU D-MAX CAMIONETA 2019 Unidad Unidad 1             240.000.000 25/4/2023 432 30/6/2024 00:00
46 ISUZU D-MAX CAMIONETA 2019 Unidad Unidad 1             240.000.000 25/4/2023 432 30/6/2024 00:00
47 ISUZU D-MAX CAMIONETA 2019 Unidad Unidad 1             250.000.000 25/4/2023 432 30/6/2024 00:00
48 ISUZU MU-X CAMIONETA 2016 Unidad Unidad 1             190.000.000 2/5/2023 425 30/6/2024 00:00
49 ISUZU MU-X CAMIONETA 2018 Unidad Unidad 1             260.000.000 14/7/2023 352 30/6/2024 00:00
50 JAC MPV M1 MINBUS 2015 Unidad Unidad 1               98.000.000 25/4/2023 432 30/6/2024 00:00
51 JEEP CHEROKEE LONGITUDE CAMIONETA 2015 Unidad Unidad 1             140.000.000 9/9/2023 295 30/6/2024 00:00
52 JEEP GRAND CHEROKEE BLINDADO CAMIONETA 2016 Unidad Unidad 1             220.000.000 25/5/2023 402 30/6/2024 00:00
53 JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO CAMIONETA 2017 Unidad Unidad 1             165.000.000 25/4/2023 432 30/6/2024 00:00
54 KENTON SHARK MOTO 2011 Unidad Unidad 1                 3.500.000 2/5/2023 425 30/6/2024 00:00
55 KENTON SHARK MOTO 2011 Unidad Unidad 1                 3.500.000 2/5/2023 425 30/6/2024 00:00
56 KIA SPORTAGE CAMIONETA 2012 Unidad Unidad 1               54.600.000 25/4/2023 432 30/6/2024 00:00
57 MAHINDRA D/C 4X4 CAMIONETA 2017 Unidad Unidad 1               80.000.000 21/10/2023 253 30/6/2024 00:00
58 MERCEDES BENZ L-1620/51 CAMIÓN 2002 Unidad Unidad 1             190.000.000 7/5/2023 420 30/6/2024 00:00
59 MERCEDES BENZ LO 915 MINIBUS 2011 Unidad Unidad 1             250.000.000 7/11/2023 236 30/6/2024 00:00
60 MERCEDES BENZ SPRINTER  MINIBUS 2010 Unidad Unidad 1               91.000.000 25/4/2023 432 30/6/2024 00:00
61 TOYOTA HIACE MINIBUS 2015 Unidad Unidad 1             190.000.000 9/9/2023 295 30/6/2024 00:00
62 TOYOTA HILUX DC 4x4 CAMIONETA 2010 Unidad Unidad 1               91.000.000 25/4/2023 432 30/6/2024 00:00
63 TOYOTA HILUX DC 4x4 CAMIONETA 2014 Unidad Unidad 1             165.000.000 15/6/2023 381 30/6/2024 00:00
64 TOYOTA HILUX DC 4x4 CAMIONETA 2014 Unidad Unidad 1             165.000.000 25/4/2023 432 30/6/2024 00:00
65 TOYOTA HILUX DC 4x4 CAMIONETA 2015 Unidad Unidad 1             190.000.000 16/5/2023 411 30/6/2024 00:00
66 TOYOTA HILUX DC 4x4 CAMIONETA 2015 Unidad Unidad 1             190.000.000 25/4/2023 432 30/6/2024 00:00
67 TOYOTA HILUX DC 4x4 CAMIONETA 2015 Unidad Unidad 1             190.000.000 25/4/2023 432 30/6/2024 00:00
68 TOYOTA  LAND CR. BLINDADO CAMIONETA 2018 Unidad Unidad 1             750.000.000 11/7/2023 355 30/6/2024 00:00
69 TOYOTA  LAND CR. BLINDADO CAMIONETA 2018 Unidad Unidad 1             750.000.000 11/7/2023 355 30/6/2024 00:00
70 VOLKSWAGEN  GOL AUTOMOVIL 2017 Unidad Unidad 1               59.500.000 13/12/2023 200 30/6/2024 00:00
71 VOLKSWAGEN  GOL AUTOMOVIL 2017 Unidad Unidad 1               59.500.000 13/12/2023 200 30/6/2024 00:00
72 VOLKSWAGEN  GOL AUTOMOVIL 2017 Unidad Unidad 1               59.500.000 13/12/2023 200 30/6/2024 00:00
73 VOLKSWAGEN  GOL AUTOMOVIL 2017 Unidad Unidad 1               59.500.000 13/12/2023 200 30/6/2024 00:00
74 HYUNDAI TUCSON CAMIONETA 2017 Unidad Unidad 1             190.000.000 9/9/2023 295 30/6/2024 00:00

Capital de cobertura

MarcaModeloTipoAñoUnidad de MedidaPresentaciónCant.ValorVigencia a partir fechaDiasVigencia hasta fechaHora
1BAICEX360AUTOMOVIL2019UnidadUnidad1 217.000.0006/8/202332930/6/202400:00
2CHEVROLET PRISMA AUTOMOVIL2018UnidadUnidad1 120.000.00025/4/202343230/6/202400:00
3CHEVROLET S 10CAMIONETA2015UnidadUnidad1 150.000.00025/4/202343230/6/202400:00
4FORDFOCUSAUTOMÓVIL2013UnidadUnidad1 25.000.00021/10/202325330/6/202400:00
5FORDRANGERCAMIONETA2010UnidadUnidad1 50.000.0002/5/202342530/6/202400:00
6FORDRANGERCAMIONETA2010UnidadUnidad1 50.000.0002/5/202342530/6/202400:00
7FORDRANGERCAMIONETA2011UnidadUnidad1 50.000.0002/5/202342530/6/202400:00
8FORDRANGERCAMIONETA2012UnidadUnidad1 112.000.00025/4/202343230/6/202400:00
9FORDRANGERCAMIONETA2012UnidadUnidad1 112.000.00025/4/202343230/6/202400:00
10FORDRANGERCAMIONETA2016UnidadUnidad1 145.000.00025/4/202343230/6/202400:00
11FORD EXPLORER BLINDADOCAMIONETA2013UnidadUnidad1 77.000.00013/12/202320030/6/202400:00
12HYUNDAIACCENTAUTOMÓVIL2011UnidadUnidad1 35.000.0002/5/202342530/6/202400:00
13HYUNDAIACCENTAUTOMÓVIL2011UnidadUnidad1 35.000.0002/5/202342530/6/202400:00
14HYUNDAIACCENTAUTOMÓVIL2011UnidadUnidad1 35.000.0002/5/202342530/6/202400:00
15HYUNDAIACCENTAUTOMÓVIL2011UnidadUnidad1 35.000.0002/5/202342530/6/202400:00
16HYUNDAIACCENTAUTOMÓVIL2011UnidadUnidad1 35.000.0002/5/202342530/6/202400:00
17HYUNDAIACCENTAUTOMÓVIL2014UnidadUnidad1 60.000.0002/5/202342530/6/202400:00
18HYUNDAIACCENTAUTOMÓVIL2015UnidadUnidad1 65.000.0002/5/202342530/6/202400:00
19HYUNDAIACCENTAUTOMÓVIL2015UnidadUnidad1 65.000.0002/5/202342530/6/202400:00
20HYUNDAISANTA FECAMIONETA2011UnidadUnidad1 85.000.0002/5/202342530/6/202400:00
21HYUNDAISANTA FECAMIONETA2011UnidadUnidad1 85.000.0002/5/202342530/6/202400:00
22HYUNDAISANTA FECAMIONETA2011UnidadUnidad1 85.000.0002/5/202342530/6/202400:00
23HYUNDAISANTA FECAMIONETA2011UnidadUnidad1 85.000.0002/5/202342530/6/202400:00
24HYUNDAISANTA FECAMIONETA2011UnidadUnidad1 85.000.0002/5/202342530/6/202400:00
25HYUNDAISANTA FECAMIONETA2011UnidadUnidad1 85.000.0002/5/202342530/6/202400:00
26HYUNDAISANTA FECAMIONETA2013UnidadUnidad1 100.000.0002/5/202340230/6/202400:00
27HYUNDAITUCSONCAMIONETA2012UnidadUnidad1 85.000.0002/5/202342530/6/202400:00
28HYUNDAITUCSONCAMIONETA2012UnidadUnidad1 85.000.0002/5/202342530/6/202400:00
29HYUNDAITUCSONCAMIONETA2015UnidadUnidad1 120.000.0002/5/202342530/6/202400:00
30HYUNDAITUCSONCAMIONETA2015UnidadUnidad1 120.000.0002/5/202342530/6/202400:00
31HYUNDAITUCSONCAMIONETA2017UnidadUnidad1 190.000.0009/9/202329530/6/202400:00
32HYUNDAITUCSONCAMIONETA2018UnidadUnidad1 190.000.0009/9/202329530/6/202400:00
33HYUNDAI H1MINIBUS2010UnidadUnidad1 85.000.00025/4/202343230/6/202400:00
34HYUNDAI H1MINIBUS2011UnidadUnidad1 85.000.00013/12/202320030/6/202400:00
35HYUNDAI H1MINIBUS2015UnidadUnidad1 90.000.0002/5/202342530/6/202400:00
36HYUNDAI H1MINIBUS2016UnidadUnidad1 95.000.0002/5/202342530/6/202400:00
37HYUNDAI H1MINIBUS2019UnidadUnidad1 180.000.00014/7/202335230/6/202400:00
38ISUZUD-MAXCAMIONETA2011UnidadUnidad1 75.000.0002/5/202342530/6/202400:00
39ISUZUD-MAXCAMIONETA2011UnidadUnidad1 75.000.0002/5/202342530/6/202400:00
40ISUZUD-MAXCAMIONETA2012UnidadUnidad1 80.000.0002/5/202342530/6/202400:00
41ISUZUD-MAXCAMIONETA2016UnidadUnidad1 150.000.0002/5/202342530/6/202400:00
42ISUZUD-MAXCAMIONETA2016UnidadUnidad1 150.000.0002/5/202342530/6/202400:00
43ISUZUD-MAXCAMIONETA2019UnidadUnidad1 240.000.00025/4/202343230/6/202400:00
44ISUZUD-MAXCAMIONETA2019UnidadUnidad1 240.000.00025/4/202343230/6/202400:00
45ISUZUD-MAXCAMIONETA2019UnidadUnidad1 240.000.00025/4/202343230/6/202400:00
46ISUZUD-MAXCAMIONETA2019UnidadUnidad1 240.000.00025/4/202343230/6/202400:00
47ISUZUD-MAXCAMIONETA2019UnidadUnidad1 250.000.00025/4/202343230/6/202400:00
48ISUZUMU-XCAMIONETA2016UnidadUnidad1 190.000.0002/5/202342530/6/202400:00
49ISUZUMU-XCAMIONETA2018UnidadUnidad1 260.000.00014/7/202335230/6/202400:00
50JACMPV M1MINBUS2015UnidadUnidad1 98.000.00025/4/202343230/6/202400:00
51JEEPCHEROKEE LONGITUDECAMIONETA2015UnidadUnidad1 140.000.0009/9/202329530/6/202400:00
52JEEP GRANDCHEROKEE BLINDADOCAMIONETA2016UnidadUnidad1 220.000.00025/5/202340230/6/202400:00
53JEEP GRANDCHEROKEE LAREDOCAMIONETA2017UnidadUnidad1 165.000.00025/4/202343230/6/202400:00
54KENTONSHARKMOTO2011UnidadUnidad1 3.500.0002/5/202342530/6/202400:00
55KENTONSHARKMOTO2011UnidadUnidad1 3.500.0002/5/202342530/6/202400:00
56KIASPORTAGECAMIONETA2012UnidadUnidad1 54.600.00025/4/202343230/6/202400:00
57MAHINDRAD/C 4X4CAMIONETA2017UnidadUnidad1 80.000.00021/10/202325330/6/202400:00
58MERCEDES BENZL-1620/51CAMIÓN2002UnidadUnidad1 190.000.0007/5/202342030/6/202400:00
59MERCEDES BENZLO 915MINIBUS2011UnidadUnidad1 250.000.0007/11/202323630/6/202400:00
60MERCEDES BENZSPRINTER MINIBUS2010UnidadUnidad1 91.000.00025/4/202343230/6/202400:00
61TOYOTAHIACEMINIBUS2015UnidadUnidad1 190.000.0009/9/202329530/6/202400:00
62TOYOTAHILUX DC 4x4CAMIONETA2010UnidadUnidad1 91.000.00025/4/202343230/6/202400:00
63TOYOTAHILUX DC 4x4CAMIONETA2014UnidadUnidad1 165.000.00015/6/202338130/6/202400:00
64TOYOTAHILUX DC 4x4CAMIONETA2014UnidadUnidad1 165.000.00025/4/202343230/6/202400:00
65TOYOTAHILUX DC 4x4CAMIONETA2015UnidadUnidad1 190.000.00016/5/202341130/6/202400:00
66TOYOTAHILUX DC 4x4CAMIONETA2015UnidadUnidad1 190.000.00025/4/202343230/6/202400:00
67TOYOTAHILUX DC 4x4CAMIONETA2015UnidadUnidad1 190.000.00025/4/202343230/6/202400:00
68TOYOTA LAND CR. BLINDADOCAMIONETA2018UnidadUnidad1 750.000.00011/7/202335530/6/202400:00
69TOYOTA LAND CR. BLINDADOCAMIONETA2018UnidadUnidad1 750.000.00011/7/202335530/6/202400:00
70VOLKSWAGEN GOLAUTOMOVIL2017UnidadUnidad1 59.500.00013/12/202320030/6/202400:00
71VOLKSWAGEN GOLAUTOMOVIL2017UnidadUnidad1 59.500.00013/12/202320030/6/202400:00
72VOLKSWAGEN GOLAUTOMOVIL2017UnidadUnidad1 59.500.00013/12/202320030/6/202400:00
73VOLKSWAGEN GOLAUTOMOVIL2017UnidadUnidad1 59.500.00013/12/202320030/6/202400:00
74 HYUNDAI TUCSON CAMIONETA 2017 Unidad Unidad 1 190.000.000 9/9/2023 295 30/6/2024 00:00