Secciones
Versión 1
Versión 2
Diferencias entre las versiones 1 y 2
Capital de cobertura
| LOTE 1 CENTRO FINANCIERO N°5 | |||
| BIENES ASEGURADOS | TIPO DE COBERTURA | SUMA ASEGURADA | FRANQUICIA |
| Seguro de vehiculos | Camioneta IZUSU D MAX Año 2010, Motor Nº HM5486, CHASIS Nº MPATFS85HB513821, CHAPA Nº BGX 187 | 70.000.000 | - |
| Seguro de vehiculos | Camioneta ECO SPORT Año 2012, Motor Nº 3327042671, CHASIS Nº 9BFZE55P8C760801, CHAPA Nº EAH 890 | 30.000.000 | - |
| Seguro de vehiculos | Camioneta Rural Tracc HYUNDAI TUCSON TL AUT 4X2, , motor D4HAJU839742, Chasis KMHJ281ABKU839180, Chapa HGH 081 | 205.000.000 | - |
| Seguro de vehiculos | Camioneta NISSAN D23 FRONTIER DOBLE CABINA 4X4 AÑO 2003. Motor N° YD25-748984P.Chasis 3N6CD33B0ZK445669 CHAPA N° AALH412. | 279.900.000 | - |
| LOTE 2 DISERINTE | |||
| BIENES ASEGURADOS | TIPO DE COBERTURA | SUMA ASEGURADA | FRANQUICIA |
| Seguro de vehiculos | CAMIONETA NISSAN FRONTIER C/D / Año de fabricacion 2021 Modelo 2022 / CHASIS N° 3N6CD33B3ZK439390 CHAPA N° AAIZ569 | 230.000.000 | - |
| Seguro de vehiculos | CAMIONETA NISSAN FRONTIER C/D / Año de fabricacion 2021 Modelo 2022 / CHASIS N° 3N6CD33B6ZK433356 CHAPA N° AAIZ572 | 230.000.000 | - |
| Seguro de vehiculos | CAMIONETA NISSAN FRONTIER C/D / Año 2019 / CHASIS N° 3N6CD33BXZK411800 / CHAPA N° AADB-471 | 230.000.000 | - |
| Seguro de vehiculos | CAMIONETA TOYOTA HILUX D/C 4X4 SRV 2,8 MEC / Año 2020 / CHASIS N° 8AJHA3CD902097248 / CHAPA N° AADU-281 | 340.000.000 | - |
| Seguro de vehiculos | CAMIONETA TOYOTA HILUX D/C 4X4 2,4/2020 MEC / Año 2019 / CHASIS N° 8AJFB3CD901514684 / CHAPA N° AADU-279 | 230.000.000 | - |
| Seguro de vehiculos | CAMIONETA TOYOTA FORTUNER TDI MEC / Año 2012 / CHASIS N° MR0YZ59G001120043 / CHAPA N° GAE 281 | 150.000.000 | - |
| Seguro de vehiculos | CAMIONETA IZUSU D-MAX / AÑO 2011 / CHASIS N° MPATFS85HBH503209 / CHAPA N° BJF 445 | 80.000.000 | - |
| Seguro de vehiculos | CAMIONETA IZUSU D-MAX / AÑO 2011 / CHASIS N° MPATFS85HBH503211 / CHAPA N° EAG 649, | 80.000.000 | - |
| Seguro de vehiculos | CAMION FRIGORIFICO FORD CARGO 1722E / AÑO 2008 / CHASIS N° 9BFYCE7V67BB97465 / CHAPA N° EAE 659 . INCLUYE SERVICIO DE RASTREO, ( BOTÓN DE PÁNICO, HISTÓRICO DE RECORRIDO HASTA 6 MESES, CORTA CORRIENTE BACK UP DE ENERGÍA, UBICACIÓN EN TIEMPO REAL, APLICACIÓN TELEFÓNICA DE RASTREO PARA SEGUIMIENTO, REPORTE DE VELOCIDAD, ALERTA POR MAIL POR ENTRADA Y SALIDA DE GEO CERCA, ALERTA POR MAIL POR EXCESO DE VELOCIDAD ,ACCESO A SU USUARIO Y AL SISTEMA RASTREO POR MEDIO DE LA PÁGINA WEB, EQUIPOS EN COMODATOS FIJOS O PORTÁTILES, COBERTURA NACIONAL E INTERNACIONAL. |
120.000.000 | - |
| Seguro de vehiculos | CAMION DE CARGA FORD CARGO 1717E / AÑO 2011. / CHASIS N° 9BFYCE6U4BBB07126 / CHAPA N° EAE 649 INCLUYE SERVICIO DE RASTREO, ( BOTÓN DE PÁNICO, HISTÓRICO DE RECORRIDO HASTA 6 MESES, CORTA CORRIENTE BACK UP DE ENERGÍA, UBICACIÓN EN TIEMPO REAL, APLICACIÓN TELEFÓNICA DE RASTREO PARA SEGUIMIENTO, REPORTE DE VELOCIDAD, ALERTA POR MAIL POR ENTRADA Y SALIDA DE GEO CERCA, ALERTA POR MAIL POR EXCESO DE VELOCIDAD ,ACCESO A SU USUARIO Y AL SISTEMA RASTREO POR MEDIO DE LA PÁGINA WEB, EQUIPOS EN COMODATOS FIJOS O PORTÁTILES, COBERTURA NACIONAL E INTERNACIONAL. | 120.000.000 | - |
| Seguro de vehiculos | CAMIONETA CHEVROLET S-10 C/S 4X2 STD / AÑO 2007 / CHASIS N° 9BG124AC07C408791 / CHAPA N° EAE 057. | 50.000.000 | - |
| Seguro de vehiculos | CAMIONETA CHEVROLET S-10 C/S 4X2 STD / AÑO 2007 / CHASIS N° 9BG124AC07C407873 / CHAPA N° EAE 054. | 50.000.000 | - |
| Seguro de vehiculos | CAMIONETA CHEVROLET S-10 C/S 4X2 STD / AÑO 2007 / CHASIS N° 9BG124AC07C408601 / CHAPA N° EAE 215. | 50.000.000 | - |
| Seguro de vehiculos | CAMIONETA FORD F-250 / AÑO 2005 / CHASIS N° 9BFFF25L05B021035 / CHAPA N° EAD 824 | 50.000.000 | - |
| Seguro de vehiculos | CAMIONETA FORD RANGER CD 4X4 3.0 LD / AÑO 2011 / CHASIS N° 8AFER13P7AJ319247 / CHAPA N° BFT 057. | 70.000.000 | - |
| Seguro de vehiculos | CAMIONETA FORD RANGER CD 4X4 3.0 LD / AÑO 2011 / CHASIS N° 8AFER13P6AJ310460 / CHAPA BFS 874. | 70.000.000 | |
| Seguro de vehiculos | CAMION MERCEDES BENZ L 1414 / AÑO 1991 / CHASIS N° 9BM384014MB905850 / CHAPA N° EAA 220. INCLUYE SERVICIO DE RASTREO, ( BOTÓN DE PÁNICO, HISTÓRICO DE RECORRIDO HASTA 6 MESES, CORTA CORRIENTE BACK UP DE ENERGÍA, UBICACIÓN EN TIEMPO REAL, APLICACIÓN TELEFÓNICA DE RASTREO PARA SEGUIMIENTO, REPORTE DE VELOCIDAD, ALERTA POR MAIL POR ENTRADA Y SALIDA DE GEO CERCA, ALERTA POR MAIL POR EXCESO DE VELOCIDAD ,ACCESO A SU USUARIO Y AL SISTEMA RASTREO POR MEDIO DE LA PÁGINA WEB, EQUIPOS EN COMODATOS FIJOS O PORTÁTILES, COBERTURA NACIONAL E INTERNACIONAL. |
50.000.000 | |
| Seguro de vehiculos | MINIBUS MERCEDES-BENZ SPRINTER 413 CDI / AÑO 2011 / CHASIS N° 8AC904663BE038485 / CHAPA N° EAF 710. INCLUYE SERVICIO DE RASTREO, ( BOTÓN DE PÁNICO, HISTÓRICO DE RECORRIDO HASTA 6 MESES, CORTA CORRIENTE BACK UP DE ENERGÍA, UBICACIÓN EN TIEMPO REAL, APLICACIÓN TELEFÓNICA DE RASTREO PARA SEGUIMIENTO, REPORTE DE VELOCIDAD, ALERTA POR MAIL POR ENTRADA Y SALIDA DE GEO CERCA, ALERTA POR MAIL POR EXCESO DE VELOCIDAD ,ACCESO A SU USUARIO Y AL SISTEMA RASTREO POR MEDIO DE LA PÁGINA WEB, EQUIPOS EN COMODATOS FIJOS O PORTÁTILES, COBERTURA NACIONAL E INTERNACIONAL. | 70.000.000 | |
| Seguro de vehiculos | CAMIÓN DE CARGA TOYOTA DA 115 AÑO 1988 / CHASIS N° DA115-105954 / CHAPA N° EAA 218. | 10.000.000 | |
| Seguro de vehiculos | CAMIÓN CISTERNA FORD CARGO 1717E / AÑO 2011 / CHASIS N° 9BFYCE6U6BBB71417 / CHAPA N° EAF 823. | 445.588.597 | |
| Seguro de vehiculos | CAMIÓN FRIGORÍFICO FORD CARGO 1317E / AÑO 2011 / CHASIS N° 9BFXCE2U6BBB76456 / CHAPA BGE 169 . INCLUYE SERVICIO DE RASTREO, ( BOTÓN DE PÁNICO, HISTÓRICO DE RECORRIDO HASTA 6 MESES, CORTA CORRIENTE BACK UP DE ENERGÍA, UBICACIÓN EN TIEMPO REAL, APLICACIÓN TELEFÓNICA DE RASTREO PARA SEGUIMIENTO, REPORTE DE VELOCIDAD, ALERTA POR MAIL POR ENTRADA Y SALIDA DE GEO CERCA, ALERTA POR MAIL POR EXCESO DE VELOCIDAD ,ACCESO A SU USUARIO Y AL SISTEMA RASTREO POR MEDIO DE LA PÁGINA WEB, EQUIPOS EN COMODATOS FIJOS O PORTÁTILES, COBERTURA NACIONAL E INTERNACIONAL. | 416.956.398 | |
| Seguro de vehiculos | CAMIÓN FRIGORÍFICO FORD CARGO 1317E / AÑO 2011. / CHASIS N° 9BFXCE2U8BBB76457 / CHAPA EAF 922 INCLUYE SERVICIO DE RASTREO, ( BOTÓN DE PÁNICO, HISTÓRICO DE RECORRIDO HASTA 6 MESES, CORTA CORRIENTE BACK UP DE ENERGÍA, UBICACIÓN EN TIEMPO REAL, APLICACIÓN TELEFÓNICA DE RASTREO PARA SEGUIMIENTO, REPORTE DE VELOCIDAD, ALERTA POR MAIL POR ENTRADA Y SALIDA DE GEO CERCA, ALERTA POR MAIL POR EXCESO DE VELOCIDAD ,ACCESO A SU USUARIO Y AL SISTEMA RASTREO POR MEDIO DE LA PÁGINA WEB, EQUIPOS EN COMODATOS FIJOS O PORTÁTILES, COBERTURA NACIONAL E INTERNACIONAL. | 416.956.398 | |
| Seguro de vehiculos | CAMIONETA TOYOTA HILUX D/C 4X4 2,4/2020 MEC / Año 2019 / CHASIS N° 88AJFB3CD101514792 / CHAPA N° AADU-280 | 230.000.000 | |
| Seguro de vehiculos | TRACTOR MASSEY FERGUSSON 4275 / AÑO 2014, CHASIS N° RR60171*B534464A. | 245.525.000 | |
| Seguro de vehiculos | TRACTOR NEW HOLLAND 4X4 / AÑO 2015 / CHASIS N° L0179848. | 348.000.000 | |
| Seguro de vehiculos | CAMIONETA HYUNDAI TUCSON S.T. WAGON / AÑO 2016 / CHASIS N° KMHJ281ABGU145073 / CHAPA N° HGB 453 | 185.000.000 | |
| Seguro de vehiculos | CAMION FOTON MODELO BJ 1043 AUMARK FL 5811 CARGO + AC -3,5 TON / AÑO 2015 / CHASIS N° LVBV8JE63FE003331 / CHAPA HGP 607.. INCLUYE SERVICIO DE RASTREO, ( BOTÓN DE PÁNICO, HISTÓRICO DE RECORRIDO HASTA 6 MESES, CORTA CORRIENTE BACK UP DE ENERGÍA, UBICACIÓN EN TIEMPO REAL, APLICACIÓN TELEFÓNICA DE RASTREO PARA SEGUIMIENTO, REPORTE DE VELOCIDAD, ALERTA POR MAIL POR ENTRADA Y SALIDA DE GEO CERCA, ALERTA POR MAIL POR EXCESO DE VELOCIDAD ,ACCESO A SU USUARIO Y AL SISTEMA RASTREO POR MEDIO DE LA PÁGINA WEB, EQUIPOS EN COMODATOS FIJOS O PORTÁTILES, COBERTURA NACIONAL E INTERNACIONAL. | 201.600.000 | |
| Seguro de vehiculos | COBERTURA Camioneta Marca TOYOTA FORTUNER SRV 2.8, Modelo 2020, 0 km, Motor de 4 tiempos turbo diésel intercooler c/inyección directa automático color plata, Chasis N° 8AJHA3FS500514810, Motor N° 1GD-4643122, . INCLUYE SERVICIO DE RASTREO, ( BOTÓN DE PÁNICO, HISTÓRICO DE RECORRIDO HASTA 6 MESES, CORTA CORRIENTE BACK UP DE ENERGÍA, UBICACIÓN EN TIEMPO REAL, APLICACIÓN TELEFÓNICA DE RASTREO PARA SEGUIMIENTO, REPORTE DE VELOCIDAD, ALERTA POR MAIL POR ENTRADA Y SALIDA DE GEO CERCA, ALERTA POR MAIL POR EXCESO DE VELOCIDAD ,ACCESO A SU USUARIO Y AL SISTEMA RASTREO POR MEDIO DE LA PÁGINA WEB, EQUIPOS EN COMODATOS FIJOS O PORTÁTILES, COBERTURA NACIONAL E INTERNACIONAL. | 425.000.000 | |
| LOTE 3 COMANDO LOGISTICO | |||
| BIENES ASEGURADOS | TIPO DE COBERTURA | SUMA ASEGURADA | FRANQUICIA |
| Seguro de vehiculos | Camioneta Nissan Frontier DC, Doble Cabina 4x4 , Año 2021/Chasis N° 3N6CD33B8ZK441619/AAIZ603 | 150.000.000 | - |
| Seguro de vehiculos | Camioneta Toyota Fortuner Año 2012/Chasis N° MROYZ59G001120043/GAE 282 | 340.000.000. | - |
| Seguro de vehiculos | Camioneta Mitsubishi L-200 4 x 2 Doble Cabina Año 2005 /MNBJNK6405DO42270 / EAD 560 | 40.000.000 | - |
| Seguro de vehiculos | Camioneta Chevrolet S-10 Cabina Simple Año 2007 M1T278521 / 9BG124ACO7C408365 /EAE 055 | 40.000.000. | - |
| Seguro de vehiculos | Camioneta Chevrolet S-10 Cabina Simple Año 2008 M1T302568 / 9BG124AC08C409618 / EAE 550 | 40.000.000 | - |
| Seguro de vehiculos | Micro Bus Toyota Coaster Año 1993 14B-1324001 / BB42-0002731 / EAA 345 | 35.000.000 | - |
| Seguro de vehiculos | Camión de Cargas Ford Cargo e1717 Año 2008 36066957 / 9BFYC6U99BB20858 / EAE 807 | 100.000.000 | - |
| Seguro de vehiculos | Camión de Cargas Ford Cargo e1717 Año 2008 36011795 / 9BFYCE6U38BB05528 / EAE 614 | 100.000.000. | - |
| Seguro de vehiculos | Camión de Cargas Ford Cargo e1717 Año 2008 36087463 / 9BFYCE6U39BB25800 / EAE 789 | 100.000.000. | - |
| Seguro de vehiculos | Camión de Cargas Mercedes Benz L1414 Año 1992 376907-10-126405 / 9BM38401MB933251 / EAA 348 | 80.000.000 | - |
| Seguro de vehiculos | Camioneta Nissan Frontier D23, Doble Cabina 4 x 4 Año 2016 Chasis N° 3N6CD33BXZK355115/HDK 035 | 150.000.000 | - |
| Seguro de vehiculos | Mini Bus Hyundai country Año 2020 / Motor N° D4DBKJ680570/ Chasis N° KMJHG17BPLCO79462/AADS 331 | 320.000.000 | - |
| Seguro de vehiculos | Camioneta Marca Toyota, Modelo Fortuner, AÑO 2020, Color Gris, Chasis Nº 8AJHA3FC700514680 /Chassis N° AACY 970 | 340.000.000 | - |
| LOTE 4 DISERGEMIL | ||||
| BIENES ASEGURADOS | TIPO DE COBERTURA | SUMA ASEGURADA | FRANQUICIA | |
| Seguro de vehiculos | COBERTURA TOTAL DE LA CAMIONETA CHEVROLET S-10 CABINA SIMPLE, AÑO 2007 M1T278645, /9BG124ACO7C408365 / EAE 214.LA POLIZA DEBERA INCLUIR COBERTURAS COMO: RESPONSABILIDAD CIVIL, CASCO DEL RODADO, ACCIDENTES PERSONALES DE OCUPANTES Y /O CONTRA TERCEROS, INCENDIOS, ROBO PARCIAL, ROBO TOTAL, HURTO, DAÑO MATERIAL COMO CONSECUENCIA DE GRANIZOS Y/O CASOS FORTUITOS. COBERTURAS ADICIONALES: ASISTENCIA BASICA EN EL CAMINO (SERVICIO PARA ACOPLE DE BATERIA, SERVICIO PARA REPOSICION DE COMBUSTIBLE, REMOLQUE DEL RODADO, "RESCATE" EXTRACCION DE VEHICULO). VIGENCIA 12 MESES. DESDE CUANDO INDIQUE EL CONTRATO. | 45.000.000 | - | |
| Seguro de vehiculos | COBERTURA TOTAL DEL CAMION DE CARGAS MERCEDES BENZ L1414 AÑO 1992 376907-10-128925 / 9BM384014MB932886/ EAA 689.LA POLIZA DEBERA INCLUIR COBERTURAS COMO: RESPONSABILIDAD CIVIL, CASCO DEL RODADO, ACCIDENTES PERSONALES DE OCUPANTES Y /O CONTRA TERCEROS, INCENDIOS, ROBO PARCIAL, ROBO TOTAL, HURTO, DAÑO MATERIAL COMO CONSECUENCIA DE GRANIZOS Y/O CASOS FORTUITOS. COBERTURAS ADICIONALES: ASISTENCIA BASICA EN EL CAMINO (SERVICIO PARA ACOPLE DE BATERIA, SERVICIO PARA REPOSICION DE COMBUSTIBLE, REMOLQUE DEL RODADO, "RESCATE" EXTRACCION DE VEHICULO). VIGENCIA 12 MESES. DESDE CUANDO INDIQUE EL CONTRATO. | 55.000.000 | - | |
| Seguro de vehiculos | COBERTURA TOTAL DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER D23, DOBLE CABINA 4 x 4AÑO:2018, MODELO 2019,TURBO DIESEL, MOTOR YD25-682575P / 3N6CD33B2ZK 392207 / CHAPA N° : HFZ 146 . LA POLIZA DEBERA INCLUIR COBERTURASS COMO: RESPONSABILIDAD CIVIL, CASCO DEL RODADO, ACCIDENTES PERSONALES DE OCUPANTES, ROBO PARCIAL, ROBO TOTAL, DAÑO MATERIAL COMO CONSECUENCIA DE GRANIZOS, OTROS. COBERTURAS ADICIONALES: ASISTENCIA BASICA EN EL CAMINO ( SERVICIO PARA ACOPLE DE BATERIA, SERVICIO PARA REPOSICION DE COMBUSTIBLE, REMOLQUE DEL RODADO, "RESCATE" EXTRACCION DE VEHICULO). VIGENCIA 12 MESES. DESDE CUANDO INDIQUE EL CONTRATO. | 230.000.000 | - | |
| Seguro de vehiculos | COBERTURA TOTAL DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER D23, DOBLE CABINA 4 x 4 AÑO:2019, MODELO 2020,TURBO DIESEL, MOTOR YD25-703992P / 3N6CD33BOZK411448 / CHAPA N° : AAFV 752 . LA POLIZA DEBERA INCLUIR COBERTURASS COMO: RESPONSABILIDAD CIVIL, CASCO DEL RODADO, ACCIDENTES PERSONALES DE OCUPANTES, ROBO PARCIAL, ROBO TOTAL, DAÑO MATERIAL COMO CONSECUENCIA DE GRANIZOS, OTROS. COBERTURAS ADICIONALES: ASISTENCIA BASICA EN EL CAMINO ( SERVICIO PARA ACOPLE DE BATERIA, SERVICIO PARA REPOSICION DE COMBUSTIBLE, REMOLQUE DEL RODADO, "RESCATE" EXTRACCION DE VEHICULO). VIGENCIA 12 MESES. DESDE CUANDO INDIQUE EL CONTRATO. | 249.900.000 | - | |
| Seguro de vehiculos |
|
40.000.000 | - | |
| Seguro de vehiculos | COBERTURA TOTAL DE LA CAMIONETA MARCA: TOYOTA, MODELO: HILUX SURF, AÑO: 1989, CHASIS: LN 130-0033611, CHAPA: EAA687. LA POLIZA DEBERA INCLUIR COBERTURAS COMO: RESPONSABILIDAD CIVIL, CASCO DEL RODADO, ACCIDENTES PERSONALES DE OCUPANTES Y /O CONTRA TERCEROS, INCENDIOS, ROBO PARCIAL, ROBO TOTAL, HURTO, DAÑO MATERIAL COMO CONSECUENCIA DE GRANIZOS Y/O CASOS FORTUITOS. COBERTURAS ADICIONALES: ASISTENCIA BASICA EN EL CAMINO (SERVICIO PARA ACOPLE DE BATERIA, SERVICIO PARA REPOSICION DE COMBUSTIBLE, REMOLQUE DEL RODADO, "RESCATE" EXTRACCION DE VEHICULO). VIGENCIA 12 MESES. DESDE CUANDO INDIQUE EL CONTRATO. | 50.000.000 | - | |
| LOTE 5 DISERGEMIL | |||
| BIENES ASEGURADOS | TIPO DE COBERTURA | SUMA ASEGURADA | FRANQUICIA |
| Seguro de equipos electronicos | EQUIPO DE GPS GEODESICO, MARCA TRIMBLE, SERIE RS8, CARACTERISTICAS: CHIP MAXWELL 6 GNSS TOPOGRAFICOS PERSONALIZADOS DE 440 CANALES. L1C, L1C, LIC L2C, L2E, L5, HASTA LA SUMA MAXIMA DE : ( GUARANIES , CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL.) DEDUCIBLE CADA SINIESTRO 10,00 % SOBRE SINIESTRO |
175.000.000 | - |
| Seguro de equipos electronicos | ESTACION TOTAL, MARCA TRIMBLE, SERIE M32, CARACTERISTCAS: MEDICION DE DISTANCIAS CON PRISMA Y SIN PRISMA, MEDICION DE ANGULOS HORIZONTALES Y VERTICALES , HASTA LA SUMA MAXIMA DE SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL | 77.750.000 | - |
| Seguro de equipos electronicos | COMPUTADORA AVANZADA TIPO 1 - ADAPTADO - SEGUN RESOLUCION MITIC/2019.- 3.1 DATOS GENERALES1.1.1 Marca/ Modelo- Indicar exactamente, de manera a comprobar en el catalogo on-line del fabricante. 3.2 ORIGEN/ Procedencia/ Indicar exactamente, de manera a comprobar en el catalogo on-line del fabricante. 3.3 PROCESADOR de 8 (ocho) núcleos físicos. La velocidad puede ser alcanzar con frecuencia turbo. 4.8 Ghz o superior. Memoria cache 16 Mb mínimo. Soporte de Virtualización de Hardware. Velocidad de Bus Frontal 1600 Mhz, como mínimo o Arquitectura DMI3 8GT/s en adelante. 3.4 CARACTERISTICAS DE LA PLACA MADRE Cuatro bancos de memoria RAM mínimo. Seis puertos USB 3.2. minimo Dos puertos USB 2.0. minimo. . Una ranura PCI-EX(16x) Una ranura PCI-EX libre luego de expansiones.(en caso de necesitar utilizar las ranuras de expansiones PCI-EX) Debe contar con controlador SATA con soporte RAID. Un puerto de red RJ45-Integrada. 3.5 MEMORIA RAM. Memoria RAM Tipo DDR4 o superior (2666MHz o mayor). Debe quedar al menos 2 (dos) bancos de memoria vacíos para futuras expansiones, 8 GB como mínimo . Capacidad para ampliación de memoria RAM reconocida por el BIOS de la placa madre. 128 GB mínimo. 3.6. GRABADOR DE DVD : Tipo SATA. Velocidad de Grabación de DVD soportada (8X mínimo) Velocidad de Grabación de CD soportada (16X mínimo) 3.7 DISCO DURO. SATA 2TB de 7200 rpm como minimo capacidad de fábrica, con posibilidad de RAID. Y un maximo de 3TB de 5400 rpm. |
20.290.000 C/U Cantidad 8 | - |
| LOTE 6 DISERAGRO | |||
| BIENES ASEGURADOS | TIPO DE COBERTURA | SUMA ASEGURADA | FRANQUICIA |
| Seguro de vehiculos | Camioneta Chevrolet S-10, Año 2007, Motor Nº M17278797, Chasis 9BG124ACO7C408993, Rasp C-0005916,Periodo de 1 año. | 15.953.318 | - |
| Seguro de vehiculos | Camion Ford Cargo 1717E, Año 2006, Motor Nº 30829989, Chasis 9BEYCE6U28BB05522, Rasp C-0006746,Periodo de 1 año | 146.357.527 | - |
| Seguro de vehiculos | Camioneta Nissan Modelo D23 Frontier Cabina 4x4 S Mec Color Verde OTAN, Año 2020, Motor YD25-702986P, Chasis 3NEC33EXZK411473, Rasp C-0011331, Periodo de 1 año | 230.000.000 | - |
| LOTE 7 DISERBAMIL | |||
| BIENES ASEGURADOS | TIPO DE COBERTURA | SUMA ASEGURADA | FRANQUICIA |
| Seguro de vehiculos | SEGURO PARA CAMIONETA 4X2 CABINA SIMPLE, MARCA CHEVROLET S10, MOTOR N° M1T279127, COLOR VERDE MILITAR CHASIS N° 9BG124AC07C409106 CHAPA N° EAE 210 AÑO 2007, A POLIZA DEBERA INCLUIR CUBERTURAS COMO: RESPONSABILDAD CIVIL, CASCO DEL RODADO, ACCIDENTES PERSONALES DE OCUPANTES, ROBO PARCIAL, ROBO TOTAL, DAÑO MATERIAL COMO CONSECUENCIA DE GRANIZOS, OTROS. COBERTURAS ADICIONALES: ASISTENCIA BASICA EN EL CAMINO ( SERVICIO PARA ACOPLE DE BATERIA, SERVICIO PARA REPOSICION DE COMBUSTIBLE, REMOLQUE DEL RODADO, "RESCATE" EXTRACCION DE VEHICULO). VIGENCIA 12 MESES. DESDE CUANDO INDIQUE EL CONTRATO. | 40.000.000 | - |
| Seguro de vehiculos | SEGURO PARA CAMIONETA MARCA NISSAN, MODELO D23 Frontier Cabina 4x4 S Mec., Color Verde-D23, Año 2.020, Motor YD25-702986P, Chasis N° 3N6CD33B4ZK 410528, A POLIZA DEBERA INCLUIR CUBERTURAS COMO: RESPONSABILDAD CIVIL, CASCO DEL RODADO, ACCIDENTES PERSONALES DE OCUPANTES, ROBO PARCIAL, ROBO TOTAL, DAÑO MATERIAL COMO CONSECUENCIA DE GRANIZOS, OTROS. COBERTURAS ADICIONALES: ASISTENCIA BASICA EN EL CAMINO ( SERVICIO PARA ACOPLE DE BATERIA, SERVICIO PARA REPOSICION DE COMBUSTIBLE, REMOLQUE DEL RODADO, "RESCATE" EXTRACCION DE VEHICULO). VIGENCIA 12 MESES. DESDE CUANDO INDIQUE EL CONTRATO. | 230.000.000 | - |
| Seguro de vehiculos | SEGURO PARA MINIBUS, MARCA HYUNDAI, MODELO COUNTY AÑO 2013, CHASIS N° KMJHG17BPDC058531, MOTOR DIESEL N° D4DBC526728, COLOR VERDE CAPACIDAD 24 PASAJERO PROCEDENCIA COREANA A POLIZA DEBERA INCLUIR CUBERTURAS COMO: RESPONSABILDAD CIVIL, CASCO DEL RODADO, ACCIDENTES PERSONALES DE OCUPANTES, ROBO PARCIAL, ROBO TOTAL, DAÑO MATERIAL COMO CONSECUENCIA DE GRANIZOS, OTROS. COBERTURAS ADICIONALES: ASISTENCIA BASICA EN EL CAMINO ( SERVICIO PARA ACOPLE DE BATERIA, SERVICIO PARA REPOSICION DE COMBUSTIBLE, REMOLQUE DEL RODADO, "RESCATE" EXTRACCION DE VEHICULO). VIGENCIA 12 MESES. DESDE CUANDO INDIQUE EL CONTRATO. | 200.000.000 | - |
| LOTE 8 DIGETREN | |||
| BIENES ASEGURADOS | TIPO DE COBERTURA | SUMA ASEGURADA | FRANQUICIA |
| Seguro de vehiculos | COBERTURA TOTAL DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER D23, DOBLE CABINA 4 x 4 AÑO:2019, MODELO 2020, TURBO DIESEL, CHAPA N°: AADB 475.Cobertura completa sobre todo riesgo. LA POLIZA DEBERA INCLUIR COBERTURAS COMO: RESPONSABILIDAD CIVIL, CASCO DEL RODADO, ACCIDENTES PERSONALES DE OCUPANTES Y /O CONTRA TERCEROS, INCENDIOS, ROBO PARCIAL, ROBO TOTAL, HURTO, DAÑO MATERIAL COMO CONSECUENCIA DE GRANIZOS Y/O CASOS FORTUITOS. COBERTURAS ADICIONALES: ASISTENCIA BASICA EN EL CAMINO (SERVICIO PARA ACOPLE DE BATERIA, SERVICIO PARA REPOSICION DE COMBUSTIBLE, REMOLQUE DEL RODADO, "RESCATE" EXTRACCION DE VEHICULO). | 220.000.000. | - |
| Seguro de vehiculos | COBERTURA TOTAL DE LA CAMIONETA CHEVROLET S-10 CABINA SIMPLE, AÑO 2007 CHASIS Nº: 9BG124AC07C409137 - EAE 198.-Cobertura completa sobre todo riesgo. LA POLIZA DEBERA INCLUIR COBERTURAS COMO: RESPONSABILIDAD CIVIL, CASCO DEL RODADO, ACCIDENTES PERSONALES DE OCUPANTES Y /O CONTRA TERCEROS, INCENDIOS, ROBO PARCIAL, ROBO TOTAL, HURTO, DAÑO MATERIAL COMO CONSECUENCIA DE GRANIZOS Y/O CASOS FORTUITOS. COBERTURAS ADICIONALES: ASISTENCIA BASICA EN EL CAMINO (SERVICIO PARA ACOPLE DE BATERIA, SERVICIO PARA REPOSICION DE COMBUSTIBLE, REMOLQUE DEL RODADO, "RESCATE" EXTRACCION DE VEHICULO). | 35.000.000 | - |
| Seguro de vehiculos | COBERTURA TOTAL DEL CAMION COLECTIVO MARCA FORD MODELO B1618, CARROCERIA MARCOPOLO, AÑO 1994 CHASIS Nº 9BFYTARB5RDB-814423/ AABB 839.- Cobertura completa sobre todo riesgo. LA POLIZA DEBERA INCLUIR COBERTURAS COMO: RESPONSABILIDAD CIVIL, CASCO DEL RODADO, ACCIDENTES PERSONALES DE OCUPANTES Y /O CONTRA TERCEROS, INCENDIOS, ROBO PARCIAL, ROBO TOTAL, HURTO, DAÑO MATERIAL COMO CONSECUENCIA DE GRANIZOS Y/O CASOS FORTUITOS. COBERTURAS ADICIONALES: ASISTENCIA BASICA EN EL CAMINO (SERVICIO PARA ACOPLE DE BATERIA, SERVICIO PARA REPOSICION DE COMBUSTIBLE, REMOLQUE DEL RODADO, "RESCATE" EXTRACCION DE VEHICULO). | 86.000.000 | - |
