Secciones
Versión 1
Versión 2
Diferencias entre las versiones 1 y 2
Detalles de los productos y/ servicios con las respectivas especificaciones técnicas - CPS
Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:
| LOTE 1 - REPARACIONES MAYORES DE MAQUINARIAS | ||||
| Item | Codigo de Catalogo | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad |
| 1 | 73152101-014 | REPARACIÓN DE DIFERENCIAL DE MOTONIVELADORAS MARCAS CHAMPION SERIE IV 710 Y CATERPILLAR 120B | Unidad de Medidad Global | |
| 1.1 | Reductora | Unidad | 2 | |
| 1.2 | Corona y piñón | Unidad | 2 | |
| 1.3 | Juego de rulemán de corona y piñón | Unidad | 2 | |
| 1.4 | Reten | Unidad | 2 | |
| 1.5 | Planetarias | Unidad | 2 | |
| 1.6 | Satélites | Unidad | 2 | |
| 1.7 | Juego de arandelas | Unidad | 2 | |
| 1.8 | Juego de crucetas | Unidad | 2 | |
| 1.9 | Juego de tuerca | Unidad | 2 | |
| 1.10 | Caja satélite | Unidad | 2 | |
| 2 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA REPARACIÓN DE DIFERENCIAL DE MOTONIVELADORAS MARCAS CHAMPION SERIE IV 710 Y CATERPILLAR 120B | Unidad de Medidad Global | 2 |
| 3 | 73152101-014 | REPARACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE MOTONIVELADORAS MARCAS CHAMPION SERIE IV 710 Y CATERPILLAR 120B | Unidad de Medidad Global | |
| 3.1 | Juego de transmisión | Unidad | 2 | |
| 3.2 | Juego de discos | Unidad | 2 | |
| 3.3 | Juego separador | Unidad | 2 | |
| 3.4 | Juego turbina | Unidad | 2 | |
| 3.5 | Juego rulemán | Unidad | 2 | |
| 3.6 | Juego engranaje | Unidad | 2 | |
| 4 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE MOTONIVELADORAS MARCAS CHAMPION SERIE IV 710 Y CATERPILLAR 120B | Unidad de Medidad Global | 2 |
| 5 | 73152101-014 | REPARACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO Y TÁNDEM DE MOTONIVELADORAS MARCAS CHAMPION SERIE IV 710 Y CATERPILLAR 120B | Unidad de Medidad Global | |
| 5.1 | Mangueras hidráulicas | Unidad | 2 | |
| 5.2 | Juego reparo pistones | Unidad | 2 | |
| 5.3 | Rulemán | Unidad | 2 | |
| 5.4 | Engranaje | Unidad | 2 | |
| 5.5 | Cadena | Unidad | 2 | |
| 6 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA REPARACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO Y TÁNDEM DE MOTONIVELADORAS MARCAS CHAMPION SERIE IV 710 Y CATERPILLAR 120B | Unidad de Medidad Global | 2 |
| 7 | 73152101-015 | REPARACIÓN DE DIFERENCIAL DE PALAS CARGADORAS MARCAS KOMATSU, CASE W20 Y FIAT ALLIS | Unidad de Medidad Global | |
| 7.1 | Reductora | Unidad | 3 | |
| 7.2 | Corona y piñón | Unidad | 3 | |
| 7.3 | Juego de rulemán de corona y piñón | Unidad | 3 | |
| 7.4 | Retén | Unidad | 3 | |
| 7.5 | Planetarias | Unidad | 3 | |
| 7.6 | Satélites | Unidad | 3 | |
| 7.7 | Juego de arandelas | Unidad | 3 | |
| 7.8 | Crucetas | Unidad | 3 | |
| 7.9 | Juego de tuercas | Unidad | 3 | |
| 7.10 | Caja satélite | Unidad | 3 | |
| 8 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA REPARACIÓN DE DIFERENCIAL DE PALAS CARGADORAS MARCAS KOMATSU, CASE W20 Y FIAT ALLIS | Unidad de Medidad Global | 3 |
| 9 | 73152101-015 | REPARACIÓN COMPLETA DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE PALAS CARGADORAS MARCAS KOMATSU, CASE W20 Y FIAT ALLIS | Unidad de Medidad Global | |
| 9.1 | Juego de transmisión | Unidad | 3 | |
| 9.2 | Juego de discos | Unidad | 3 | |
| 9.3 | Juego separador | Unidad | 3 | |
| 9.4 | Juego turbina | Unidad | 3 | |
| 9.5 | Juego rulemán | Unidad | 3 | |
| 9.6 | Juego engranaje | Unidad | 3 | |
| 10 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA REPARACIÓN COMPLETA DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE PALAS CARGADORAS MARCAS KOMATSU, CASE W20 Y FIAT ALLIS | Unidad de Medidad Global | 3 |
| 11 | 73152101-015 | REPARACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO DE PALAS CARGADORAS MARCAS KOMATSU, CASE W20 Y FIAT ALLIS | Unidad de Medidad Global | |
| 11.1 | Mangueras hidráulicas | Unidad | 3 | |
| 11.2 | Juego de reparo de pistones | Unidad | 3 | |
| 11.3 | Rulemán | Unidad | 3 | |
| 11.4 | Bujes | Unidad | 3 | |
| 12 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA REPARACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO DE LAS PALAS CARGADORAS MARCAS KOMATSU, CASE W20 Y FIAT ALLIS | Unidad de Medidad Global | 3 |
| 13 | 73152101-016 | REPARACION COMPLETA DEL SISTEMA DIFERENCIAL DE LA TOPADORA MARCA CATERPILLAR MODELO D6G | Unidad de Medidad Global | |
| 13.1 | Piñón lateral | Unidad | 1 | |
| 13.2 | Juego de engranajes | Unidad | 1 | |
| 13.3 | Juego de rulemán grande y chico | Unidad | 1 | |
| 13.4 | Juego bujes | Unidad | 1 | |
| 13.5 | Cubo reductor | Unidad | 1 | |
| 13.6 | Juego de calces | Unidad | 1 | |
| 13.7 | Juego de reten | Unidad | 1 | |
| 14 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA REPARACIÓN COMPLETA DEL SISTEMA DIFERENCIAL LATERAL DE TOPADORA MARCA CATERPILLAR MODELO D6G | Unidad de Medidad Global | 1 |
| 15 | 73152101-016 | REPARACIÓN DE COMANDO FINAL DE TOPADORA MARCA CATERPILLAR MODELO D6G | Unidad de Medidad Global | |
| 15.1 | Juego retén bicono | Unidad | 2 | |
| 15.2 | Juego de rulemán grande | Unidad | 2 | |
| 15.3 | Juego de rulemán chico | Unidad | 2 | |
| 15.4 | Piñón reductor | Unidad | 2 | |
| 15.5 | Corona chica | Unidad | 2 | |
| 15.6 | Cubo lateral | Unidad | 2 | |
| 15.7 | Piñón | Unidad | 2 | |
| 15.8 | Eje lateral | Unidad | 2 | |
| 16 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA REPARACIÓN DE COMANDO FINAL DE TOPADORA MARCA CATERPILLAR MODELO D6G | Unidad de Medidad Global | 2 |
| 17 | 73152101-016 | REPARACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO DE TOPADORA MARCA CATERPILLAR MODELO D6G | Unidad de Medidad Global | |
| 17.1 | Mangueras hidráulicas | Unidad | 2 | |
| 17.2 | Juego reparo pistones | Unidad | 2 | |
| 17.3 | Juego de reparo tensor de cadena | Unidad | 2 | |
| 17.4 | Válvula de retención | Unidad | 2 | |
| 17.5 | Válvula de alivio | Unidad | 2 | |
| 17.6 | Válvula direccional | Unidad | 2 | |
| 18 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA REPARACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO DE TOPADORA MARCA CATERPILLAR MODELO D6G | Unidad de Medidad Global | 2 |
| LOTE 2 - REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS | ||||
| Item | Codigo de Catalogo | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad |
| 1 | 73152101-014 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR DE MOTONIVELADORA CHAMPION SERIE IV 710 | Unidad de Medida Global | 1 |
| 1.1 | Kits de motor completo | Unidad | 1 | |
| 1.2 | Juego Junta de motor Completa | Unidad | 1 | |
| 1.3 | Juego Casquillo Viela | Unidad | 1 | |
| 1.4 | Juego de Casquillo Mancal | Unidad | 1 | |
| 1.5 | Bomba de Aceite | Unidad | 1 | |
| 1.6 | Rectificación de motor | Unidad | 1 | |
| 1.7 | Bomba de Agua | Unidad | 1 | |
| 1.8 | Juego de Manguera de Radiador | Unidad | 1 | |
| 1.9 | Turbina | Unidad | 1 | |
| 2 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR DE MOTONIVELADORA CHAMPION SERIE IV 710 | Unidad de Medida Global | 1 |
| 3 | 73152101-014 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA INYECTORA Y PICO DE MOTONIVELADORA CHAMPION SERIE IV 710 | Unidad de Medida Global | 1 |
| 3.1 | Eje de roletas bomba inyectora | Unidad | 1 | |
| 3.2 | Juego de reparo de la bomba inyectora | Unidad | 1 | |
| 3.3 | Cabezal de la bomba inyectora | Unidad | 1 | |
| 3.4 | Juego de roletas de la bomba inyectora | Unidad | 1 | |
| 3.5 | Comando de la bomba inyectora | Unidad | 1 | |
| 3.6 | Juegos de picos inyectores de la bomba inyectora | Unidad | 1 | |
| 3.7 | Conjunto del bombín de la bomba inyectora | Unidad | 1 | |
| 4 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA INYECTORA Y PICO DE MOTONIVELADORA CHAMPION SERIE IV 710 | Unidad de Medida Global | 1 |
| 5 | 73152101-014 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA HIDRAULICO DE MOTOR DE MOTONIVELADORA CHAMPION SERIE IV 710 | Unidad de Medida Global | 1 |
| 5.1 | Juego de reparo bomba hidráulica | Unidad | 1 | |
| 5.2 | Juego de rulemán de la bomba hidráulica | Unidad | 1 | |
| 5.3 | Juego de placas de la bomba hidráulica | Unidad | 1 | |
| 5.4 | Eje con engranaje de la bomba hidráulica | Unidad | 1 | |
| 5.5 | Cuerpo de la bomba hidráulica | Unidad | 1 | |
| 5.6 | Válvula distribuidora | Unidad | 1 | |
| 5.7 | Mangueras hidráulicas | Unidad | 1 | |
| 5.8 | Juego de reparo de pistones hidráulicos | Unidad | 1 | |
| 5.9 | Juego de reparo de orbitrol de dirección | Unidad | 1 | |
| 5.10 | Juego de reparo de la bomba de dirección | Unidad | 1 | |
| 5.11 | Filtros hidráulicos | Unidad | 1 | |
| 6 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA HIDRUALICO DE MOTONIVELADORA CHAMPION SERIE IV 710 | Unidad de Medida Global | 1 |
| 7 | 73152101-014 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR DE MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 B | Unidad de Medida Global | 1 |
| 7.1 | Kits de motor | Unidad | 1 | |
| 7.2 | Juego Junta de motor Completa | Unidad | 1 | |
| 7.3 | Juego Casquillo Viela | Unidad | 1 | |
| 7.4 | Juego de Casquillo Mancal | Unidad | 1 | |
| 7.5 | Bomba de Aceite | Unidad | 1 | |
| 7.6 | Rectificación de motor | Unidad | 1 | |
| 7.7 | Bomba de Agua | Unidad | 1 | |
| 7.8 | Juego de Manguera de Radiador | Unidad | 1 | |
| 8 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR DE MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 B | Unidad de Medida Global | 1 |
| 9 | 73152101-014 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA INYECTORA Y PICO DE MOTONIVELADORA CHAMPION SERIE IV 710 | Unidad de Medida Global | |
| 9.1 | Eje de roletas bomba inyectora | Unidad | 1 | |
| 9.2 | Juego de reparo de la bomba inyectora | Unidad | 1 | |
| 9.3 | Cabezal de la bomba inyectora | Unidad | 1 | |
| 9.4 | Juego de roletas de la bomba inyectora | Unidad | 1 | |
| 9.5 | Comando de la bomba inyectora | Unidad | 1 | |
| 9.6 | Juegos de picos inyectores de la bomba inyectora | Unidad | 1 | |
| 9.7 | Conjunto del bombín de la bomba inyectora | Unidad | 1 | |
| 10 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA DE REPARACION DE BOMBA INYECTORA Y PICO DE MOTONIVELADORA CHAMPION SERIE IV 710 | Unidad de Medida Global | 1 |
| 11 | 73152101-014 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA HIDRAULICO DE LA MOTONIVELADORA CHAMPION SERIE IV 710 | Unidad de Medida Global | |
| 11.1 | Juego de reparo de la bomba hidráulica | Unidad | 1 | |
| 11.2 | Juego de rulemán de la bomba hidráulica | Unidad | 1 | |
| 11.3 | Juego de placas de la bomba hidráulica | Unidad | 1 | |
| 11.4 | Eje con engranaje de la bomba hidráulica | Unidad | 1 | |
| 11.5 | Cuerpo de la bomba hidráulica | Unidad | 1 | |
| 11.6 | Válvula distribuidora | Unidad | 1 | |
| 11.7 | Mangueras hidráulicas | Unidad | 1 | |
| 11.8 | Juego de reparo de pistones hidráulicos | Unidad | 1 | |
| 11.9 | Juego de reparo orbitrol de dirección | Unidad | 1 | |
| 11.10 | Juego de reparo de la bomba de dirección | Unidad | 1 | |
| 11.11 | Filtros hidráulicos | Unidad | 1 | |
| 12 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA HIDRAULICO DE LA MOTONIVELADORA CHAMPION SERIE IV 710 | Unidad de Medida Global | 1 |
| 13 | 73152101-015 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR DE PALA CARGADORA FIAT ALLIS | Unidad de Medida Global | 1 |
| 13.1 | kit de motor | Unidad | 1 | |
| 13.2 | Juego Junta de motor Completa | Unidad | 1 | |
| 13.3 | Juego Casquillo Viela | Unidad | 1 | |
| 13.4 | Juego de Casquillo Mancal | Unidad | 1 | |
| 13.5 | Bomba aceite | Unidad | 1 | |
| 13.6 | Bomba de Agua | Unidad | 1 | |
| 13.7 | Rectificación de motor | Unidad | 1 | |
| 13.8 | Juego de Manguera de Radiador | Unidad | 1 | |
| 13.9 | Eje comando | Unidad | 1 | |
| 13.10 | Pala motora | Unidad | 1 | |
| 14 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR DE PALA CARGADORA FIAT ALLIS | Unidad de Medida Global | 1 |
| 15 | 73152101-015 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA INYECTORA Y PICO DE PALA CARGADORA FIAT ALLIS | Unidad de Medida Global | |
| 15.1 | Eje de roletas bomba inyectora | Unidad | 1 | |
| 15.2 | Juego de reparo de la bomba inyectora | Unidad | 1 | |
| 15.3 | Cabezal de la bomba inyectora | Unidad | 1 | |
| 15.4 | Juego de roletas de la bomba inyectora | Unidad | 1 | |
| 15.5 | Comando de la bomba inyectora | Unidad | 1 | |
| 15.6 | Juegos de picos inyectores de la bomba inyectora | Unidad | 1 | |
| 15.7 | Conjunto del bombín de la bomba inyectora | Unidad | 1 | |
| 16 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA INYECTORA Y PICO DE PALA CARGADORA FIAT ALLIS | Unidad de Medida Global | 1 |
| 17 | 73152101-015 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA HIDRAULICO DE LA PALA CARGADORA FIAT ALLIS | Unidad de Medida Global | |
| 17.1 | Juego de reparo de la bomba hidráulica | Unidad | 1 | |
| 17.2 | Juego de rulemán de la bomba hidráulica | Unidad | 1 | |
| 17.3 | Juego de placas de la bomba hidráulica | Unidad | 1 | |
| 17.4 | Eje con engranaje de la bomba hidráulica | Unidad | 1 | |
| 17.5 | Cuerpo de la bomba hidráulica | Unidad | 1 | |
| 17.6 | Válvula distribuidora | Unidad | 1 | |
| 17.7 | Mangueras hidráulicas | Unidad | 1 | |
| 17.8 | Juego de reparo de pistones hidráulicos | Unidad | 1 | |
| 17.9 | Juego de reparo orbitrol de dirección | Unidad | 1 | |
| 17.10 | Juego de reparo de la bomba de dirección | Unidad | 1 | |
| 17.11 | Filtros hidráulicos | Unidad | 1 | |
| 18 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA HIDRAULICO DE LA PALA CARGADORA FIAT ALLIS | Unidad de Medida Global | 1 |
| 19 | 73152101-015 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR DE PALA CARGADORA KOMATSU | Unidad de Medida Global | 1 |
| 19.1 | kit de motor | Unidad | 1 | |
| 19.2 | Juego Junta de motor Completa | Unidad | 1 | |
| 19.3 | Juego Casquillo Viela | Unidad | 1 | |
| 19.4 | Juego de Casquillo Mancal | Unidad | 1 | |
| 19.5 | Bomba aceite | Unidad | 1 | |
| 19.6 | Bomba de Agua | Unidad | 1 | |
| 19.7 | Rectificación de motor | Unidad | 1 | |
| 19.8 | Juego de Manguera de Radiador | Unidad | 1 | |
| 19.9 | Eje comando | Unidad | 1 | |
| 19.10 | Pala motora | Unidad | 1 | |
| 20 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR DE PALA CARGADORA KOMATSU | Unidad de Medida Global | 1 |
| 21 | 73152101-015 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA INYECTORA Y PICO DE PALA CARGADORA KOMATSU | Unidad de Medida Global | |
| 21.1 | Eje de roletas bomba inyectora | Unidad | 1 | |
| 21.2 | Juego de reparo de la bomba inyectora | Unidad | 1 | |
| 21.3 | Cabezal de la bomba inyectora | Unidad | 1 | |
| 21.4 | Juego de roletas de la bomba inyectora | Unidad | 1 | |
| 21.5 | Comando de la bomba inyectora | Unidad | 1 | |
| 21.6 | Juegos de picos inyectores de la bomba inyectora | Unidad | 1 | |
| 21.7 | Conjunto del bombín de la bomba inyectora | Unidad | 1 | |
| 22 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA INYECTORA Y PICO DE PALA CARGADORA KOMATSU | Unidad de Medida Global | 1 |
| 23 | 73152101-015 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA HIDRAULICO DE LA PARA CARGADORA KOMATSU | Unidad de Medida Global | |
| 23.1 | Juego de reparo de la bomba hidráulica | Unidad | 1 | |
| 23.2 | Juego de rulemán de la bomba hidráulica | Unidad | 1 | |
| 23.3 | Juego de placas de la bomba hidráulica | Unidad | 1 | |
| 23.4 | Eje con engranaje de la bomba hidráulica | Unidad | 1 | |
| 23.5 | Cuerpo de la bomba hidráulica | Unidad | 1 | |
| 23.6 | Válvula distribuidora | Unidad | 1 | |
| 23.7 | Mangueras hidráulicas | Unidad | 1 | |
| 23.8 | Juego de reparo de pistones hidráulicos | Unidad | 1 | |
| 23.9 | Juego de reparo orbitrol de dirección | Unidad | 1 | |
| 23.10 | Juego de reparo de la bomba de dirección | Unidad | 1 | |
| 23.11 | Filtros hidráulicos | Unidad | 1 | |
| 24 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA HIDRAULICO DE LA PARA CARGADORA KOMATSU | Unidad de Medida Global | 1 |
| 25 | 73152101-015 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR DE PALA CARGADORA CASE W20 | Unidad de Medida Global | 1 |
| 25.1 | kit de motor | Unidad | 1 | |
| 25.2 | Juego Junta de motor Completa | Unidad | 1 | |
| 25.3 | Juego Casquillo Viela | Unidad | 1 | |
| 25.4 | Juego de Casquillo Mancal | Unidad | 1 | |
| 25.5 | Bomba aceite | Unidad | 1 | |
| 25.6 | Bomba de Agua | Unidad | 1 | |
| 25.7 | Rectificación de motor | Unidad | 1 | |
| 25.8 | Juego de Manguera de Radiador | Unidad | 1 | |
| 25.9 | Eje comando | Unidad | 1 | |
| 25.10 | Pala motora | Unidad | 1 | |
| 26 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR DE PALA CARGADORA CASE W20 | Unidad de Medida Global | 1 |
| 27 | 73152101-015 | MANTENIMIENO Y REPARACION DE BOMBA INYECTORA Y PICO DE LA PALA CARGADORA CASE W20 | Unidad de Medida Global | |
| 27.1 | Eje de roletas bomba inyectora | Unidad | 1 | |
| 27.2 | Juego de reparo de la bomba inyectora | Unidad | 1 | |
| 27.3 | Cabezal de la bomba inyectora | Unidad | 1 | |
| 27.4 | Juego de roletas de la bomba inyectora | Unidad | 1 | |
| 27.5 | Comando de la bomba inyectora | Unidad | 1 | |
| 27.6 | Juegos de picos inyectores de la bomba inyectora | Unidad | 1 | |
| 27.7 | Conjunto del bombín de la bomba inyectora | Unidad | 1 | |
| 28 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA DE MANTENIMIENO Y REPARACION DE BOMBA INYECTORA Y PICO DE LA PALA CARGADORA CASE W20 | Unidad de Medida Global | 1 |
| 29 | 73152101-015 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA HIDRAULICO DE LA PALA CARGADORA CASE W20 | Unidad de Medida Global | |
| 29.1 | Juego de reparo de la bomba hidráulica | Unidad | 1 | |
| 29.2 | Juego de rulemán de la bomba hidráulica | Unidad | 1 | |
| 29.3 | Juego de placas de la bomba hidráulica | Unidad | 1 | |
| 29.4 | Eje con engranaje de la bomba hidráulica | Unidad | 1 | |
| 29.5 | Cuerpo de la bomba hidráulica | Unidad | 1 | |
| 29.6 | Válvula distribuidora | Unidad | 1 | |
| 29.7 | Mangueras hidráulicas | Unidad | 1 | |
| 29.8 | Juego de reparo de pistones hidráulicos | Unidad | 1 | |
| 29.9 | Juego de reparo orbitrol de dirección | Unidad | 1 | |
| 29.10 | Juego de reparo de la bomba de dirección | Unidad | 1 | |
| 29.11 | Filtros hidráulicos | Unidad | 1 | |
| 30 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA HIDRAULICO DE LA PALA CARGADORA CASE W20 | Unidad de Medida Global | 1 |
| 31 | 73152101-016 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR DE LA TOPADORA CATERPILLAR D6G | Unidad de Medida Global | 1 |
| 31.1 | Kits de motor completo | Unidad | 2 | |
| 31.2 | Juego Junta de motor Completa | Unidad | 2 | |
| 31.3 | Juego Casquillo Biela | Unidad | 2 | |
| 31.4 | Juego de Casquillo Mancal | Unidad | 2 | |
| 31.5 | Bomba de Aceite | Unidad | 2 | |
| 31.6 | Rectificación de motor | Unidad | 2 | |
| 31.7 | Bomba de Agua | Unidad | 2 | |
| 31.8 | Juego de Manguera de Radiador | Unidad | 2 | |
| 32 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR DE LA TOPADORA CATERPILLAR D6G | Unidad de Medida Global | 2 |
| 33 | 73152101-016 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA INYECTORA Y PICO DE LA TOPADORA CATERPILLAR D6G | Unidad de Medida Global | |
| 33.1 | Eje de roletas de la bomba inyectora | Unidad | 2 | |
| 33.2 | Juego de reparo de la bomba inyectora | Unidad | 2 | |
| 33.3 | Cabezal de la bomba inyectora | Unidad | 2 | |
| 33.4 | Juego de roletas de la bomba inyectora | Unidad | 2 | |
| 33.5 | Comando de la bomba inyectora | Unidad | 2 | |
| 33.6 | Juegos de picos inyectores de la bomba inyectora | Unidad | 2 | |
| 33.7 | Conjunto del bombín de la bomba inyectora | Unidad | 2 | |
| 34 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA INYECTORA Y PICO DE LA TOPADORA CATERPILLAR D6G | Unidad de Medida Global | 2 |
| 35 | 73152101-016 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA HIDRAULICO DE LA TOPADORA CATERPILLAR D6G | Unidad de Medida Global | |
| 35.1 | Juego de reparo bomba hidráulica | Unidad | 2 | |
| 35.2 | Juego de rulemán de la bomba hidráulica | Unidad | 2 | |
| 35.3 | Juego de placas de la bomba hidráulica | Unidad | 2 | |
| 35.4 | Eje con engranaje de la bomba hidráulica | Unidad | 2 | |
| 35.5 | Cuerpo de la bomba hidráulica | Unidad | 2 | |
| 35.6 | Válvula distribuidora | Unidad | 2 | |
| 35.7 | Mangueras hidráulicas | Unidad | 2 | |
| 35.8 | Juego de reparo de pistones hidráulicos | Unidad | 2 | |
| 35.9 | Juego de reparo de comando hidráulico | Unidad | 2 | |
| 35.10 | Juego de reparo de la bomba de dirección | Unidad | 2 | |
| 35.11 | Filtros hidráulicos | Unidad | 2 | |
| 36 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA HIDRAULICO DE LA TOPADORA CATERPILLAR D6G | Unidad de Medida Global | 2 |
| 37 | 73152101-013 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR DEL TRACTOR VALMET | Unidad de Medida Global | 2 |
| 37.1 | kit de motor | Unidad | 2 | |
| 37.2 | Juego Junta de motor Completa | Unidad | 2 | |
| 37.3 | Juego Casquillo Biela | Unidad | 2 | |
| 37.4 | Juego de Casquillo Mancal | Unidad | 2 | |
| 37.5 | Bomba de agua | Unidad | 2 | |
| 37.6 | Junta de Manguera de radiador | Unidad | 2 | |
| 38 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR DEL TRACTOR VALMET | Unidad de Medida Global | 2 |
| 39 | 73152101-013 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA BOMBA INYECTORA Y PICO DEL TRACTOR VALMET | Unidad de Medida Global | |
| 39.1 | Eje de roletas de la bomba inyectora | Unidad | 2 | |
| 39.2 | Juego de reparo de la bomba inyectora | Unidad | 2 | |
| 39.3 | Cabezal de la bomba inyectora | Unidad | 2 | |
| 39.4 | Juegos de roletas de la bomba inyectora | Unidad | 2 | |
| 39.5 | Comando de la bomba inyectora | Unidad | 2 | |
| 39.6 | Juegos de picos inyectores de la bomba inyectora | Unidad | 2 | |
| 39.7 | Conjunto del bombín de la bomba inyectora | Unidad | 2 | |
| 40 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA BOMBA INYECTORA Y PICO DEL TRACTOR VALMET | Unidad de Medida Global | 2 |
| 41 | 73152101-013 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA HIDRAULICO DEL TRACTOR VALMET | Unidad de Medida Global | |
| 41.1 | Juego de reparo de la bomba dupla | Unidad | 2 | |
| 41.2 | Juego de reparo 3° punto | Unidad | 2 | |
| 41.3 | Juego de reparos de pistones hidráulicos | Unidad | 2 | |
| 41.4 | Juego de reparo pistones hidráulicos 3° punto | Unidad | 2 | |
| 41.5 | Juego de reparo de bomba de dirección | Unidad | 2 | |
| 41.6 | Mangueras hidráulicas | Unidad | 2 | |
| 41.7 | Filtros hidráulicos | Unidad | 2 | |
| 41.8 | Arranque de fuerza | Unidad | 2 | |
| 42 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA HIDRAULICO DEL TRACTOR VALMET | Unidad de Medida Global | 2 |
| 43 | 73152101-013 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR DEL TRACTOR C.B.T. | Unidad de Medida Global | 1 |
| 43.1 | kit de motor | Unidad | 3 | |
| 43.2 | Juego Junta de motor Completa | Unidad | 3 | |
| 43.3 | Juego Casquillo Viela | Unidad | 3 | |
| 43.4 | Juego de Casquillo Mancal | Unidad | 3 | |
| 43.5 | Bomba de agua | Unidad | 3 | |
| 43.6 | Junta de Manguera de radiador | Unidad | 3 | |
| 44 | 80111613-9999 | MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR DEL TRACTOR C.B.T. | Unidad de Medida Global | 3 |
| 45 | 73152101-013 | MANTENIMIENO Y REPARACION DE LA BOMBA INYECTORA Y PICO DEL TRACTOR C.B.T. | Unidad de Medida Global | |
| 45.1 | Eje de roletas de la bomba inyectora | Unidad | 3 | |
| 45.2 | Juego de reparo de la bomba inyectora | Unidad | 3 | |
| 45.3 | Cabezal de la bomba inyectora | Unidad | 3 | |
| 45.4 | Juego de roletas de la bomba inyectora | Unidad | 3 | |
| 45.5 | Comando de la bomba inyectora | Unidad | 3 | |
| 45.6 | Juegos de picos inyectores de la bomba inyectora | Unidad | 3 | |
| 45.7 | Conjunto del bombín de la bomba inyectora | Unidad | 3 | |
